為了備戰明年的西部和硬石,初步計劃2026年上半年全力以赴跑越野,盡可能剔除路跑比賽的幹擾。因此,在正式訓練開始前,打算先跑一個路跑比賽,目標選定了--New Year's One Day(新年跨年一日)。因為2018年,跑過這個比賽的6小時場地跑,成績是43英裏(69公裏),因此今年打算跑12小時。
訓練篇
按照去年的成績,冠軍是65英裏,配速11分邁。如果我能夠跑出10+分邁(公製613+),70英裏的距離,很大可能奪冠。所以,賽前的三次訓練,就是適應性地跑10分邁。

第一次訓練,是在賽前一周,20公裏,配速還可以,英製923(556),但是心率偏高,132 > 125,高於125的目標心率。

第二次訓練是在幾乎真實的賽道上,20公裏,配速10分邁,但是心率完全不對,光電心率的監測一直不準,152。

第三次訓練是陪同漫漫跑16英裏LSD,順帶想看一下自己到底能不能比10分邁更快?配速857(534),但是心率還是高到嚇人的155。雖然知道可能是心率檢測不準,但是多少還是心裏打鼓,遂決定:比賽的時候,還是規規矩矩地追求10分邁的目標。
比賽篇
比賽的場地是在Hellyer County Park,距離俺家駕車不到10公裏,跑步不到8公裏。俺記得公園的開門時間是8AM,所以俺在7點半就抵達公園,期盼搶到一個距離賽道最近的停車位置,以便在比賽中隨時取用車上的補給。結果,因為比賽的緣故,似乎今天開門很早,停車場上已經停放了大大小小近50輛車,俺隻搶到一個距離賽道10米遠的停車位。

大大小小的帳篷,都是前來壓陣助威的親友團。

起終點拱門。為了最大限度地節省費用,賽事方(一家公婆兩口子)把起終點區域設置在一個碩大的野餐涼亭的旁邊,導致這一段賽道狹窄,而且各種急轉彎。

賽事唯一的補給站就設在涼亭的餐桌上。
曾經做過美國小型賽事成本的調研,成本依次為:場地租賃(包括雇傭警察)> 食品+服裝+獎牌 > 計時 > 義工支出>日常運營。如這種繞圈的場地賽,大概成本$7~8萬。以報名費$120計算,70人報名即可回本。本次比賽的各個組別的報名總人數為136,所以,賽事夫妻檔大致賺了7~8萬美刀。

補給站。

試圖拍一幅唯美畫麵。

領取比賽號碼及服裝。

比賽線路圖。幾乎平坦的鋪裝小路,繞2個8字。右上角的補給站是一個硬傷,比賽中不僅積水,而且溜滑,對於節奏影響極大。

2025/12/31上午9AM,比賽開始。衝在第一位的James,他與本人同一組別,前7.5小時,他一直保持領先地位。第二和第三位置,是跑100英裏的Erxiong和Mark,他們二人以25和26小時的成績分居第5和第6。紅背心的老頭就是本人。

3小時後,這一片草地在連綿的小雨和踩踏下,演變成了一片泥濘。

最初3小時,基本上沒有降雨。

俺的配速大致保持在sub930,穩定推進。

不同組別中,大概有10人左右在跑sub9分邁,這是其中幾位。可以看到,他們的前傾程度甚於本人。那啥,如果俺慢慢溜達,前腳就變成腳後跟落地。^_^

比賽進行到2小時的時候,謝軍兄弟過來陪跑。他特意從Sunnyvale翹班駕車15英裏過來陪跑1+小時,甚感動。左側是賽事準備的移動廁所,右側第二輛MDX,就是俺的補給車。

比賽6+小時,見到了前來助陣的BURN長青穀分舵的鄉親。

他們遞上一杯熱湯,還給了Erxiong一杯。

又遞上一個花卷,俺吃的腮幫子都鼓起來了,活像一隻貪吃的猴子。

感謝你們,Erin/Vickie/阿妹/楊梅/串兒爺!還有開賽前匆匆放下一包補給的Yiqiong妹子!

娃媽從午後開始,前來助陣支持。

夜晚降臨後,娃媽在一圈複一圈跑過來的跑者中,總結出本人的跑步風格:
I found one of the reasons that support daddy’s endurance from observing the headlight’s movement of the runners last night. Daddy’s headlight’s trajectory is very stabilized, minimum variance, no jumping up and down, no swaying left and right, that shows his body movement is stable, steady, therefore best conserve the energy, make running energy efficient. That is why I can identify daddy from far away in the darkness. (娃媽寫給娃們的話)
“昨晚,我通過觀察跑者頭燈的移動,找到了支持爸爸耐力好的其中一個原因。爸爸的頭燈軌跡非常穩定,波動極小,沒有上下跳動,也沒有左右搖擺,這表明他的身體動作非常平穩、紮實,因此能最大程度地保存能量,使跑步具有更高的能量效率。這也是為什麽我在黑暗中能從很遠的地方就認出爸爸來。”
^_^

7小時的時候,俺仍然落後於James2圈。

但是,在跑完46圈之後,James突然停止了比賽,原因不明。途中,他曾經恭喜俺入圍了明年的西部100...

比賽的最後4小時,俺一直保持領先地位,直至完賽。

12小時,115公裏。賽事的正式紀錄是11:55:20,69圈,71.18英裏(114.56公裏),最後半公裏因為不足一圈,被舍棄。

賽後發獎儀式上,開心的老頭,因為他賺了$50的獎金!
| Lap | Distance | Time | Pace | GAP | HR |
|---|
| 1 | 1.00 mi | 9:06 | 9:06 /mi | 9:05 /mi | 123 bpm |
| 2 | 1.00 mi | 9:19 | 9:19 /mi | 9:21 /mi | 128 bpm |
| 3 | 1.00 mi | 9:27 | 9:27 /mi | 9:26 /mi | 129 bpm |
| 4 | 1.00 mi | 9:23 | 9:23 /mi | 9:22 /mi | 128 bpm |
| 5 | 1.00 mi | 9:26 | 9:26 /mi | 9:26 /mi | 133 bpm |
| 6 | 1.00 mi | 9:19 | 9:19 /mi | 9:19 /mi | 134 bpm |
| 7 | 1.00 mi | 9:52 | 9:52 /mi | 9:54 /mi | 130 bpm |
| 8 | 1.00 mi | 9:28 | 9:28 /mi | 9:28 /mi | 134 bpm |
| 9 | 1.00 mi | 9:30 | 9:30 /mi | 9:29 /mi | 134 bpm |
| 10 | 1.00 mi | 9:31 | 9:31 /mi | 9:32 /mi | 139 bpm |
| 11 | 1.00 mi | 9:28 | 9:28 /mi | 9:28 /mi | 146 bpm |
| 12 | 1.00 mi | 9:52 | 9:52 /mi | 9:51 /mi | 147 bpm |
| 13 | 1.00 mi | 9:50 | 9:50 /mi | 9:50 /mi | 142 bpm |
| 14 | 1.00 mi | 9:50 | 9:50 /mi | 9:49 /mi | 147 bpm |
| 15 | 1.00 mi | 9:55 | 9:55 /mi | 9:55 /mi | 144 bpm |
| 16 | 1.00 mi | 9:33 | 9:33 /mi | 9:34 /mi | 133 bpm |
| 17 | 1.00 mi | 9:34 | 9:34 /mi | 9:33 /mi | 129 bpm |
| 18 | 1.00 mi | 9:52 | 9:52 /mi | 9:50 /mi | 126 bpm |
| 19 | 1.00 mi | 10:41 | 10:41 /mi | 10:43 /mi | 123 bpm |
| 20 | 1.00 mi | 9:33 | 9:33 /mi | 9:34 /mi | 123 bpm |
| 21 | 1.00 mi | 9:28 | 9:28 /mi | 9:28 /mi | 124 bpm |
| 22 | 1.00 mi | 9:24 | 9:24 /mi | 9:24 /mi | 128 bpm |
| 23 | 1.00 mi | 9:29 | 9:29 /mi | 9:29 /mi | 126 bpm |
| 24 | 1.00 mi | 9:22 | 9:22 /mi | 9:24 /mi | 131 bpm |
| 25 | 1.00 mi | 10:01 | 10:01 /mi | 10:01 /mi | 131 bpm |
| 26 | 1.00 mi | 9:37 | 9:37 /mi | 9:37 /mi | 131 bpm |
| 27 | 1.00 mi | 9:52 | 9:52 /mi | 9:53 /mi | 128 bpm |
| 28 | 1.00 mi | 11:39 | 11:39 /mi | 11:41 /mi | 129 bpm |
| 29 | 1.00 mi | 9:49 | 9:49 /mi | 9:50 /mi | 145 bpm |
| 30 | 1.00 mi | 9:50 | 9:50 /mi | 9:50 /mi | 140 bpm |
| 31 | 1.00 mi | 9:50 | 9:50 /mi | 9:50 /mi | 132 bpm |
| 32 | 1.00 mi | 10:04 | 10:04 /mi | 10:04 /mi | 130 bpm |
| 33 | 1.00 mi | 9:35 | 9:35 /mi | 9:36 /mi | 133 bpm |
| 34 | 1.00 mi | 10:08 | 10:08 /mi | 10:11 /mi | 129 bpm |
| 35 | 1.00 mi | 9:59 | 9:59 /mi | 9:59 /mi | 132 bpm |
| 36 | 1.00 mi | 10:01 | 10:01 /mi | 10:03 /mi | 124 bpm |
| 37 | 1.00 mi | 9:54 | 9:54 /mi | 9:56 /mi | 130 bpm |
| 38 | 1.00 mi | 10:25 | 10:25 /mi | 10:24 /mi | 129 bpm |
| 39 | 1.00 mi | 9:54 | 9:54 /mi | 9:54 /mi | 130 bpm |
| 40 | 1.00 mi | 10:03 | 10:03 /mi | 10:04 /mi | 131 bpm |
| 41 | 1.00 mi | 9:48 | 9:48 /mi | 9:46 /mi | 130 bpm |
| 42 | 1.00 mi | 9:45 | 9:45 /mi | 9:46 /mi | 128 bpm |
| 43 | 1.00 mi | 9:52 | 9:52 /mi | 9:52 /mi | 130 bpm |
| 44 | 1.00 mi | 10:03 | 10:03 /mi | 9:59 /mi | 125 bpm |
| 45 | 1.00 mi | 10:11 | 10:11 /mi | 10:13 /mi | 126 bpm |
| 46 | 1.00 mi | 10:03 | 10:03 /mi | 10:04 /mi | 127 bpm |
| 47 | 1.00 mi | 10:13 | 10:13 /mi | 10:14 /mi | 130 bpm |
| 48 | 1.00 mi | 10:31 | 10:31 /mi | 10:30 /mi | 129 bpm |
| 49 | 1.00 mi | 10:42 | 10:42 /mi | 10:40 /mi | 120 bpm |
| 50 | 1.00 mi | 10:14 | 10:14 /mi | 10:16 /mi | 127 bpm |
| 51 | 1.00 mi | 10:23 | 10:23 /mi | 10:24 /mi | 126 bpm |
| 52 | 1.00 mi | 10:45 | 10:45 /mi | 10:46 /mi | 127 bpm |
| 53 | 1.00 mi | 10:20 | 10:20 /mi | 10:20 /mi | 124 bpm |
| 54 | 1.00 mi | 10:32 | 10:32 /mi | 10:31 /mi | 122 bpm |
| 55 | 1.00 mi | 10:18 | 10:18 /mi | 10:20 /mi | 121 bpm |
| 56 | 1.00 mi | 10:47 | 10:47 /mi | 10:46 /mi | 118 bpm |
| 57 | 1.00 mi | 10:33 | 10:33 /mi | 10:31 /mi | 119 bpm |
| 58 | 1.00 mi | 10:29 | 10:29 /mi | 10:27 /mi | 121 bpm |
| 59 | 1.00 mi | 11:57 | 11:57 /mi | 12:02 /mi | 120 bpm |
| 60 | 1.00 mi | 10:22 | 10:22 /mi | 10:23 /mi | 129 bpm |
| 61 | 1.00 mi | 10:02 | 10:02 /mi | 10:02 /mi | 123 bpm |
| 62 | 1.00 mi | 10:28 | 10:28 /mi | 10:27 /mi | 121 bpm |
| 63 | 1.00 mi | 10:54 | 10:54 /mi | 10:56 /mi | 118 bpm |
| 64 | 1.00 mi | 10:39 | 10:39 /mi | 10:38 /mi | 118 bpm |
| 65 | 1.00 mi | 12:35 | 12:35 /mi | 12:37 /mi | 115 bpm |
| 66 | 1.00 mi | 10:41 | 10:41 /mi | 10:39 /mi | 135 bpm |
| 67 | 1.00 mi | 10:47 | 10:47 /mi | 10:45 /mi | 118 bpm |
| 68 | 1.00 mi | 10:17 | 10:17 /mi | 10:14 /mi | 119 bpm |
| 69 | 1.00 mi | 10:19 | 10:19 /mi | 10:19 /mi | 119 bpm |
| 70 | 1.00 mi | 9:59 | 9:59 /mi | 9:58 /mi | 121 bpm |
| 71 | 1.00 mi | 9:26 | 9:26 /mi | 9:26 /mi | 125 bpm |
| 72 | 0.44 mi | 4:06 | 9:19 /mi | 9:17 /mi | 132 bpm |
END