這個計劃比較循序漸進,決定嚴格執行。隻能更好,不能更差。首先是每組個數要保證。如果做到第四組後發現執行困難,休息時間可適當延長15-30秒。
這個計劃比較循序漸進,決定嚴格執行。隻能更好,不能更差。首先是每組個數要保證。如果做到第四組後發現執行困難,休息時間可適當延長15-30秒。
Week | Day | Date | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total | Estimated Rest |
Week 1
|
1 | 6/7/2024 | AM | 52 | 50 | 102 | 10:00 | |||||
6/7/2024 | PM | 50 | 40 | 40 | 130 | 10:00 | ||||||
2 | 6/8/2024 | AM | 50 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 200 | 2:00 | |
6/8/2024 | PM | 45 | 35 | 20 | 25 | 20 | 25 | 35 | 205 | 1:30 | ||
3 | 6/9/2024 | AM | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 40 | 195 | 1:30 | ||
6/9/2024 | PM | 40 | 35 | 30 | 25 | 26 | 44 | 200 | 1:30 | |||
4 | 6/10/2024 | Rest | ||||||||||
5 | 6/11/2024 | AM | 65 | 35 | 35 | 30 | 40 | 205 | 3:30 | |||
6/11/2024 | PM | 20 | 40 | 30 | 35 | 30 | 43 | 198 | 2:00 | |||
6 | 6/12/2024 | AM | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 40 | 205 | 2:00 | ||
6/12/2024 | PM | 40 | 30 | 33 | 32 | 30 | 37 | 202 | 2:00 | |||
7 | 6/13/2024 | AM | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 205 | 2:00 | ||
6/13/2024 | PM | 42 | 38 | 30 | 30 | 30 | 42 | 210 | 2:00 | |||
Week 2
|
8 | 6/14/2024 | AM | 42 | 38 | 30 | 30 | 30 | 42 | 210 | 2:00 | |
6/14/2024 | PM | 42 | 38 | 30 | 30 | 30 | 42 | 210 | 2:00 | |||
9 | 6/15/2024 | AM | 43 | 39 | 31 | 31 | 31 | 43 | 215 | 2:00 | ||
6/15/2024 | PM | 43 | 39 | 31 | 31 | 31 | 43 | 215 | 2:00 | |||
10 | 6/16/2024 | AM | 43 | 39 | 31 | 31 | 31 | 43 | 215 | 2:00 | ||
6/16/2024 | PM | 43 | 39 | 31 | 31 | 31 | 43 | 215 | 2:00 | |||
11 | 6/17/2024 | Rest | ||||||||||
12 | 6/18/2024 | AM | 43 | 39 | 31 | 31 | 31 | 43 | 215 | 1:45 | ||
6/18/2024 | PM | 43 | 39 | 31 | 31 | 31 | 43 | 215 | 1:45 | |||
13 | 6/19/2024 | AM | 43 | 39 | 31 | 31 | 31 | 43 | 215 | 1:45 | ||
6/19/2024 | PM | 43 | 39 | 31 | 31 | 31 | 43 | 215 | 1:45 | |||
14 | 6/20/2024 | AM | 44 | 40 | 31 | 31 | 31 | 44 | 220 | 1:45 | ||
6/20/2024 | PM | 44 | 40 | 31 | 31 | 31 | 44 | 220 | 1:45 | |||
Week 3
|
15 | 6/21/2024 | AM | 44 | 40 | 31 | 31 | 31 | 44 | 220 | 1:45 | |
6/21/2024 | PM | 44 | 40 | 31 | 31 | 31 | 44 | 220 | 1:45 | |||
16 | 6/22/2024 | AM | 44 | 40 | 31 | 31 | 31 | 44 | 220 | 1:45 | ||
6/22/2024 | PM | 44 | 40 | 31 | 31 | 31 | 44 | 220 | 1:45 | |||
17 | 6/23/2024 | AM | 44 | 40 | 31 | 31 | 31 | 44 | 220 | 1:30 | ||
6/23/2024 | PM | 44 | 40 | 31 | 31 | 31 | 44 | 220 | 1:30 | |||
18 | 6/24/2024 | Rest | ||||||||||
19 | 6/25/2024 | AM | 46 | 41 | 33 | 33 | 33 | 46 | 230 | 1:30 | ||
6/25/2024 | PM | 46 | 41 | 33 | 33 | 33 | 46 | 230 | 1:30 | |||
20 | 6/26/2024 | AM | 46 | 41 | 33 | 33 | 33 | 46 | 230 | 1:30 | ||
6/26/2024 | PM | 46 | 41 | 33 | 33 | 33 | 46 | 230 | 1:30 | |||
21 | 6/27/2024 | AM | 46 | 41 | 33 | 33 | 33 | 46 | 230 | 1:30 | ||
6/27/2024 | PM | 46 | 41 | 33 | 33 | 33 | 46 | 230 | 1:30 | |||
Week 4
|
22 | 6/28/2024 | AM | 47 | 42 | 33 | 33 | 33 | 47 | 235 | 1:30 | |
6/28/2024 | PM | 47 | 42 | 33 | 33 | 33 | 47 | 235 | 1:30 | |||
23 | 6/29/2024 | AM | 47 | 42 | 33 | 33 | 33 | 47 | 235 | 1:30 | ||
6/29/2024 | PM | 47 | 42 | 33 | 33 | 33 | 47 | 235 | 1:30 | |||
24 | 6/30/2024 | AM | 47 | 42 | 33 | 33 | 33 | 47 | 235 | 1:30 | ||
6/30/2024 | PM | 47 | 42 | 33 | 33 | 33 | 47 | 235 | 1:30 | |||
25 | 7/1/2024 | Rest | ||||||||||
26 | 7/2/2024 | AM | 49 | 44 | 35 | 35 | 35 | 49 | 245 | 1:30 | ||
7/2/2024 | PM | 49 | 44 | 35 | 35 | 35 | 49 | 245 | 1:30 | |||
27 | 7/3/2024 | AM | 49 | 44 | 35 | 35 | 35 | 49 | 245 | 1:30 | ||
7/3/2024 | PM | 49 | 44 | 35 | 35 | 35 | 49 | 245 | 1:30 | |||
28 | 7/4/2024 | AM | 49 | 44 | 35 | 35 | 35 | 49 | 245 | 1:30 | ||
7/4/2024 | PM | 49 | 44 | 35 | 35 | 35 | 49 | 245 | 1:30 | |||
Week 5
|
29 | 7/5/2024 | AM | 50 | 45 | 36 | 36 | 36 | 50 | 250 | 1:30 | |
7/5/2024 | PM | 50 | 45 | 36 | 36 | 36 | 50 | 250 | 1:30 | |||
30 | 7/6/2024 | AM | 50 | 45 | 36 | 36 | 36 | 50 | 250 | 1:30 | ||
7/6/2024 | PM | 50 | 45 | 36 | 36 | 36 | 50 | 250 | 1:30 | |||
31 | 7/7/2024 | AM | 50 | 45 | 36 | 36 | 36 | 50 | 250 | 1:30 | ||
7/7/2024 | PM | 50 | 45 | 36 | 36 | 36 | 50 | 250 | 1:30 | |||
32 | 7/8/2024 | Rest | ||||||||||
33 | 7/9/2024 | AM | 52 | 47 | 37 | 37 | 37 | 52 | 260 | 1:30 | ||
7/9/2024 | PM | 52 | 47 | 37 | 37 | 37 | 52 | 260 | 1:30 | |||
34 | 7/10/2024 | AM | 52 | 47 | 37 | 37 | 37 | 52 | 260 | 1:30 | ||
7/10/2024 | PM | 52 | 47 | 37 | 37 | 37 | 52 | 260 | 1:30 | |||
35 | 7/11/2024 | AM | 52 | 47 | 37 | 37 | 37 | 52 | 260 | 1:30 | ||
7/11/2024 | PM | 52 | 47 | 37 | 37 | 37 | 52 | 260 | 1:30 | |||
Week 6
|
36 | 7/12/2024 | AM | 53 | 48 | 38 | 38 | 38 | 53 | 265 | 1:30 | |
7/12/2024 | PM | 53 | 48 | 38 | 38 | 38 | 53 | 265 | 1:30 | |||
37 | 7/13/2024 | AM | 53 | 48 | 38 | 38 | 38 | 53 | 265 | 1:30 | ||
7/13/2024 | PM | 53 | 48 | 38 | 38 | 38 | 53 | 265 | 1:30 | |||
38 | 7/14/2024 | AM | 53 | 48 | 38 | 38 | 38 | 53 | 265 | 1:30 | ||
7/14/2024 | PM | 53 | 48 | 38 | 38 | 38 | 53 | 265 | 1:30 | |||
39 | 7/15/2024 | Rest | ||||||||||
40 | 7/16/2024 | AM | 55 | 50 | 39 | 39 | 39 | 55 | 275 | 1:30 | ||
7/16/2024 | PM | 55 | 50 | 39 | 39 | 39 | 55 | 275 | 1:30 | |||
41 | 7/17/2024 | AM | 55 | 50 | 39 | 39 | 39 | 55 | 275 | 1:30 | ||
7/17/2024 | PM | 55 | 50 | 39 | 39 | 39 | 55 | 275 | 1:30 | |||
42 | 7/18/2024 | AM | 55 | 50 | 39 | 39 | 39 | 55 | 275 | 1:30 | ||
7/18/2024 | PM | 55 | 50 | 39 | 39 | 39 | 55 | 275 | 1:30 | |||
Week 7
|
43 | 7/19/2024 | AM | 56 | 50 | 40 | 40 | 40 | 56 | 280 | 1:30 | |
7/19/2024 | PM | 56 | 50 | 40 | 40 | 40 | 56 | 280 | 1:30 | |||
44 | 7/20/2024 | AM | 56 | 50 | 40 | 40 | 40 | 56 | 280 | 1:30 | ||
7/20/2024 | PM | 56 | 50 | 40 | 40 | 40 | 56 | 280 | 1:30 | |||
45 | 7/21/2024 | AM | 56 | 50 | 40 | 40 | 40 | 56 | 280 | 1:30 | ||
7/21/2024 | PM | 56 | 50 | 40 | 40 | 40 | 56 | 280 | 1:30 | |||
46 | 7/22/2024 | Rest | ||||||||||
47 | 7/23/2024 | AM | 59 | 53 | 42 | 42 | 42 | 59 | 295 | 1:30 | ||
7/23/2024 | PM | 59 | 53 | 42 | 42 | 42 | 59 | 295 | 1:30 | |||
48 | 7/24/2024 | AM | 59 | 53 | 42 | 42 | 42 | 59 | 295 | 1:30 | ||
7/24/2024 | PM | 59 | 53 | 42 | 42 | 42 | 59 | 295 | 1:30 | |||
49 | 7/25/2024 | AM | 60 | 40 | 100 | 30 | ||||||
7/25/2024 | PM | 60 | 40 | 100 | 30 | |||||||
50 | 7/26/2024 | PM | 100 | 100 |
• 望塵莫及. 是不是到你這種水平, 可以隨心所欲, 不需要休息?如同超馬. -幕鼓晨鍾- ♂ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 11:03:00
• 休息當然需要。我每周休息一天。我覺得身體已經適應了每天400+的訓練。 -Andy2018- ♂ (36 bytes) () 06/13/2024 postreply 11:11:32
• 哦, 沒仔細看. 不過, 一天兩次, 這麽多這麽短, 實屬罕見. -幕鼓晨鍾- ♂ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 11:15:00
• 我的做法是每周: 連做兩天, 休息一天; 連做兩天, 休息兩天. -幕鼓晨鍾- ♂ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 11:21:00
• 那你的進步速度是怎麽樣,每周能進步多少? -Andy2018- ♂ (110 bytes) () 06/13/2024 postreply 11:25:40
• 每年大概是3個 -幕鼓晨鍾- ♂ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 11:30:00
• 每年3個等於沒進步,每周3個還是比較可觀的。我這訓練量每周估計能進步6個。 -Andy2018- ♂ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 11:41:41
• 請喵爹解釋一下什麽叫“極限”。 -fuz- ♂ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 13:04:30
• 我怎麽覺得他很少push自己到limit。。。當然也許他不愛說 -落花飄零- ♀ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 13:16:04
• 一尺之棰,日取其半,萬世不竭 -喵兒爸- ♂ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 15:42:09
• 堅決支持 -小眼睛精靈- ♀ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 17:43:02
• 果然是數學家! -Multi-Sports- ♀ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 17:47:08
• 剛做了210個,今天的任務完成。 -Andy2018- ♂ (0 bytes) () 06/13/2024 postreply 19:43:13
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2024 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy