方圓貸款短評:今天(1月24日星期一)的利率和上星期五相比,15年固定、20年固定及ARM的利率稍有回落,其它貸款種類的利率沒變。 | ||||||
*********************** CALIFORNIA *********************** | ||||||
REFINANCE RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.125 | 4.125 | ||
5.000 | 4.375 | |||||
REFINANCE CASH-OUT RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.875 | 4.250 | |||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.750 | 4.000 | 4.625 | 4.000 | 3.125 | 3.375 | |
APR: | 4.860 | 4.188 | 4.775 | 4.271 | 3.225 | 3.477 |
4.875 | 4.250 | 3.750 | ||||
APR: | 4.966 | 4.405 | 3.835 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
5.000 | 4.375 | 4.875 | 4.250 | |||
APR: | 5.112 | 4.565 | 5.027 | 4.523 | ||
*********************** MARYLAND *********************** | ||||||
REFINANCE RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.125 | 4.000 | 4.250 | |
>$417K | 5.000 | 4.375 | ||||
REFINANCE CASH-OUT RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.875 | 4.250 | |||
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.750 | 4.000 | 4.625 | 3.875 | 3.125 | 3.375 | |
APR: | 4.860 | 4.188 | 4.775 | 4.146 | 3.225 | 3.477 |
>$417K | 4.875 | 4.250 | 3.750 | |||
APR: | 4.966 | 4.405 | 3.835 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
5.000 | 4.375 | 4.875 | 4.250 | |||
APR: | 5.112 | 4.565 | 5.027 | 4.523 | ||
*********************** VIRGINIA *********************** | ||||||
REFINANCE RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.125 | 4.125 | ||
>$417K | 5.000 | 4.375 | ||||
REFINANCE CASH-OUT RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.125 | |||
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.750 | 4.000 | 4.625 | 3.875 | 3.125 | 3.375 | |
APR: | 4.860 | 4.188 | 4.775 | 4.146 | 3.225 | 3.477 |
>$417K | 4.875 | 4.250 | 3.750 | |||
APR: | 4.966 | 4.405 | 3.835 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
5.000 | 4.375 | 4.875 | 4.250 | |||
APR: | 5.112 | 4.565 | 5.027 | 4.523 | ||
Rates above are based on the following assumptions: 1. Loan Amount: $380K for Conforming loan, $550K for Super-Conforming loans; 2. Loan-To-Value (LTV): - - - - - 3. Primary Residence except specified; 4. Single Family Residence; 5. Credit score>=740; 6. No Impound/Escrow Account. For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance = Refinance Rate. | ||||||
注:以上凡是沒有表明利率的loan program,意味著我們沒法提供No Point的貸款。如果您想要知道該program的利率,請和我們聯係查詢。 | ||||||
**************************************************** 方圓貸款目前可以從事馬裏蘭、維吉尼亞、加利福尼亞、佛羅裏達州等四州的貸款業務。查詢當前最新利率,請電866-269-9847或發email至info@circlesquaremortgage.com。 |
【今日房貸利率】1月24日星期一
方圓貸款 (2011-01-24 08:11:55) 評論 (0)方圓貸款短評:今天(1月24日星期一)的利率和上星期五相比,15年固定、20年固定及ARM的利率稍有回落,其它貸款種類的利率沒變。 | ||||||
*********************** CALIFORNIA *********************** | ||||||
REFINANCE RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.125 | 4.125 | ||
5.000 | 4.375 | |||||
REFINANCE CASH-OUT RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.875 | 4.250 | |||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.750 | 4.000 | 4.625 | 4.000 | 3.125 | 3.375 | |
APR: | 4.860 | 4.188 | 4.775 | 4.271 | 3.225 | 3.477 |
4.875 | 4.250 | 3.750 | ||||
APR: | 4.966 | 4.405 | 3.835 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
5.000 | 4.375 | 4.875 | 4.250 | |||
APR: | 5.112 | 4.565 | 5.027 | 4.523 | ||
*********************** MARYLAND *********************** | ||||||
REFINANCE RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.125 | 4.000 | 4.250 | |
>$417K | 5.000 | 4.375 | ||||
REFINANCE CASH-OUT RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.875 | 4.250 | |||
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.750 | 4.000 | 4.625 | 3.875 | 3.125 | 3.375 | |
APR: | 4.860 | 4.188 | 4.775 | 4.146 | 3.225 | 3.477 |
>$417K | 4.875 | 4.250 | 3.750 | |||
APR: | 4.966 | 4.405 | 3.835 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
5.000 | 4.375 | 4.875 | 4.250 | |||
APR: | 5.112 | 4.565 | 5.027 | 4.523 | ||
*********************** VIRGINIA *********************** | ||||||
REFINANCE RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.125 | 4.125 | ||
>$417K | 5.000 | 4.375 | ||||
REFINANCE CASH-OUT RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.125 | |||
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.750 | 4.000 | 4.625 | 3.875 | 3.125 | 3.375 | |
APR: | 4.860 | 4.188 | 4.775 | 4.146 | 3.225 | 3.477 |
>$417K | 4.875 | 4.250 | 3.750 | |||
APR: | 4.966 | 4.405 | 3.835 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
5.000 | 4.375 | 4.875 | 4.250 | |||
APR: | 5.112 | 4.565 | 5.027 | 4.523 | ||
Rates above are based on the following assumptions: 1. Loan Amount: $380K for Conforming loan, $550K for Super-Conforming loans; 2. Loan-To-Value (LTV): - - - - - 3. Primary Residence except specified; 4. Single Family Residence; 5. Credit score>=740; 6. No Impound/Escrow Account. For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance = Refinance Rate. | ||||||
注:以上凡是沒有表明利率的loan program,意味著我們沒法提供No Point的貸款。如果您想要知道該program的利率,請和我們聯係查詢。 | ||||||
**************************************************** 方圓貸款目前可以從事馬裏蘭、維吉尼亞、加利福尼亞、佛羅裏達州等四州的貸款業務。查詢當前最新利率,請電866-269-9847或發email至info@circlesquaremortgage.com。 |