| 年 | 家庭淨財產的年增長率預測 | 家庭淨財產的總增長率預測 ( 以1999年12月為基準) | 平均年增長率預測( 以1999年12月為基準) |
| 2008 | 15% | 1,829% | 39% |
| 2009 | 19% | 2,195% | 37% |
| 2010 | 21% | 2,677% | 36% |
| 2011 | 21% | 3,260% | 34% |
| 2012 | 18% | 3,865% | 33% |
| 2013 | 13% | 4,380% | 31% |
| 2014 | 12% | 4,918% | 30% |
| 2015 | 11% | 5,470% | 29% |
參考我的 來加八年的家庭淨財產年增長率記錄.