貧窮的日本
謝孟穎 2017-10-19 08:30
http://www.storm.mg/article/346057
.
一起去死,真是一種解脫嗎?雖然日本全球GDP第3高、看似先進,卻有很多日本人感受不到這樣的富裕,2015年11月跟74歲老父親開車載著失智母親衝進河裏嚐試全家一起死的47歲女子,即是一例:
“母親10年前罹患重度失智症,我已經照顧到累了,現在我們生活困苦、沒有儲蓄也沒有年金,離職的父親說想死,我們就帶著母親一起開車衝到河裏自殺……”
在日本,每6人就有1人處於貧窮狀態,單親家庭更是每2戶就有1戶生活貧困,
然而社會並沒有接住他們,反而讓他們無法看見未來,甚至走上絕路。
而14日於台大公衛學院舉辦的“2017台日韓貧窮與債務國際研討會”上,服務於東京律師公會的宇都宮健兒律師、以及代理鹿兒島大學伊藤周平教授報告的司法書士小野慶,就來到台灣演講,以真實數據捎來日本繁榮光鮮下潛藏的絕望哭喊。
.
失業等於收入全無 自殺事件頻傳、日本1000萬人麵臨共同悲歌
全家一起去死、殺了他再殺了我,這類新聞已成日本社會版常客──
2014年9月,千葉縣銚子市一名單親媽媽因為繳不出房租被逐出縣營住宅,窮途末路下先殺了女兒再自殺,卻失敗了,被以殺人罪嫌逮捕;2015年6月,一名靠年金維生的71歲老爺爺在東海道新幹線上淋油自焚;2015年11月,崎玉縣熊穀市,一家3口開車衝入利根川自殺,隻有女兒活下來……
.
“貧富差距,會造成日本悲劇。”
宇都宮律師表示,目前日本貧困問題越來越嚴重,若將“貧窮”定義為可支配收入不到全國平均一半、即122萬日元(約台幣40萬元).
2015年數據顯示,日本相對貧窮率為15.6%、每6人就有一人處於貧窮狀態,單親家庭更是高達50.8%,每2戶就有1戶貧窮。
日本雖有《生活保護法》提供金錢救助,但需要的人多、領到的人少。小野慶指出,以日本貧窮率來看,1億2000萬人口中應有超過1000萬人領取生活保護金,實際領到的卻隻有216萬、5分之1,
其中又以65歲以上高齡者為主。
失業者更無法期待國家伸出援手。宇都宮指出,據2017年6月統計,日本失業人口高達129萬,其中卻隻有2成可以領到失業保險給付。
.
“在德國、法國,失業的人幾乎都可以申請生活保護,就算失業也不會完全沒收入,但在日本失業,等於收入變成零。”
這是日本社福製度的大漏洞,或許也是2015年熊穀市一家三口自殺的遠因,74歲高齡父親在失業、領不到給付的絕望下,隻能選擇帶著妻子跟女兒一起死──他們已經看不見未來在哪裏。
.
20171014-2017台日韓貧窮與債務國際研討會,宇都宮健兒律師發言。(盧逸峰攝)
律師宇都宮健兒說,“在日本失業,等於收入變成零。”
資產超過1億元富裕家庭激增40萬戶 有錢人要繳的稅卻變少了。
為何日本窮人得不到幫助?宇都宮認為,第一大原因在於資源都被握在有錢人手裏,國家也不斷以“財政困難”為由削減社福資源、提高消費稅。
目前日本全國2成資產集中在2%家庭裏,2016年企業高層幹部平均年收超過2億日元,理論上所得稅應該是年收入越高就要繳越多,但日本政策上是對富人越來越寬容。
1980年代,日本有錢人繳所得稅最高可以繳到75%,如今卻隻剩45%,而根據野村綜合研究所調查顯示,2015年日本金融資產超過1億日元的富裕家庭,與2011年相比增加了40萬戶。企業的儲蓄跟資產越來越雄厚,老百姓的民生用品則是越來越貴,消費稅在1989年是3%,2014年漲為8%、甚至研議2019年要提升到10%。
“財政困難,應該不是降低社會保障,而是給富人加稅吧?”宇都宮似乎相當不能諒解安倍政府不斷高呼“財政困難”、削減醫療與生活津貼、還不斷增加國防預算的舉動。
日本不是沒有錢,隻是錢都放在有錢人口袋裏了、窮人根本分不到,宇都宮認為解決貧窮問題最實際的第一步,仍是思考是否有更好的機製來課稅,否則貧窮問題隻會持續擴大。
日本人申請生活保護金被視為“丟臉”行為 甚至會被公務員勸退.
日本窮人得不到幫助的第二原因,是即便有社福製度,能申請到的也不多。小野慶表示,從製度上來看有兩個問題,第一是日本《民法》有“撫養義務”規定,政府仍會傾向讓家人來照顧,哪怕他們早已沒有一起生活。
第二,生活保護必須由當事人提出申請才能領到,卻有很多單位接受申請時說隻是“諮詢”而已,並沒有真的把申請書送出去、或勸當事人不要辦,甚至讓已經申請到生活保護金的人自己提交“保護辭退書”、停止領錢,這些都是地方公務員公然違法的作為。
從社會氛圍來看,宇都宮指出,雖然日本憲法第25條“保障生存權”為國民權利,但很多人認為求助國家、使用社福資源是件“丟臉”的事,甚至會被社會批判、攻擊。
小野慶舉例,曾有位藝人的母親申請撫養保護金,卻遭受輿論抨擊,而兵庫縣小野市自2013年4月也實施相關條例,若發現領取津貼者把錢花在賭博休閑,市民有義務向政府檢舉,根本是鼓勵監視、密告。
.
2017台日韓貧窮與債務國際研討會,司法書士小野慶舉例,曾有位藝人的母親申請撫養保護金,卻遭受輿論抨擊。
“希望這些權利可以被正確地行使,這會是日本社會之後一個很重要的課題。”宇都宮強調,申請保護金是國民應有的權利,日本人卻不敢領、甚至被禁止與監控,這會讓求助的人得不到出口,最終被逼死。
如何改善貧窮,宇都宮有一些建議。一是改善勞動條件,讓派遣勞工待遇提升,讓人們找回“隻要好好工作就能有正常人的生活”的希望,第二則是改善社會救濟製度,包括年金、零學費、零醫療費等,讓國民在失業時也能保障最基本的正常生活。
誰都有可能一夕之間跌入困境,但看似光鮮亮麗的日本,社福製度其實早已千瘡百孔,也值得台灣警惕。該如何讓需要的人能確實得到幫助,而不是透過死亡來解脫,這一題,始終很難。
=
日本年輕人的貧窮已經打破了你的想象力
2017年12月04日 [新浪財經]
作者 | 五月
來源 | 小春(xchunnet)
日本NHK電視台做過一期關於日本《 女性的貧困》 的節目,講述的一些單身女孩生活窘迫的現狀。
她們大多數無家可歸,借住在網吧,靠打零工勉強度日糊口。
在全世界的發達國家中,日本單親孩子的家庭貧困率為50.8%,排到了33位,幾乎處於最底端。
而在《女性的貧困》這部影片中,未成年的女孩子們沒有房屋,沒有家,沒有父親,靠打零工賺取生活費,每天隻吃一頓飯裹腹。
一天隻吃一個麵包的兩姐妹
因為母親付不起房租住在網吧的姐妹
靠姐姐每月打工掙的10萬日元維持生計
每天買一個麵包兩人分著吃
初中開始就謊報年齡淩晨5點起床打工的長女
既要照顧是小學生的妹妹還要做全部家務
每天花銷隻能控製在500日元 (人民幣28元)
記者問她,你想要過怎樣的生活呢?她想了想說,我沒有什麽理想,如果非要說的話,就是能過上普通人的生活吧。
可以收到住民票和包裹信件的網吧
日本網吧裏超過7成是長期居住的女性
連續居住一個月以上每日1900日元(人民幣109元)
在網吧裏居住超過2年半的少女
網吧的房間裏堆滿了生活用品
彩香在這裏居住了2年半,母親10年前離婚後就獨自一人將她撫養長大;隨著家裏的經濟條件越來越差,她和母親一起搬進了網吧裏。也不是沒有想過去租房子,隻是租房初期的十幾萬日元怎麽都拿不出來。
餘華在《活著》裏說,當所有的不幸都降臨你身上,當你一無所有的時候,你該怎麽辦?
餘華的答案是:活下去!就這麽活下去!
.
據統計,日本全國每3天有1位妻子被丈夫殺害
成年女性遭遇家庭暴力的比例為1/3
20位裏麵就有1位日本女性有過差點被丈夫殺掉的經曆
年間有1200萬刑事犯罪,180萬殺人未遂案件
.
除此之外,有不少單親家庭長大的女孩,因為缺少性教育的基本常識而未婚先孕,不能獨立撫養孩子,隻能將孩子送至NPO機構。也很多獨自帶著孩子長大的未婚媽媽因為生活窘迫,不得不走上了坐台小姐的路。
.
一年高達1300多件的棄嬰領養
據日本內閣府報告書2010年發布的報告顯示,20代單身媽媽有8成呈貧困狀態,年收入不滿114萬日元。
15-34歲年輕女性中年收入不到200萬日元的占了81.5%。
15-34歲年輕女性中臨時工比例從1987年的20%上漲到了2012年的47%。工作極其不穩定,收入低下是越來越多年輕女子所麵臨的嚴重問題。
隨著記者深入采訪發現一個驚人的事實
貧窮是會代代傳遞的
單親母子長大的家庭更難以擺脫貧困
不斷的在社會底層輪回,沒有天日
而這一切的造成都是因為
貧窮的固定化,階層化
.
在柯南劇場版《貝克街的亡靈》中有一段經典的台詞,“董事長的兒子長大依然是董事長;政治家的兒子長大依然是政治家;正是伴隨著這種世襲製,
人類的錯誤曆史被不斷的重演。”
日本的老齡化;經濟增長的緩慢;論資曆輩分的文化;年輕人更多注重生活而不是工作;社會活力不足;對社會和經濟沒有信心等等,直接導致了階級固化的嚴重。
據2016年年底的相關報道顯示,日本的年輕人是全世界最悲觀的
如果說階級固化是全世界各國的普遍存在,那麽,在日本,階級固化更為純粹和深刻。
N.
香 港
2017山景邨母子餓死事故是非常引人關注的一例。
2017年有文案記錄的家中死亡事故超過400例。
而沒有被紀錄下來的,
在香港醫院,國內醫院,國外醫院..死去的人數,
通通無法詳細紀錄。
我隻可以說,
香港已經回歸祖國20年矣,
不過,
以下事故引起我們的關心,
這些都是 "不正常死亡個案",
我隻有感到: "港人治港, 令人痛心。"。
另一方麵,
這個數據,也包括了很多患病的老年人,
生存下去對他們是一種負擔,
這正向我們提出 `實行 安樂死/返天鄉"的製度需求。
我希望, 有一天, 香港政府率先實行 [返天鄉政策]。
-藍圖先生愁讀. 看見不一樣的世界
.
.
[ 山景邨雙屍]母子隱蔽多年 家中斷電斷糧水
閱讀 881,411
建立時間 (HKT):2017.09月09日 00:50
屯門山景邨雙屍命桉死者身世曝光,桉中倒斃在床褥上的一對母子易順妹(48歲)和梁文禮(15歲)在破裂的家庭中相依為命,母親精神出現問題,而兒子自小學二年級開始輟學,完全失去自理能力,長年足不出戶,母子兩人生活靠易婦的離婚丈夫每月接濟5,000元維持,近年隻吃外賣飯盒度日,早前母子再無收到生活費,因此「斷電斷糧」,最後雙雙死在屋內。
記者:黃麗英 翁鈺輝
.
這宗母子慘死桉的現場位於山景邨景安樓13樓一單位,屋內家徒四壁,
連床都沒有,客廳內放了兩張發黑的床褥,床邊沾著深色的屍水及毛髮,屋內傢俬包括一個衣櫃、
一張摺枱,一台電腦,還有幾張櫈子,桌上放著房署入息審查表格及一張學校成績表還有一樽調味料。單位內的天花、牆身因日久失修剝落,露出灰色溷凝土,屋內不斷飄出一陣陣的惡臭。
子小二起輟學 不能自理
據與女死者一家相識多年的街坊向《appLe》稱,易婦1994年結婚,與姓梁丈夫育有兩名兒子,長子今年22歲,幼子15歲,一家四口居於牛頭角樂華邨。兩夫婦於2009年離婚,任跟車工人的丈夫搬往慈雲山居住,易婦獨力撫養兩名兒子,一家三口搬往山景邨。
3年前,長子遷出,與父親同住,自此,易婦與幼子相依為命。據街坊表示,易婦近年精神出現問題,由於過份溺愛幼子文禮,在文禮小學二年級時,不堪兒子扭計不願讀書,竟讓兒子輟學,
買了電腦讓他在家中打機玩耍。知情者表示,文禮自7、8歲開始便足不出戶,整天在家打機,近年常玩《英雄聯盟》,生活上完全失去自理能力,早前曾離家,結果在邨內迷路,大聲哭喊,由街坊通知母親接回家。
.
無領綜援 隻吃外賣度日
據了解,母子兩人並無申請綜援,主要靠易婦的離婚丈夫每月給予5,000元生活費維持,
對方更替易婦繳付屋租及水電等費用。兩母子近年幾乎靠吃外賣飯盒度日,但早前易婦無收到生活費,直至揭發命桉,始發現上址單位已斷水斷電及欠租,欠下款項逾萬元。
易婦鄰居向記者表示,近年很少見兩母子出入,她偶爾見易婦獨自乘升降機往樓下,
三個月前,她最後一次見易婦,見她暴瘦得不似人形。
兩星期前,街坊發現上址單位關上木門,但鐵閘一直開啟,屋內傳出尿臭味,
近日臭味越來越重,遂通知房署報警。警員及消防前日破門入內,揭發易婦與兒子倒斃在兩張床褥上。
警方屯門警區重桉組接手調查桉件,初步發現兩人身上無表麵傷痕,根據遺體的腐爛程度,推算女事主死亡時間可能較早。法醫稍後替兩死者做進一步驗屍,包括毒理化驗,確定兩人死因。社署發言人回應涉事家庭事發時並非社署跟進的個桉,非政府機構社工已接觸有關家庭以提供適切支援及協助。
《appLe》
=
=
【2017回顧】平均每9.3日一青年人自殺 數據解構為何踏上不歸路
撰文: 呂凝敏梁融軒 發佈日期:2017-12-27 [01港聞]
本港近年學生自殺情況掀起關注,除了因自殺風氣蔓延至小學生外,學習壓力亦成討論焦點。綜合教育局、《防止學生自殺委員會最終報告》、傳媒報道及香港賽馬會防止自殺研究中心的數據,本港自2015/16年起,懷疑學生自殺個桉呈上升趨勢,今年與去年相比則略為下跌。
今年經傳媒報道的24歲以下自殺身亡的個案約有37宗,19歲或以下自殺身亡個桉約有29宗,年紀最小的僅10歲。青少年尋死原因眾多,當中留有遺書指尋死原因與學業問題有關的有6宗,約佔20.7%;粗略估算,截至本月10日,平均約9.3日便有一名24歲以下的青少年自殺身亡。青少年生活、生存的警號,每隔十日就響起一次!
=
香港大學防止自殺研究中心公布最新數據
2016年09月09日
葉兆輝教授與Jason倡議世界防止自殺日主題『連結,溝通,關心』
9月10日為一年一度的世界防止自殺日。作為國際防止自殺協會的成員,香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心(以下簡稱「中心」)於今天(9月9日星期五)舉辦以「WeCare 與你同行」為主題的新聞發布會,公布最新的自殺數據、推出最新的「WeCare與你同行」專頁(http://wecare.csrp.hku.hk/),並提出預防建議。
世界防止自殺日始於2003年,是國際防止自殺協會聯同世界衛生組織合作的一項倡議。為響應此項倡議,中心在本地區啟動了一係列的活動,是次發布會為其中之一。
最新的自殺數據
根據死因庭截至2016年6月30日所提供的數據,中心估測2015年香港每10萬人中12.6人死於自殺。為使不同國家或地區的自殺率更具可比性,學界通常會將自殺率按全球人口年齡結構進行標準化調整。按此方麵調整之後,香港2015年的自殺率約為每10萬人中9.3人。
自2003年以來,香港自殺率已持續超過10年呈下降趨勢。
早前的學生自殺事件引起各界關注。根據死因庭提供的數據,在2015年間發生的15-24歲青少年自殺個桉有70宗,其中全日製學生佔23宗。中心估算2015年15-24歲青少年自殺率為每十萬人約8.5,對比2014年的每十萬人6.2有所上升,尤其是男性15-24青少年的自殺率由2014年的每十萬人8.3上升至2015年的每十萬人12.9。
中心總監葉兆輝教授指出,青少年自殺率的上升,除與2015年自殺個桉發生略有增加有關之外,也與近年青少年人口總數逐漸減少有關。此外,葉教授指出,對比其他年齡組別,青少年的自殺率仍然較低;同年齡組別中,學生自殺所佔的比例較非學生低。他因此呼籲社會在關注學生自殺的同時,也不應忽視其他群體的自殺問題。
在個桉層麵,基於警方及死因庭提供的調查資料,中心研究發現,自殺學生大多與家人、親友欠缺良性溝通,多宗個桉都曾在遺書中表達自己長期受自殺意念困擾卻不敢告訴別人。葉教授指出,今年世界防止自殺日的主題是『連結,溝通,關心』,呼籲有自殺意念的人士主動找人傾談,亦呼籲父母、老師、社工等不同方麵的持份者主動關心和了解青少年的感受,不帶先入之見地、真誠地聆聽他們的想法。
N.
2017香港全年家中死亡事故 (1-10月)
案發日期 | 地區 | 地址 | 大廈名稱 | 成因 | |
2017 | 29-Oct | 大角咀 | 大同新邨 | 大滿樓 | 81歲老婦疑因病從高處墜下身亡 |
2017 | 28-Oct | 元朗 | 青山公路142-148號 | 60歲男子於洗手間吊頸身亡 | |
2017 | 28-Oct | 長沙灣 | 怡靖苑 | 寧靜閣 | 23歲男子由高處墮下身亡 |
2017 | 28-Oct | 沙田 | 美林邨 | 美楓樓 | 49歲男子從高處墮下身亡 |
2017 | 27-Oct | 天水圍 | 天澤邨 | 澤輝樓 | 一名女子從高處墮下身亡 |
2017 | 25-Oct | 將軍澳 | 廣明苑 | 廣隆閣 | 71歲男子從單位墮下身亡 |
2017 | 25-Oct | 葵湧 | 葵聯邨 | 聯欣樓 | 62歲男子自殺身亡 |
2017 | 23-Oct | 大埔 | 寶雅苑 | 年逾60歲男子從高處墮下身亡 | |
2017 | 23-Oct | 牛頭角 | 樂華南邨 | 一名男子由高處墮下身亡 | |
2017 | 23-Oct | 元朗 | 綠悅6座 | 4歲女童於天台墜至平台不治身亡 | |
2017 | 23-Oct | 葵湧 | 石圍角邨 | 石蘭樓 | 70餘歲男子從高處墜下身亡 |
2017 | 23-Oct | 天水圍 | 天瑞邨 | 瑞豐樓 | 77歲女子於家中上吊身亡 |
2017 | 23-Oct | 天水圍 | 嘉湖山莊 | 46歲男子從單位墮下身亡 | |
2017 | 23-Oct | 大埔 | 寶雅苑 | 家和閣 | 70歲男子從單位墮下身亡 |
2017 | 23-Oct | 觀塘 | 樂華南邨 | 喜華樓 | 75歲男子從單位墮下身亡 |
2017 | 22-Oct | 葵湧 | 梨木樹邨4座 | 39歲女子從高處墮下身亡 | |
2017 | 22-Oct | 馬灣 | 珀麗灣5座 | 一名男子由高處墮下身亡 | |
2017 | 21-Oct | 青衣 | 長宏邨 | 宏意樓 | 45歲男子於浴室倒臥身亡 |
2017 | 20-Oct | 葵湧 | 葵盛東邨 | 盛富樓 | 19歲男子從高處墮下身亡 |
2017 | 19-Oct | 元朗 | 水邊圍邨 | 泉水樓 | 一名男子由高處墮下身亡 |
2017 | 18-Oct | 天水圍 | 天慈邨 | 慈輝樓 | 68歲老翁因病厭世由高處墮下身亡 |
2017 | 17-Oct | 油麻地 | 上海大廈 | 2男女於家中燒炭亡 | |
2017 | 17-Oct | 大埔 | 富善花園2座 | 36歲孕婦從高處墜下身亡 | |
2017 | 16-Oct | 沙田 | 欣廷軒5座 | 50餘歲男子從高處墜下身亡 | |
2017 | 16-Oct | 黃大仙 | 黃大仙上邨 | 啟善樓 | 一名女子從單位墜下身亡 |
2017 | 15-Oct | 大角咀 | 浪澄灣 | 44歲男子從高處墜下身亡 | |
2017 | 15-Oct | 小西灣 | 小西灣邨 | 瑞益樓 | 64歲男子從高處墜下身亡 |
2017 | 14-Oct | 九龍灣 | 啟業邨 | 啟裕樓 | 一名男子由高處墮下身亡 |
2017 | 13-Oct | 長沙灣 | 泓景台 | 一名男子由高處墮下身亡 | |
2017 | 13-Oct | 鴨脷洲 | 鴨脷洲邨 | 利怡樓 | 一名男子由高處墮下身亡 |
2017 | 13-Oct | 西營盤 | 觀海閣 | 53歲男子於家中吊頸身亡 | |
2017 | 13-Oct | 筲箕灣 | 香苑大廈 | 69歲男子從高處墜下身亡 | |
2017 | 12-Oct | 上環 | 文鹹西街81-85號 | 39歲英藉男子於家中上吊身亡 | |
2017 | 12-Oct | 葵湧 | 大窩口邨 | 富碧樓 | 30餘歲男子於家中燒炭亡 |
2017 | 12-Oct | 上水 | 清河邨 | 清照樓 | 一對40歲夫婦於家中燒炭亡 |
2017 | 12-Oct | 油麻地 | 利金大樓 | 年逾60歲老翁從高處墜下身亡 | |
2017 | 12-Oct | 大埔 | 廣福邨 | 廣祐樓 | 11歲男童從高處墮下身亡 |
2017 | 12-Oct | 沙田 | 廣源邨 | 廣鬆樓 | 27歲男子從高處墜下身亡 |
2017 | 12-Oct | 將軍澳 | 頌明苑C座 | 賢明閣 | 66歲男子於家中上吊身亡 |
2017 | 11-Oct | 大埔 | 大埔廣場 | 宜輝閣 | 41歲女子從高處墮下身亡 |
2017 | 9-Oct | 將軍澳 | 茵怡花園7座 | 一名男子從高處墮至平台死亡 | |
2017 | 9-Oct | 葵湧 | 葵盛東邨 | 盛安樓 | 77歲婦人被兒子斬斃 |
2017 | 9-Oct | 北角 | 雲景道77號 | 年約60歲女子從高處墮下身亡 | |
2017 | 9-Oct | 屯門 | 龍門居6座 | 48歲男子從高處墮下身亡 | |
2017 | 8-Oct | 九龍灣 | 麗晶花園7座 | 38歲女子於浴室上吊身亡 | |
2017 | 7-Oct | 黃大仙 | 橫頭磡邨 | 宏德樓 | 50餘歲男子於家中吊頸身亡 |
2017 | 7-Oct | 將軍澳 | 尚德邨 | 尚廉樓 | 一名男子於家中燒炭亡 |
2017 | 6-Oct | 牛頭角 | 彩盈邨 | 盈樂樓 | 20歲從寓所墮下身亡 |
2017 | 5-Oct | 將軍澳 | 尚德邨 | 尚信樓 | 32歲女子墜樓身亡 |
2017 | 5-Oct | 秀茂坪 | 秀茂坪邨 | 秀和樓 | 一名男子從高處墮下身亡 |
2017 | 5-Oct | 屯門 | 良景邨 | 良萃樓 | 年約40歲男子從高處墮下身亡 |
2017 | 3-Oct | 將軍澳 | 將軍澳中心3座 | 一名男子從高處墮至平台死亡 | |
2017 | 3-Oct | 深水埗 | 泰昌樓 | 47歲男子於睡房內吊頸亡 | |
2017 | 3-Oct | 油麻地 | 儉德大廈 | 57歲男子從高處墮下身亡 | |
2017 | 3-Oct | 何文田 | 俊民苑 | 文彥閣 | 46歲男子從高處墜下身亡 |
2017 | 2-Oct | 秀茂坪 | 秀茂坪邨 | 秀明樓 | 一名老翁從高處墮樓亡 |
2017 | 30-Sep | 九龍灣 | 德朗邨 | 德瑤樓 | 一名女子於高處墮樓亡 |
2017 | 29-Sep | 深水埗 | 麗閣邨 | 麗萱樓 | 55歲男子於家中吊頸亡 |
2017 | 29-Sep | 沙田 | 排頭村 | 39歲男子被母發現倒斃於家中身亡 | |
2017 | 26-Sep | 天水圍 | 天慈邨 | 慈輝樓 | 約30歲男子從高處墮下身亡 |
2017 | 26-Sep | 觀塘 | 樂意園 | 61歲婦人從高處墮下身亡 | |
2017 | 26-Sep | 觀塘 | 華發大樓 | 一名男子於套房倒斃身亡 | |
2017 | 25-Sep | 銅鑼灣 | 海都大廈 | 一名婦人從高處墮下身亡 | |
2017 | 25-Sep | 大埔 | 大元邨 | 泰欣樓 | 63歲婦人從高處墮下身亡 |
2017 | 25-Sep | 北角 | 富雅花園 | 金鬆閣 | 69歲婦人從寓所墮下身亡 |
2017 | 24-Sep | 大埔 | 富亨邨 | 亨盛樓 | 20歲多男子從高處墮下身亡 |
2017 | 23-Sep | 西半山 | 雍景台2座 | 約40歲男子於大廈高處墮下身亡 | |
2017 | 22-Sep | 黃大仙 | 慈康邨 | 康潤樓 | 一名女子於家中燒炭亡 |
2017 | 21-Sep | 紅磡 | 黃埔花園 | 綠榕苑4座 | 滅蟲工人於大廈天台工作期間失足墮下身亡 |
2017 | 21-Sep | 藍田 | 平田邨 | 平旺樓 | 56歲男子於家中燒炭亡 |
2017 | 20-Sep | 佐敦 | 德興街1號 | 一名男子於家中燒炭亡 | |
2017 | 20-Sep | 長沙灣 | 碧海藍天6座 | 39歲男子於家中燒炭亡 | |
2017 | 19-Sep | 大埔 | 大埔中心 | 20歲男子從單位墮下身亡 | |
2017 | 18-Sep | 元朗 | 天悅邨 | 悅華樓 | 23歲男子從住所墮下身亡 |
2017 | 18-Sep | 粉嶺 | 華明邨 | 康明樓 | 63歲婦人從寓所墮下身亡 |
2017 | 18-Sep | 黃大仙 | 竹園南邨 | 貴園樓 | 一名女子從高處墮下身亡 |
2017 | 17-Sep | 黃大仙 | 慈正邨 | 正明樓 | 45歲男子從高處墮下身亡 |
2017 | 15-Sep | 深水埗 | 大南街276-278號A | 52歲男子於家中吊頸身亡 | |
2017 | 15-Sep | 葵湧 | 葵盛東邨 | 盛興樓 | 一名獨居長者倒斃於家 |
2017 | 13-Sep | 北角 | 電氣道115號 | 48歲男子於家中自殺身亡 | |
2017 | 13-Sep | 屯門 | 湖景邨 | 湖光樓 | 35歲男子從高處墮下身亡 |
2017 | 13-Sep | 觀塘 | 順天邨 | 天韻樓 | 37歲女子於家中燒炭身亡 |
2017 | 12-Sep | 長沙灣 | 李鄭屋邨 | 禮讓樓 | 22歲青年疑因感情問題墮樓不致身亡 |
2017 | 11-Sep | 石硤尾 | 白田邨 | 瑞田樓 | 70歲男子於家中吊頸身亡 |
2017 | 11-Sep | 西半山 | 輝煌台 | 71歲男子從高處墮下不致身亡 | |
2017 | 10-Sep | 觀塘 | 順利邨 | 利祥樓 | 52歲男子從高處墮下身亡 |
2017 | 10-Sep | 北角 | 興漢大廈 | 26歲女子從住所墮下身亡 | |
***2017 | 9-Sep | 屯門 | 山景邨 | ***一對母子倒斃於家 | |
2017 | 9-Sep | 九龍灣 | 德朗邨 | 德琦樓 | 約20歲少女從高處墮下身亡 |
2017 | 8-Sep | 薄扶林 | 華富邨 | 華明樓 | 25歲男子從高處墮下身亡 |
2017 | 7-Sep | 尖沙咀 | 擎天半島1期 | 3座41樓 | 25歲男子爬窗墮下身亡 |
2017 | 5-Sep | 馬鞍山 | 錦豐苑 | 錦萱閣 | 一名身上有血及口吐白沫女子倒斃於家 |
2017 | 5-Sep | 紅磡 | 黃埔花園 | 百合苑 | 一名男子因抹窗失足墮樓身亡 |
2017 | 5-Sep | 元朗 | 安寧路 | 26歲女子疑因工作問題於寓所內吊頸身亡 | |
2017 | 5-Sep | 荃灣 | 海濱花園10座 | 海昇閣 | 80歲老翁從高處墮下不致身亡 |
2017 | 5-Sep | 屯門 | 玫瑰花園 | 16歲青年留下遺書從公寓墮下身亡 | |
2017 | 5-Sep | 藍田 | 藍田邨 | 藍碧樓 | 70歲老翁從高處墮下不致身亡 |
2017 | 4-Sep | 油麻地 | 禦金•國峯 | 一對夫婦墮斃於住戶平台 | |
2017 | 3-Sep | 馬鞍山 | 富安花園 | 一名男子疑由高處墮下身亡 | |
2017 | 3-Sep | 紅磡 | 海逸豪園19座 | 23歲加拿大留學生於高處墮下身亡 | |
2017 | 2-Sep | 土瓜灣 | 益豐大廈 A座 | 36歲男子從天台墮下身亡 | |
2017 | 2-Sep | 觀塘 | 順利邨 | 利業樓 | 82歲老翁從高處墮下不致身亡 |
2017 | 30-Aug | 薄扶林 | 華富邨 | 華明樓 | 65歲女子從單位墮下身亡 |
2017 | 30-Aug | 沙田 | 新翠邨 | 新芳樓 | 一名男子從高處墮下身亡 |
2017 | 29-Aug | 中半山 | 帝景園 | 66歲女子昏迷於家不致身亡 | |
2017 | 28-Aug | 觀塘 | 樂華北邨 | 秉華樓 | 26歲男子從高處墮下身亡 |
2017 | 27-Aug | 秀茂坪 | 秀茂坪邨 | 秀逸樓 | 一名男子從高處墮下身亡 |
2017 | 26-Aug | 土瓜灣 | 豐裕大廈 | 46歲男子從高處墮下身亡 | |
2017 | 26-Aug | 銅鑼灣 | 波斯富街 | 15歲女生疑受情困從天台墮下身亡 | |
2017 | 25-Aug | 黃大仙 | 彩霞邨 | 白鳳樓 | 32歲女子從高處墮下身亡 |
2017 | 23-Aug | 元朗 | 富祐閣 | 40歲男子服食大量藥丸不致身亡 | |
2017 | 22-Aug | 西灣河 | 太安樓 | 一名男子從高處墮下身亡 | |
2017 | 21-Aug | 元朗 | 杜屋村 | 一名女子在單位內上吊身亡 | |
2017 | 20-Aug | 沙田 | 嘉徑苑B座 | 68歲男子從單位墮下身亡 | |
2017 | 19-Aug | 藍田 | 啓田邨 | 啓仁樓 | 一名男子於家中吊頸身亡 |
2017 | 19-Aug | 藍田 | 康瑞苑 | 46歲男子於家中燒炭身亡 | |
2017 | 18-Aug | 九龍灣 | 啟晴邨 | 悅晴樓 | 68歲男子疑欠債跳樓亡 |
2017 | 17-Aug | 九龍灣 | 啟晴邨 | 悅晴樓 | 79歲男子因家中起火被燒死 |
2017 | 17-Aug | 藍田 | 平田邨 | 平信樓 | 51歲女子疑因情緒病發作從高處墮下身亡 |
2017 | 14-Aug | 石硤尾 | 大坑東邨 | 東成樓 | 58歲男子從大廈高處墮下身亡 |
2017 | 13-Aug | 馬鞍山 | 富寶花園 | 87歲男子從高處墮下身亡 | |
2017 | 13-Aug | 牛頭角 | 牛頭角上邨 | 常滿樓 | 21歲女子頭笠膠袋吸入氦氣身亡 |
2017 | 12-Aug | 樂富 | 樂富邨 | 樂東樓 | 年約90歲老婦於睡房上吊身亡 |
2017 | 11-Aug | 香港仔 | 利東邨 | 東興樓 | 57歲中年女子從高處墮下身亡 |
