![]() 
    
    
       
       
           
          
            
                 
            
             
          
  
          將我的博客複製一份至《海外博客》
          由於數據量較大,請您耐心等待複製完成
          複製
        
          
    
    
    
    
      
      
        
   
  
 
  
    正文
      
  
    
      
                  
        
          Gainers/losers/nov14
          (2006-11-14 22:40:28)
          下一個 
      
      
      
                  PRICE % GAINERS
| Symbol | Name | Last Trade | Change | Volume | Related Info | 
|---|
| EFUT | E-FUTURE INFORMATION | 43.60 Nov 14 |  14.11 (47.85%) | 14,267,029 | Chart, Profile, More | 
| ZVUE | HANDHELD ENTERTAINMT | 1.51 Nov 14 |  0.31 (25.83%) | 35,902 | Chart, Profile, More | 
| ANDS | ANADYS PHARMACEUTICA | 4.84 Nov 14 |  0.98 (25.39%) | 755,088 | Chart, Profile, More | 
| SNT | SENESCO TECH | 1.25 Nov 14 |  0.24 (23.76%) | 157,700 | Chart, Profile, More | 
| BNSO | BONSO ELEC INTL IN | 4.07 Nov 14 |  0.77 (23.18%) | 449,562 | Chart, Profile, More | 
| NTPA | NETOPIA INC | 6.83 Nov 14 |  1.24 (22.18%) | 12,940,748 | Chart, Profile, More | 
| DDS | DILLARD'S INC | 35.59 Nov 14 |  6.38 (21.84%) | 8,075,500 | Chart, Profile, More | 
| TED-PB.CL | TOLEDO ED 4.25 25 | 104.02 Nov 14 |  18.27 (21.31%) | 3,650 | Chart, Profile, More | 
| PIR | PIER ONE INC | 7.62 Nov 14 |  1.30 (20.57%) | 9,856,600 | Chart, Profile, More | 
| CYBX | CYBERONICS INC | 21.34 Nov 14 |  3.61 (20.36%) | 1,721,118 | Chart, Profile, More | 
| JDO | JED OIL INC | 3.84 Nov 14 |  0.62 (19.25%) | 2,037,200 | Chart, Profile, More | 
| CNFL | CITIZENS FIN CP A | 5.55 Nov 14 |  0.86 (18.34%) | 4,325 | Chart, Profile, More | 
| GGXY | GOLF GALAXY, INC. | 18.44 Nov 14 |  2.79 (17.83%) | 1,842,778 | Chart, Profile, More | 
| VNLS | VERNALIS PLC ADR | 2.59 Nov 14 |  0.39 (17.73%) | 1,200 | Chart, Profile, More | 
| GAN | GAINSCO INC | 7.80 Nov 14 |  1.16 (17.47%) | 46,200 | Chart, Profile, More | 
| HEII | HEI INC | 1.76 Nov 14 |  0.26 (17.33%) | 80,763 | Chart, Profile, More | 
| EBIX | EBIX INC | 28.50 Nov 14 |  4.19 (17.24%) | 30,601 | Chart, Profile, More | 
| TCHCZ | 21ST CENTURY HLDG WT | 15.04 Nov 14 |  2.03 (15.60%) | 700 | Chart, Profile, More | 
| GNSY | GENESYS SA ADR | 1.70 Nov 14 |  0.21 (14.09%) | 28,069 | Chart, Profile, More | 
| SRSL | SRS LABS INC | 9.99 Nov 14 |  1.19 (13.52%) | 748,908 | Chart, Profile, More | 
| AXR | AMREP CP NEW | 82.70 Nov 14 |  9.71 (13.30%) | 416,600 | Chart, Profile, More | 
| CYDS | CYGNE DESIGNS INC | 3.25 Nov 14 |  0.38 (13.24%) | 7,300 | Chart, Profile, More | 
| CRRB | CARROLLTON BANCORP | 19.25 Nov 14 |  2.25 (13.24%) | 20,507 | Chart, Profile, More | 
| NPLA | INPLAY TECHNOLOGIES | 1.89 Nov 14 |  0.22 (13.17%) | 28,848 | Chart, Profile, More | 
PRICE % LOSERS
| Symbol | Name | Last Trade | Change | Volume | Related Info | 
|---|
| ACAM | ACAMBIS PLC ADS | 3.60 Nov 14 |  2.43 (40.30%) | 278,796 | Chart, Profile, More | 
| BBC | BODISEN BIOTECH INC | 5.90 Nov 14 |  2.61 (30.67%) | 3,846,400 | Chart, Profile, More | 
| TRBM | TERABEAM INC | 2.15 Nov 14 |  0.60 (21.75%) | 474,195 | Chart, Profile, More | 
| IPII | IMPERIAL INDUSTRIES | 8.85 Nov 14 |  2.17 (19.72%) | 256,417 | Chart, Profile, More | 
| ERS | EMPIRE RES INC | 10.01 Nov 14 |  2.39 (19.27%) | 3,065,700 | Chart, Profile, More | 
| CRMT | AMERICA'S CAR-MART | 11.66 Nov 14 |  2.69 (18.75%) | 989,497 | Chart, Profile, More | 
| MTMC | MTM TECHNOLOGIES INC | 1.76 Nov 14 |  0.34 (16.19%) | 45,446 | Chart, Profile, More | 
| BMD | BIRCH MTN RES LTD | 3.66 Nov 14 |  0.70 (16.06%) | 3,017,000 | Chart, Profile, More | 
| HSOA | HOME SOLUTIONS OF AM | 5.18 Nov 14 |  0.90 (14.80%) | 6,313,658 | Chart, Profile, More | 
| BHIP | NATURAL HEALTH TREND | 1.57 Nov 14 |  0.27 (14.67%) | 54,715 | Chart, Profile, More | 
| BWTR | BASIN WATER INC | 7.40 Nov 14 |  1.26 (14.55%) | 741,713 | Chart, Profile, More | 
| MAMA | MAMMA.COM INC | 2.1390 Nov 14 |  0.3510 (14.10%) | 1,317,545 | Chart, Profile, More | 
| TMNG | MANAGEMENT NTWK GR | 1.29 Nov 14 |  0.21 (14.00%) | 351,983 | Chart, Profile, More | 
| TPO | TARPON INDUSTRIES | 0.95 Nov 14 |  0.15 (13.64%) | 23,000 | Chart, Profile, More | 
| ONI | ORAGENICS INC | 1.19 Nov 14 |  0.18 (13.14%) | 338,400 | Chart, Profile, More | 
| FSN | FUSION TELECOM INTL | 1.30 Nov 14 |  0.19 (12.75%) | 120,600 | Chart, Profile, More | 
| EONC | EON COMMUN CORP | 1.44 Nov 14 |  0.21 (12.73%) | 186,936 | Chart, Profile, More | 
| CYD | CHINA YUCHAI INTL LT | 7.25 Nov 14 |  1.00 (12.12%) | 1,594,600 | Chart, Profile, More | 
| FVRL | FAVRILLE, INC. | 3.4289 Nov 14 |  0.4511 (11.63%) | 349,276 | Chart, Profile, More | 
| TRPS | TRIPOS INC | 1.57 Nov 14 |  0.20 (11.30%) | 60,837 | Chart, Profile, More | 
| ETWCU | ETRIALS WORLDWIDE UT | 4.26 Nov 14 |  0.54 (11.25%) | 2,636 | Chart, Profile, More | 
| VNX | VENDINGDATA CORP | 2.25 Nov 14 |  0.28 (11.07%) | 164,700 | Chart, Profile, More | 
| TRIS | TRI-S SECURITY CORP | 2.25 Nov 14 |  0.28 (11.07%) | 12,000 | Chart, Profile, More | 
| TRMM | TRM CORP | 1.38 Nov 14 |  0.17 (10.97%) | 1,274,524 | Chart, Profile, More | 
| AE | ADAMS RES AND ENERGY | 30.95 Nov 14 |  3.80 (10.94%) | 45,300 | Chart, Profile, More | 
 
              
        
            
              
        
        
           
    
   
        
     
    
    