(0/) 2014-07-01 17:53:11
(0/) 2014-06-27 12:30:47
(0/) 2014-06-27 09:49:34
There is a chance of market melting up
(0/) 2014-06-25 10:50:40
(0/) 2014-06-23 14:21:16
(0/) 2014-06-22 08:10:19
(0/) 2014-06-21 18:48:59
(1/) 2014-06-12 18:03:25
(0/) 2014-06-03 11:46:59
(0/) 2014-05-30 14:14:14
(1/) 2014-05-23 15:24:31
(0/) 2014-05-16 12:27:57
(0/) 2014-05-14 18:24:19
(0/) 2014-05-11 12:04:51
(35/) 2014-05-09 15:27:54
(1/) 2014-04-26 14:57:37
十年股海浮沉,一點投資心得 (重發舊帖,提示風險,不喜飄過)
(3/) 2013-09-07 14:12:58
(8/) 2013-09-06 13:08:48
(0/) 2013-03-23 09:58:12
(0/) 2013-02-17 10:18:20
(0/) 2013-01-26 14:49:19
(0/) 2013-01-05 13:00:41
(1/) 2011-08-06 15:42:02
(0/) 2010-05-24 08:40:10
(0/) 2010-05-07 08:40:22
(1/) 2010-04-29 18:00:59
(2/) 2010-04-24 17:40:56
(0/) 2010-04-23 15:03:12
(5/) 2010-04-10 15:25:20
(2/) 2010-04-02 11:11:39
(0/) 2010-03-28 18:58:48
(0/) 2010-02-21 09:57:26
(0/) 2010-02-12 16:50:50
(0/) 2010-02-01 06:40:40
(0/) 2010-01-03 18:29:01
(0/) 2009-11-23 14:44:24
Financial may ensue a moderate rally.
(0/) 2009-11-10 12:30:25
(0/) 2009-11-05 08:04:33
(0/) 2009-10-26 12:16:45
(0/) 2009-10-24 11:11:05
(1/) 2009-10-17 09:59:05
(2/) 2009-10-15 13:54:50
(0/) 2009-10-15 12:49:48
(1/) 2009-10-14 08:07:48
(1/) 2009-10-14 08:02:19
Market needs a catalyst to break out: either up or down
(1/) 2009-10-13 08:14:25
(0/) 2009-10-12 12:29:41
(1/) 2009-10-11 15:02:08
(0/) 2009-10-09 13:03:41
(0/) 2009-10-07 08:59:57
(1/) 2009-10-06 16:51:00
(0/) 2009-08-11 08:57:30
(0/) 2009-08-09 15:14:17
FYI: AGO is being squeezed now with 20% float shorted
(2/) 2009-08-06 08:07:27
(0/) 2009-08-01 06:49:19
(0/) 2009-07-30 15:20:49
(0/) 2009-07-30 10:55:19
FSLR tonight's ER should be good & 13.52% shorted
(0/) 2009-07-30 10:53:34
(0/) 2009-07-30 10:37:02
A-Share\'s sell-off on July 29 is likely a one day glitch
(0/) 2009-07-29 15:53:07