2011 (1)
2015 (202)
2018 (96)
2019 (96)
2020 (225)
2021 (151)
2023 (106)
牛經滄海
1/3/2010
準備報稅, 總結一下上年交易得失, 希望能揚長避短.
2009年主帳戶共交易686次, 為ETRADE貢獻交易費用$19,914.41 (含OPTIONS及ECN費用, 不含MARGIN利息).
最好的5個股票贏利$271,161, 最差的5個股票虧損$194,630. 說明選股還行.
最好的5個開倉日(OPENING DATE)贏利$247,922, 最差的5個開倉日虧損$122,026. 說明介入時機把握的較好.
最好的5個拋售日(CLOSING DATE)贏利$192,038, 最差的5個拋售日虧損$289,623. 說明SELLS有待提高.
總之, 進得謹慎, 出得馬虎. 希望虎年有所長進.
Most Profitable Symbols | |||
Symbol | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
FAS | 195,000 | 119,651 | 273 |
DNDN | 17,000 | 60,265 | 51 |
GOLD | 2,000 | 41,252 | 11 |
BIDU | 1,591 | 26,523 | 24 |
FIG | 10,000 | 23,471 | 15 |
Total | 225,591 | 271,161 | 374 |
Worst Losing Symbols | |||
Symbol | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
FIGGZ | 100 | (17,075) | 4 |
AMZN | 4,000 | (22,960) | 14 |
FSLR | 1,800 | (26,246) | 15 |
LDK | 8,177 | (54,352) | 33 |
CAF | 5,000 | (73,998) | 12 |
Total | 19,077 | (194,630) | 78 |
Best/Worst Ratio | 139% |
Most Profitable Opening Dates | |||
Opening Date | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
09/20/2009 | 12000 | 75,134 | 53 |
04/13/2009 | 25591 | 50,226 | 68 |
07/30/2009 | 19130 | 45,800 | 40 |
10/18/2009 | 6300 | 39,580 | 18 |
05/17/2009 | 27000 | 37,182 | 39 |
Total | 90,021 | 247,922 | 218 |
Worst Opening Dates | |||
Opening Date | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
05/08/2009 | 24180 | (15,916) | 91 |
10/23/2009 | 1540 | (16,515) | 8 |
10/15/2009 | 100 | (19,799) | 5 |
06/11/2009 | 10190 | (25,736) | 53 |
08/23/2009 | 4000 | (44,060) | 9 |
Total | 40,010 | (122,026) | 166 |
Best/Worst Ratio | 203% |
Most Profitable Closing Dates | |||
Closing Date | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
05/07/2009 | 26246 | 46,311 | 41 |
10/19/2009 | 5300 | 43,872 | 18 |
05/06/2009 | 16700 | 38,044 | 64 |
10/23/2009 | 2560 | 33,468 | 12 |
08/23/2009 | 50 | 30,343 | 5 |
Total | 50,856 | 192,038 | 140 |
Worst Closing Dates | |||
Closing Date | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
10/18/2009 | 223 | (42,741) | 11 |
03/26/2009 | 11177 | (53,152) | 36 |
07/19/2009 | 310 | (56,356) | 22 |
03/24/2009 | 11200 | (63,611) | 35 |
05/17/2009 | 880 | (73,764) | 51 |
Total | 23,790 | (289,623) | 155 |
Best/Worst Ratio | 66% |
滄海妄議, 一己之見, 不足為據.
價值意義能幾何? 價格才是硬道理.