該組合包含 15 隻個股,權重仍偏向高成長和高波動標的,適合願意承擔較大短期波動、追求長期高回報的投資者。
股票代碼 | 配置比例 | 投資邏輯 |
---|---|---|
GOOG | 12% | 搜索、廣告、AI 和雲的護城河極深,現金流充沛。 |
AMZN | 12% | 電商與 AWS 雙輪驅動,規模效應明顯。 |
META | 8% | 廣告恢複增長,AI 提升盈利能力,元宇宙布局長期可選。 |
TSLA | 10% | 電動車、儲能、機器人領域領先,押注未來十年的技術突破。 |
NVDA | 8% | AI 芯片霸主,數據中心需求強勁。 |
MSFT | 5% | 雲、AI 助手、Office 生態穩健增長,分紅增加防禦性。 |
股票代碼 | 配置比例 | 投資邏輯 |
---|---|---|
CRWD | 6% | 網絡安全高增長,訂閱模式粘性強。 |
PANW | 5% | 防火牆+雲安全龍頭,與 CRWD 互補,增強賽道敞口。 |
SOFI | 5% | Fintech 成長股,銀行牌照提升盈利模式。 |
COIN | 7% | 加密平台頭部玩家,直接受益於行業牛市。 |
HOOD | 5% | 散戶交易平台,有 Web3 與衍生品擴展潛力。 |
SHOP | 5% | 電商 SaaS 平台,賦能中小賣家,增長潛力大。 |
SNOW | 4% | 數據雲平台,AI 時代數據基礎設施受益。 |
PLTR | 4% | 政府 + 商業 AI 平台雙驅動,成長性與故事性強。 |
NET | 4% | 邊緣計算與安全服務提供商,長期高成長賽道。 |
更多個股,分散風險:15 隻股票,降低單一波動對組合影響。
高成長、高波動:衛星部分占比 45%,CRWD、PANW、SNOW、PLTR、NET、COIN 等都屬高 Beta 股票。
多主題覆蓋:AI、雲計算、電商、金融科技、加密貨幣、網絡安全,全麵押注創新。
適合積極管理:建議季度或半年再平衡一次,防止個別股票權重過高