將我的博客複製一份至《海外博客》
由於數據量較大,請您耐心等待複製完成
複製
正文
五月十八日,中國概念股行情。
(2007-05-18 14:55:03)
下一個
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.htmlHow Stock Rating worksTicker | Date | Ratings | Open | Close | Support | Resist | 52 Weeks Performance |
Buy | Sell | High | Low | Change% |
ACH | 18-May | 0.0 | 5.0 | $33.90 | $33.61 | $28.20 | $35.22 | $35.22 | $15.36 | 66.39 |
ACTS | 18-May | 5.0 | 0.0 | $6.05 | $6.13 | $5.66 | $7.64 | $12.24 | $5.66 | -48.66 |
AOB | 18-May | 0.0 | 1.0 | $11.05 | $11.14 | $9.42 | $11.77 | $14.19 | $4.55 | 97.17 |
ASIA | 18-May | 7.0 | 0.0 | $7.74 | $7.97 | $7.25 | $8.16 | $8.84 | $3.74 | 95.82 |
ASTT | 18-May | 0.5 | 0.0 | $1.32 | $1.27 | $1.09 | $1.48 | $3.21 | $0.57 | -59.68 |
ASX | 18-May | 1.0 | 0.0 | $5.87 | $5.88 | $5.64 | $6.39 | $6.43 | $4.05 | 10.73 |
ATS | 18-May | 4.0 | 0.0 | $1.97 | $1.94 | $1.75 | $2.03 | $2.60 | $1.20 | 23.57 |
AUO | 18-May | 1.0 | 0.0 | $15.90 | $15.73 | $15.25 | $16.90 | $16.90 | $11.59 | 1.94 |
BBC | 30-Mar | 0.5 | 0.0 | $3.36 | $3.36 | $3.23 | $4.00 | $18.05 | $3.23 | -78.69 |
BIDU | 18-May | 0.0 | 0.0 | $131.89 | $131.05 | $98.45 | $134.75 | $134.75 | $67.92 | 59.82 |
BNSO | 18-May | 0.0 | 2.0 | $3.94 | $3.80 | $3.70 | $4.16 | $5.47 | $2.96 | -15.37 |
CAAS | 18-May | 0.0 | 0.0 | $8.34 | $7.88 | $7.00 | $8.93 | $13.39 | $6.25 | -6.75 |
CBA | 18-May | 0.0 | 2.0 | $24.25 | $24.17 | $21.14 | $25.24 | $29.98 | $14.05 | 42.6 |
CBAK | 18-May | 0.0 | 0.0 | $3.20 | $3.20 | $3.12 | $5.90 | $13.78 | $3.12 | -70.91 |
CEA | 18-May | 0.0 | 0.5 | $43.47 | $43.93 | $28.50 | $44.40 | $44.40 | $13.00 | 204.22 |
CEO | 18-May | 0.0 | 0.5 | $90.80 | $91.79 | $85.45 | $92.14 | $96.20 | $65.62 | 19.96 |
CHA | 18-May | 0.0 | 5.5 | $54.20 | $54.02 | $46.84 | $57.10 | $57.10 | $28.96 | 61.74 |
CHINA | 18-May | 0.0 | 1.5 | $8.49 | $8.52 | $8.36 | $9.43 | $11.45 | $3.85 | 94.08 |
CHL | 18-May | 0.0 | 0.0 | $48.04 | $48.20 | $44.67 | $48.38 | $51.78 | $24.07 | 76.69 |
CHT | 18-May | 0.0 | 1.0 | $19.24 | $19.19 | $19.03 | $20.50 | $21.00 | $16.33 | -3.03 |
CHU | 18-May | 0.0 | 1.0 | $15.13 | $15.15 | $14.24 | $15.50 | $15.75 | $7.96 | 67.77 |
CMED | 18-May | 0.0 | 0.5 | $24.06 | $23.95 | $23.41 | $25.45 | $29.00 | $18.30 | 2.39 |
CN | 18-May | 4.5 | 0.0 | $51.55 | $51.56 | $47.80 | $52.44 | $63.02 | $30.67 | 51.65 |
CNTF | 18-May | 0.5 | 0.0 | $6.51 | $6.38 | $6.21 | $8.46 | $15.40 | $6.21 | -53.73 |
COGO | 18-May | 0.0 | 2.0 | $17.74 | $17.66 | $17.08 | $19.38 | $19.89 | $9.03 | 22.81 |
CRGI | 18-May | 0.0 | 0.0 | $5.70 | $5.90 | $5.20 | $6.63 | $17.70 | $4.80 | -65.74 |
CSIQ | 18-May | 0.0 | 1.0 | $9.83 | $9.51 | $9.36 | $12.60 | $16.10 | $8.72 | -39.16 |
CTDC | 18-May | 0.5 | 0.0 | $3.28 | $3.24 | $3.17 | $4.27 | $9.45 | $1.20 | -37.81 |
CTEL | 18-May | 0.0 | 0.0 | $4.33 | $4.62 | $3.31 | $4.75 | $7.10 | $1.27 | 194.27 |
CTRP | 18-May | 2.0 | 0.0 | $78.10 | $79.48 | $66.58 | $79.90 | $79.90 | $42.40 | 64.38 |
CYD | 18-May | 0.0 | 4.0 | $10.72 | $10.43 | $8.64 | $11.40 | $11.40 | $4.52 | 39.81 |
DSWL | 18-May | 0.0 | 0.0 | $11.87 | $11.87 | $11.25 | $12.62 | $12.62 | $7.62 | 38.02 |
EDU | 18-May | 0.0 | 1.0 | $45.71 | $45.54 | $42.70 | $49.99 | $49.99 | $22.00 | 72.5 |
EFUT | 18-May | 0.0 | 1.5 | $17.27 | $16.90 | $16.35 | $21.00 | $49.90 | $14.51 | 18.35 |
FFHL | 18-May | 2.5 | 0.0 | $6.73 | $6.55 | $6.45 | $10.75 | $18.43 | $6.45 | -40.88 |
FMCN | 18-May | 0.0 | 0.0 | $42.45 | $42.92 | $35.23 | $43.87 | $44.25 | $25.42 | 24.08 |
GAI | 18-May | 0.0 | 1.0 | $3.16 | $3.17 | $2.96 | $3.60 | $4.40 | $2.38 | -17.45 |
GRIN | 18-May | 0.0 | 0.0 | $0.86 | $0.89 | $0.83 | $1.00 | $2.25 | $0.51 | -49.43 |
GRRF | 18-May | 0.0 | 0.5 | $10.05 | $10.48 | $9.76 | $11.73 | $19.81 | $8.21 | -16.83 |
GSH | 18-May | 0.0 | 3.0 | $41.71 | $41.10 | $34.45 | $44.13 | $44.13 | $14.70 | 110.23 |
HIHO | 18-May | 0.0 | 1.5 | $4.30 | $4.26 | $4.26 | $4.98 | $7.30 | $2.33 | 31.89 |
HMIN | 18-May | 3.5 | 0.0 | $32.93 | $33.70 | $30.83 | $36.40 | $49.50 | $23.57 | 32.47 |
HNP | 18-May | 0.0 | 7.0 | $44.40 | $43.84 | $39.79 | $46.21 | $46.21 | $23.21 | 64.69 |
HRAY | 18-May | 5.0 | 0.0 | $5.10 | $5.17 | $4.97 | $5.40 | $8.28 | $4.70 | -23.97 |
HTX | 18-May | 0.0 | 0.0 | $31.23 | $31.20 | $29.91 | $32.09 | $43.00 | $20.71 | 19.49 |
ICAB | 18-May | 1.0 | 0.0 | $4.65 | $4.70 | $4.28 | $5.85 | $5.85 | $3.44 | 13.8 |
JADE | 18-May | 0.0 | 6.5 | $12.31 | $11.81 | $9.52 | $13.15 | $13.15 | $2.69 | 266.77 |
JASO | 18-May | 0.0 | 3.5 | $23.40 | $22.66 | $22.21 | $28.88 | $28.88 | $16.17 | 27.3 |
JOBS | 18-May | 0.0 | 5.5 | $18.44 | $18.27 | $15.90 | $19.40 | $28.79 | $12.70 | -36.34 |
JRJC | 18-May | 3.0 | 0.0 | $6.76 | $6.90 | $6.43 | $6.98 | $7.27 | $3.95 | 6.48 |
JST | 18-May | 2.5 | 0.0 | $17.63 | $18.23 | $17.60 | $23.22 | $29.26 | $6.86 | 158.22 |
KONG | 18-May | 0.0 | 5.0 | $7.06 | $7.08 | $6.40 | $7.35 | $14.00 | $5.51 | -48.95 |
LFC | 18-May | 0.0 | 5.5 | $49.89 | $49.49 | $45.61 | $51.07 | $57.85 | $18.90 | 101.59 |
LONG | 18-May | 0.0 | 1.5 | $9.85 | $9.75 | $9.25 | $10.26 | $15.60 | $9.05 | -31.53 |
LTON | 18-May | 6.0 | 0.0 | $3.09 | $3.21 | $2.76 | $3.60 | $8.05 | $2.76 | -59.88 |
MR | 18-May | 0.0 | 0.0 | $26.43 | $27.80 | $22.91 | $27.90 | $29.12 | $15.41 | 59.4 |
MXIC | 18-May | 0.0 | 3.0 | $4.02 | $4.00 | $3.70 | $4.20 | $5.01 | $1.60 | 30.72 |
NCTY | 18-May | 0.5 | 0.0 | $38.23 | $39.47 | $37.49 | $43.48 | $43.48 | $20.75 | 38.69 |
NINE | 18-May | 5.0 | 0.0 | $4.05 | $4.16 | $3.71 | $4.52 | $5.95 | $3.71 | -17.79 |
NTE | 18-May | 3.5 | 0.0 | $11.99 | $12.08 | $11.69 | $14.43 | $21.36 | $10.52 | -40.32 |
NTES | 18-May | 3.5 | 0.0 | $17.96 | $17.83 | $17.53 | $19.54 | $23.10 | $15.05 | -16.37 |
NWD | 18-May | 0.0 | 0.0 | $1.36 | $1.33 | $1.25 | $1.67 | $2.02 | $1.20 | -18.4 |
PACT | 18-May | 0.0 | 2.0 | $3.96 | $3.94 | $3.77 | $4.91 | $8.48 | $3.77 | -49.29 |
PCW | 17-May | 0.0 | 3.5 | $6.27 | $6.26 | $6.00 | $6.50 | $7.50 | $5.68 | -1.11 |
PEAK | 18-May | 0.5 | 0.0 | $2.84 | $2.88 | $2.65 | $3.18 | $3.58 | $2.40 | -6.49 |
PTR | 18-May | 0.0 | 2.0 | $130.95 | $131.15 | $112.11 | $132.44 | $140.18 | $86.32 | 21.35 |
SAT | 18-May | 0.5 | 0.0 | $21.55 | $21.40 | $20.40 | $22.98 | $23.55 | $15.90 | 24.13 |
SHI | 18-May | 0.0 | 5.0 | $66.90 | $66.87 | $56.72 | $75.95 | $75.95 | $40.85 | 18.99 |
SINA | 18-May | 0.0 | 0.5 | $37.06 | $37.00 | $32.00 | $38.34 | $38.34 | $20.23 | 37.91 |
SMI | 18-May | 0.0 | 0.0 | $7.35 | $7.22 | $6.70 | $7.50 | $8.30 | $5.42 | -2.04 |
SNDA | 18-May | 0.0 | 0.0 | $27.00 | $27.69 | $24.10 | $28.30 | $28.30 | $12.60 | 93.37 |
SNP | 18-May | 0.0 | 3.5 | $103.94 | $103.50 | $86.52 | $105.98 | $105.98 | $46.77 | 71.36 |
SOHU | 18-May | 0.0 | 1.0 | $25.10 | $25.00 | $22.86 | $26.07 | $27.58 | $20.21 | -7.65 |
SOLF | 18-May | 0.0 | 0.0 | $11.90 | $11.74 | $11.37 | $17.20 | $17.69 | $9.90 | 17.87 |
SPIL | 18-May | 0.0 | 0.0 | $9.61 | $9.56 | $9.34 | $10.85 | $11.38 | $4.47 | 66.84 |
STP | 18-May | 0.0 | 0.0 | $35.60 | $34.50 | $34.01 | $39.58 | $40.49 | $21.40 | 10.86 |
SVA | 18-May | 0.0 | 2.0 | $3.05 | $3.01 | $3.00 | $3.35 | $3.97 | $1.81 | -18.87 |
TBV | 18-May | 0.0 | 0.5 | $3.83 | $3.81 | $3.80 | $4.40 | $6.99 | $2.61 | -31.72 |
TCM | 18-May | 0.0 | 0.0 | $11.90 | $11.75 | $9.52 | $12.00 | $12.00 | $9.21 | 20.51 |
TOMO | 18-May | 0.0 | 0.0 | $14.93 | $14.94 | $14.17 | $15.19 | $24.75 | $8.83 | -36.67 |
TSL | 18-May | 0.0 | 2.5 | $54.67 | $51.43 | $49.58 | $65.00 | $68.90 | $17.06 | 153.6 |
TSM | 18-May | 0.0 | 0.0 | $10.70 | $10.53 | $10.18 | $11.06 | $11.64 | $7.85 | 15.08 |
TSTC | 18-May | 0.0 | 0.0 | $6.02 | $5.90 | $5.82 | $8.40 | $11.12 | $3.40 | 44.96 |
UMC | 18-May | 0.0 | 0.5 | $3.29 | $3.27 | $3.16 | $3.43 | $3.83 | $2.73 | -4.39 |
UTSI | 18-May | 0.0 | 1.0 | $7.03 | $7.01 | $6.72 | $7.78 | $10.92 | $5.89 | 8.68 |
VIMC | 18-May | 7.5 | 0.0 | $5.05 | $5.13 | $4.84 | $6.25 | $18.26 | $4.84 | -69.66 |
XFML | 18-May | 0.0 | 0.5 | $10.93 | $9.94 | $9.90 | $12.75 | $12.75 | $9.54 | -12.42 |
XING | 18-May | 0.0 | 0.0 | $14.08 | $13.55 | $13.40 | $18.00 | $19.94 | $7.04 | 66.87 |
YZC | 18-May | 0.0 | 2.0 | $59.20 | $60.22 | $50.01 | $66.03 | $66.03 | $29.31 | 56.13 |
ZNH | 18-May | 0.0 | 1.0 | $26.57 | $27.05 | $21.52 | $27.48 | $27.48 | $10.49 | 108.56 |
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.html