將我的博客複製一份至《海外博客》
由於數據量較大,請您耐心等待複製完成
複製
正文
四月三十日,中國概念股行情。
(2007-04-30 15:31:57)
下一個
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.html
How Stock Rating worksTicker | Date | Ratings | Open | Close | Support | Resist | 52 Weeks Performance |
Buy | Sell | High | Low | Change% |
ACH | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $29.90 | $29.05 | $25.90 | $31.36 | $31.36 | $15.36 | 18.33 |
ACTS | 30-Apr | 0.0 | 2.0 | $7.10 | $7.22 | $6.92 | $7.64 | $12.24 | $6.41 | -30.58 |
AOB | 30-Apr | 0.0 | 2.5 | $10.53 | $9.95 | $9.26 | $11.24 | $14.19 | $4.55 | 112.61 |
ASIA | 30-Apr | 0.0 | 2.0 | $7.71 | $7.69 | $6.72 | $8.16 | $8.84 | $3.74 | 64.32 |
ASTT | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $1.14 | $1.13 | $0.87 | $1.45 | $2.08 | $0.19 | 17.71 |
ASX | 30-Apr | 0.0 | 1.5 | $5.83 | $5.81 | $5.80 | $6.43 | $6.43 | $4.05 | -1.02 |
ATS | 30-Apr | 2.0 | 0.0 | $1.94 | $1.91 | $1.80 | $2.11 | $2.60 | $1.20 | 13.69 |
AUO | 30-Apr | 0.0 | 5.5 | $15.91 | $15.91 | $14.40 | $16.90 | $16.96 | $11.59 | 0.25 |
BIDU | 30-Apr | 0.0 | 1.0 | $124.09 | $121.58 | $92.80 | $132.80 | $134.10 | $58.17 | 105.16 |
BNSO | 30-Apr | 1.0 | 0.0 | $4.01 | $4.11 | $3.75 | $4.26 | $5.47 | $2.96 | -8.82 |
CAAS | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $7.63 | $7.51 | $7.51 | $9.12 | $13.39 | $6.25 | -17.38 |
CBA | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $21.51 | $21.35 | $21.26 | $25.85 | $29.98 | $14.05 | 21.58 |
CBAK | 30-Apr | 0.0 | 3.5 | $3.82 | $3.58 | $2.85 | $4.02 | $12.50 | $2.85 | -70.29 |
CEA | 30-Apr | 0.0 | 1.0 | $30.13 | $29.55 | $28.00 | $33.95 | $41.54 | $13.00 | 97.53 |
CEO | 30-Apr | 0.0 | 1.0 | $87.00 | $85.57 | $85.45 | $89.63 | $96.20 | $65.62 | 7.1 |
CHA | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $47.88 | $47.24 | $47.15 | $52.75 | $56.64 | $29.62 | 34.36 |
CHINA | 30-Apr | 2.5 | 0.0 | $8.84 | $8.95 | $8.52 | $9.62 | $11.45 | $3.85 | 95.41 |
CHL | 30-Apr | 0.0 | 0.5 | $45.78 | $45.01 | $44.85 | $48.90 | $51.78 | $24.07 | 60.12 |
CHT | 30-Apr | 0.0 | 1.0 | $19.90 | $19.90 | $19.05 | $20.50 | $22.69 | $16.45 | -3.68 |
CHU | 30-Apr | 0.0 | 3.5 | $14.82 | $14.49 | $14.12 | $15.41 | $16.00 | $8.09 | 68.49 |
CMED | 30-Apr | 2.0 | 0.0 | $24.25 | $24.16 | $22.96 | $25.07 | $29.00 | $18.30 | -4.13 |
CN | 30-Apr | 0.0 | 0.5 | $48.80 | $49.06 | $48.80 | $54.50 | $63.02 | $30.67 | 37.12 |
CNTF | 30-Apr | 0.5 | 0.0 | $8.26 | $8.10 | $7.83 | $9.45 | $15.50 | $6.58 | -40.48 |
COGO | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $17.74 | $17.64 | $16.80 | $19.76 | $19.89 | $9.03 | 36.22 |
CRGI | 30-Apr | 0.0 | 1.5 | $5.50 | $5.54 | $4.41 | $5.75 | $15.90 | $4.41 | -61.53 |
CSIQ | 30-Apr | 0.0 | 3.5 | $11.49 | $10.65 | $9.60 | $13.88 | $16.10 | $8.72 | -31.86 |
CTDC | 30-Apr | 0.5 | 0.0 | $3.75 | $3.63 | $3.46 | $5.13 | $9.45 | $1.20 | -40.98 |
CTEL | 30-Apr | 0.0 | 2.5 | $3.32 | $3.40 | $3.02 | $3.79 | $7.10 | $1.27 | 82.8 |
CTRP | 30-Apr | 3.5 | 0.0 | $71.07 | $70.92 | $66.53 | $72.42 | $74.68 | $42.40 | 58.37 |
CYD | 30-Apr | 0.0 | 0.5 | $9.40 | $9.25 | $7.82 | $9.57 | $9.57 | $4.53 | 13.08 |
DSWL | 30-Apr | 0.5 | 0.0 | $12.10 | $12.29 | $11.40 | $12.32 | $12.50 | $7.85 | 31.87 |
EDU | 30-Apr | 0.0 | 5.0 | $48.00 | $43.75 | $40.00 | $49.46 | $49.46 | $22.00 | 65.72 |
EFUT | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $17.40 | $17.66 | $17.37 | $22.90 | $49.90 | $14.51 | 23.67 |
FFHL | 30-Apr | 0.0 | 0.5 | $10.62 | $9.97 | $9.72 | $12.28 | $18.43 | $8.00 | -23.31 |
FMCN | 30-Apr | 1.5 | 0.0 | $37.92 | $37.00 | $35.81 | $82.52 | $88.50 | $35.81 | -38.49 |
GAI | 30-Apr | 0.0 | 1.0 | $3.12 | $3.12 | $2.96 | $4.40 | $4.40 | $2.38 | -18.96 |
GRIN | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $0.82 | $0.84 | $0.83 | $1.10 | $2.25 | $0.51 | -55.79 |
GRRF | 30-Apr | 0.0 | 0.5 | $10.00 | $9.88 | $9.76 | $11.81 | $19.81 | $8.21 | -37.74 |
GSH | 30-Apr | 0.0 | 2.0 | $37.40 | $36.59 | $31.57 | $38.20 | $38.20 | $14.70 | 91.37 |
HIHO | 30-Apr | 0.0 | 4.5 | $4.61 | $4.54 | $4.18 | $4.98 | $7.30 | $2.43 | 44.13 |
HMIN | 30-Apr | 1.0 | 0.0 | $35.42 | $34.27 | $30.83 | $37.39 | $49.50 | $23.57 | 34.71 |
HNP | 30-Apr | 0.0 | 3.5 | $41.10 | $40.59 | $34.99 | $42.51 | $42.51 | $24.05 | 45.17 |
HRAY | 30-Apr | 0.0 | 1.0 | $5.37 | $5.12 | $4.85 | $5.62 | $9.00 | $4.70 | -42.15 |
HTX | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $30.95 | $31.11 | $29.30 | $32.09 | $43.00 | $20.71 | 15.48 |
ICAB | 30-Apr | 0.0 | 3.0 | $5.21 | $5.06 | $3.88 | $5.85 | $5.85 | $3.44 | 25.25 |
JADE | 30-Apr | 0.0 | 4.5 | $10.14 | $9.80 | $8.63 | $11.88 | $12.64 | $2.69 | 180 |
JASO | 30-Apr | 0.0 | 3.5 | $26.00 | $24.39 | $18.14 | $28.88 | $28.88 | $16.17 | 37.02 |
JOBS | 30-Apr | 0.0 | 1.0 | $16.25 | $16.10 | $15.52 | $18.04 | $31.90 | $12.70 | -33.06 |
JRJC | 30-Apr | 2.0 | 0.0 | $6.80 | $6.78 | $6.04 | $7.03 | $7.27 | $3.95 | 8.83 |
JST | 30-Apr | 0.0 | 0.5 | $21.15 | $21.54 | $14.29 | $22.50 | $29.40 | $6.90 | 155.52 |
KONG | 30-Apr | 2.5 | 0.0 | $6.68 | $6.67 | $6.62 | $7.16 | $15.30 | $5.51 | -50.3 |
LFC | 30-Apr | 0.0 | 2.0 | $47.01 | $46.34 | $42.44 | $49.70 | $146.50 | $35.86 | -13.43 |
LONG | 30-Apr | 0.0 | 4.0 | $9.54 | $9.73 | $9.05 | $10.26 | $16.39 | $9.05 | -30.45 |
LTON | 30-Apr | 3.0 | 0.0 | $3.44 | $3.54 | $3.14 | $3.75 | $8.44 | $3.14 | -53.54 |
MR | 30-Apr | 0.0 | 0.5 | $23.00 | $23.01 | $22.76 | $25.38 | $29.30 | $15.51 | 31.11 |
MXIC | 30-Apr | 3.5 | 0.0 | $3.99 | $4.03 | $3.70 | $4.20 | $5.01 | $1.50 | 168.67 |
NCTY | 30-Apr | 0.0 | 3.0 | $42.25 | $40.91 | $33.34 | $43.45 | $43.45 | $20.75 | 34.35 |
NINE | 30-Apr | 0.0 | 1.5 | $4.27 | $4.28 | $3.75 | $4.56 | $5.95 | $3.75 | -14.23 |
NTE | 30-Apr | 0.0 | 2.0 | $13.25 | $12.96 | $12.58 | $14.43 | $22.26 | $10.96 | -40.03 |
NTES | 30-Apr | 0.0 | 5.0 | $18.69 | $18.08 | $16.89 | $19.54 | $23.74 | $15.05 | -15.51 |
NWD | 30-Apr | 1.5 | 0.0 | $1.35 | $1.35 | $1.32 | $1.46 | $2.05 | $1.20 | -32.5 |
PACT | 30-Apr | 1.5 | 0.0 | $3.97 | $4.13 | $3.77 | $5.46 | $8.48 | $3.77 | -48.44 |
PCW | 30-Apr | 0.0 | 1.5 | $6.07 | $6.07 | $5.94 | $6.45 | $7.50 | $5.68 | -9.67 |
PEAK | 30-Apr | 0.0 | 1.0 | $3.03 | $2.99 | $2.72 | $3.18 | $3.58 | $2.40 | 12.41 |
PTR | 30-Apr | 0.0 | 3.0 | $114.50 | $112.14 | $112.11 | $119.23 | $142.60 | $87.81 | 1.68 |
SAT | 30-Apr | 1.0 | 0.0 | $21.00 | $21.00 | $20.40 | $23.45 | $23.55 | $15.90 | 27.2 |
SHI | 30-Apr | 0.0 | 2.0 | $57.89 | $56.80 | $51.50 | $62.84 | $62.84 | $40.85 | -0.68 |
SINA | 30-Apr | 1.0 | 0.0 | $34.61 | $34.48 | $32.00 | $35.36 | $37.73 | $20.23 | 28.46 |
SMI | 30-Apr | 1.0 | 0.0 | $7.36 | $7.48 | $6.71 | $7.68 | $8.30 | $5.42 | 1.08 |
SNDA | 30-Apr | 1.0 | 0.0 | $25.65 | $25.04 | $25.00 | $27.59 | $27.59 | $12.30 | 102.26 |
SNP | 30-Apr | 0.0 | 0.5 | $88.29 | $87.21 | $85.07 | $94.78 | $95.50 | $46.77 | 39.76 |
SOHU | 30-Apr | 2.0 | 0.0 | $25.50 | $25.32 | $20.94 | $26.07 | $29.43 | $20.21 | -8.72 |
SOLF | 30-Apr | 0.0 | 4.5 | $15.55 | $14.27 | $12.15 | $17.69 | $17.69 | $9.90 | 43.27 |
SPIL | 30-Apr | 0.5 | 0.0 | $9.82 | $9.70 | $9.46 | $11.38 | $11.38 | $4.47 | 57.47 |
STP | 30-Apr | 0.0 | 3.5 | $37.51 | $36.28 | $33.93 | $39.19 | $40.49 | $21.40 | 3.48 |
SVA | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $3.05 | $3.07 | $2.97 | $3.83 | $4.97 | $1.81 | -31.78 |
TBV | 30-Apr | 0.0 | 1.5 | $4.35 | $4.17 | $4.00 | $4.55 | $8.24 | $2.61 | -28.84 |
TCM | 30-Apr | 1.0 | 0.0 | $10.45 | $10.65 | $9.21 | $10.82 | $10.82 | $9.21 | 5.97 |
TOMO | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $15.00 | $14.98 | $13.88 | $15.09 | $28.32 | $8.83 | -44.95 |
TSL | 30-Apr | 0.0 | 3.0 | $60.00 | $53.43 | $43.60 | $68.90 | $68.90 | $17.06 | 163.46 |
TSM | 30-Apr | 0.0 | 3.0 | $10.66 | $10.54 | $10.43 | $11.10 | $11.64 | $7.85 | 8.21 |
TSTC | 30-Apr | 0.0 | 2.0 | $7.95 | $7.55 | $7.52 | $9.25 | $11.12 | $3.40 | 62.02 |
UMC | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $3.26 | $3.28 | $3.16 | $3.33 | $3.86 | $2.73 | -10.87 |
UTSI | 30-Apr | 0.0 | 0.5 | $7.50 | $7.14 | $7.13 | $8.45 | $10.92 | $5.89 | 4.85 |
VIMC | 30-Apr | 0.5 | 0.0 | $5.68 | $5.54 | $5.32 | $6.65 | $18.48 | $5.05 | -68.5 |
XFML | 30-Apr | 0.5 | 0.0 | $11.39 | $11.20 | $9.53 | $12.17 | $12.17 | $9.53 | -1.32 |
XING | 30-Apr | 0.0 | 2.5 | $17.45 | $16.50 | $16.14 | $19.02 | $19.94 | $7.04 | 70.63 |
YZC | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $51.32 | $51.44 | $48.63 | $52.76 | $53.42 | $29.31 | 22.77 |
ZNH | 30-Apr | 0.0 | 0.0 | $22.21 | $22.10 | $21.99 | $24.05 | $27.08 | $10.49 | 66.54 |
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.html