(11/) 2021-01-26 10:59:27
2009 紅杉樹國家公園(Sequoia National Park)
(6/) 2021-01-03 17:13:18
(12/) 2020-11-02 12:46:54
(5/) 2020-10-18 09:09:29
(12/) 2020-10-11 09:36:43
2018 聖誕行(8/8), 賓州*Shawnee 州立公園
(9/) 2020-09-18 13:45:00
2018 聖誕行(7), 弗吉尼亞*梅夢特莊園(Maymont, 室外篇)
(2/) 2020-09-13 11:41:00
2018 聖誕行(6), 弗吉尼亞*梅夢特莊園(Maymont, 室內篇)
(12/) 2020-09-10 08:27:26
2018 聖誕行(5), 弗吉尼亞*詹姆斯鎮(Jamestown)
(2/) 2020-09-07 06:27:50
(12/) 2020-09-01 07:15:09
(0/) 2020-08-30 08:52:57
2018 聖誕行(2), 西弗吉尼亞*Babcock 州立公園
(12/) 2020-08-27 05:55:16
2018 聖誕行(1), 俄亥俄州立公園 Hocking Hills
(2/) 2020-08-24 11:58:23
(18/) 2020-08-18 09:02:25
(2/) 2020-08-15 15:40:21
(2/) 2020-08-07 12:13:25
(14/) 2020-08-05 10:44:47
(6/) 2020-08-02 04:48:00
(22/) 2020-07-28 12:08:55
(15/) 2020-07-24 07:45:47
(6/) 2020-07-21 08:52:07
(0/) 2020-07-18 08:24:43
(4/) 2020-07-15 07:06:03
(20/) 2020-07-12 08:28:07
(2/) 2020-07-09 18:37:02
(18/) 2020-07-06 07:37:47
(14/) 2020-07-03 07:17:03
(14/) 2020-06-30 07:51:34
(2/) 2020-06-30 07:14:13
(16/) 2020-06-26 19:51:36
(13/) 2020-06-23 07:19:10
(10/) 2020-06-20 05:56:31
(4/) 2020-06-17 08:39:44
(14/) 2020-06-16 06:17:37
(2/) 2020-06-15 06:30:55
(2/) 2020-06-12 06:34:21
(0/) 2020-06-11 05:26:58
(16/) 2020-04-01 12:49:38
(8/) 2020-03-29 17:35:12
2019 西部行(7), 俄勒岡*甜溪瀑布和一段101號公路
(13/) 2020-03-25 12:01:43
(2/) 2020-03-23 05:29:39
(14/) 2020-03-20 08:16:20
(18/) 2020-03-16 06:26:55
(16/) 2020-03-13 10:47:22
(8/) 2020-03-11 04:37:32
(8/) 2020-03-08 18:51:36
2018 芝加哥(4/完), 菲爾德博物館(Field Museum)
(5/) 2020-02-10 04:58:55
(6/) 2020-02-07 11:47:28
2018 芝加哥(2), 文化中心(Culture Center)
(8/) 2020-02-05 18:45:51
(18/) 2020-02-03 04:24:02
2019 DC 行(8/end), 逛南卡老城看到CNN主持人
(16/) 2020-01-31 04:43:11
(4/) 2020-01-27 11:38:36
(6/) 2020-01-23 19:31:53
(13/) 2020-01-21 05:25:24
(14/) 2020-01-17 04:57:30
(13/) 2020-01-13 05:48:23
(4/) 2020-01-09 18:33:02
(15/) 2020-01-05 18:08:55
2018 佛州行(6/完), Palm Cost 的一個AirBnB
(9/) 2020-01-02 05:33:38
(2/) 2019-12-29 17:33:14