2012 (131)
2013 (87)
2014 (82)
2015 (41)
原本期望著黃金一周會出現體重跳水,所以我很努力的控製著嘴。
吃的不多,但這周的運動量比前幾周也明顯下降,客觀原因是GYM時間安排上總是有衝突,主觀原因是思想上有所鬆懈。最終的結果是體重平穩下降整整1磅(9兩)。
有種預感,革命進行到此,似乎減重越來越不容易了,不知道我的平台期是不是就在不遠處。
本來有好些感觸想說,似乎現在什麽都說不出來了,本周記錄就這樣吧。
本周食譜
| <>早餐 | <>中餐 | <>晚餐 | <>總熱量 | <>
Mon | <>2%milk,巧克力蛋糕 | <>豬肉白菜包子,紫菜湯,蘋果 | <>銀耳蓮子羹,甜酸雞 | <>1005 | <>
Tue | <>2%milk,cliff bar | <>西紅柿牛肉麵,酸奶 | <>銀耳蓮子羹,清炒豆角,蘋果 | <>1425 | <>
Wen | <>2%milk,cliff bar | <>雞絲炒麵,紫菜湯,酸奶 | <>洋蔥肉絲,雞蛋,酸奶 | <>1145 | <>
Thu | <>2%milk,cliff bar | <>洋蔥肉絲,米飯,桃,酸奶,德芙黑巧克力 | <>海鮮湯,清炒菜花,桃 | <>1220 | <>
Fri | <>巧克力蛋糕 | <>雞肉,pasta,芹菜,胡蘿卜,桃,酸奶,德芙黑巧克力 | <>桃,豆豉鯪魚,紫菜湯,草莓蛋糕 | <>1061 | <>
Sat | <>2%milk,cliff bar | <>桃,雞湯麵,酸奶,smoothie | <>青椒南瓜,涼拌黃瓜 | <>1001 | <>
Sun | <>蔥花龍須麵,BBQ排骨,麻辣雞腿 | <>黃瓜麻醬涼麵 | <>冬瓜蝦仁,酸奶,蘋果 | <>1019 | <>
本周運動
周一無運動,周二至周日,每天遊泳30-40分鍾,鄭多燕一套15-35分鍾。無跑步。平均運動熱量消耗408卡/天.
體重變化
129.4 129.2 129.2 129.6 128.8 128.6 128.4
本周體重減少1磅,累計體重減少7.6磅=7.6*0.9=6.84斤。