11月14日
日期 | 時間 | 事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 重要性 |
2011-11-14 | ----- | 中國 10月實際外商直接投資(年率)(1114-1118公布) | +7.88% | 高 | ||
2011-11-14 | ----- | 中國 10月實際外商直接投資(億美元)(1114-1118公布) | 90.45 | 低 | ||
2011-11-14 | ----- | 中國 1-10月實際外商直接投資(年率)(1114-1118公布) | +16.6% | 低 | ||
2011-11-14 | 05:45 | 新西蘭 第三季度零售銷售(季率) | +0.9% | +0.65% | 低 | |
2011-11-14 | 05:45 | 新西蘭 第三季度零售銷售(年率) | +4.1% | +4.8% | 低 | |
2011-11-14 | 07:50 | 日本 第三季度GDP平減指數初值(年率) | -2.2% | -1.9% | 高 | |
2011-11-14 | 07:50 | 日本 第三季度名義GDP初值(季率) | -1.5% | -1.4% | 高 | |
2011-11-14 | 07:50 | 日本 第三季度名義GDP年化初值(日元) | 461768.7十億 | 高 | ||
2011-11-14 | 07:50 | 日本 第三季度實際GDP初值(季率) | -0.5% | +1.5% | +1.5% | 高 |
2011-11-14 | 07:50 | 日本 第三季度實際GDP初值(年化季率) | -2.1% | +6.0% | 高 | |
2011-11-14 | 07:50 | 日本 第三季度實際GDP初值(日元) | 532494.9十億 | 高 | ||
2011-11-14 | 08:30 | 澳大利亞 9月個人融資(月率) | +2.2% | -2.5% | 低 | |
2011-11-14 | 12:30 | 日本 9月工業產出修正值(年率) | -4.0% | 低 | ||
2011-11-14 | 12:30 | 日本 9月工業產出修正值(月率) | -4.0% | 低 | ||
2011-11-14 | 12:30 | 日本 9月設備利用指數 | 89.0 | 低 | ||
2011-11-14 | 12:30 | 日本 9月設備利用指數(月率) | +2.4% | 低 | ||
2011-11-14 | 12:30 | 日本 9月庫存修正值(月率) | 持平 | 低 | ||
2011-11-14 | 12:30 | 日本 9月庫存裝船比修正值(月率) | +4.2% | 低 | ||
2011-11-14 | 12:30 | 日本 9月裝船修正值(月率) | -2.6% | 低 | ||
2011-11-14 | 15:45 | 法國 9月經常帳(歐元) | -29億 | 高 | ||
2011-11-14 | 16:15 | 瑞士 10月生產者/進口物價指數(年率) | -2.0% | -1.9% | 高 | |
2011-11-14 | 16:15 | 瑞士 10月生產者/進口物價指數(月率) | -0.1% | -0.4% | 低 | |
2011-11-14 | 18:00 | 歐元區 9月工業產出(年率) | +5.3% | +3.8% | 高 | |
2011-11-14 | 18:00 | 歐元區 9月工業產出(月率) | +1.2% | -0.8% | 高 | |
2011-11-14 | 19:00 | OECD 9月G7領先指標 | 101.1 | 低 | ||
2011-11-14 | 19:00 | OECD 9月歐元區領先指標 | 100.8 | 低 | ||
2011-11-14 | 19:00 | OECD 9月綜合領先指標 | 100.8 | 低 |
金融事件
日期 | 時間 | 地點 | 國家 | 事件 |
20111114 | 法蘭克福 | 德國 | 歐元金融周(至18日) | |
20111114 | 14:00 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 瑞典央行和歐洲央行就銀行解決方案舉行會議。演講者包括歐洲央行執委會成員普雷特及歐洲央行副行長康斯坦西奧 |
11月15日
日期 | 時間 | 事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 重要性 |
2011-11-15 | 05:00 | 韓國 10月出口物價指數(年率) | +5.8% | 低 | ||
2011-11-15 | 05:00 | 韓國 10月進口物價指數(年率) | +14.0% | 低 | ||
2011-11-15 | 08:30 | 澳洲聯儲公布11月貨幣政策會議記錄 | 高 | |||
2011-11-15 | 08:30 | 澳大利亞 10月季調後新車銷售(年率) | +1.3% | 低 | ||
2011-11-15 | 08:30 | 澳大利亞 10月季調後新車銷售(月率) | -1.5% | 低 | ||
2011-11-15 | 13:00 | 新加坡 9月季調後零售銷售(月率) | -7.2% | 低 | ||
2011-11-15 | 13:00 | 新加坡 9月零售銷售(年率) | +3.3% | 低 | ||
2011-11-15 | 14:30 | 法國 第三季度GDP初值(季率) | 持平 | +0.3% | 高 | |
2011-11-15 | 14:30 | 法國 第三季度GDP初值(年率) | +1.7% | 高 | ||
2011-11-15 | 15:00 | 德國 第三季度工作日調整後GDP初值(年率) | +2.7% | 高 | ||
2011-11-15 | 15:00 | 德國 第三季度季調後GDP初值(季率) | +0.1% | +0.5% | 高 | |
2011-11-15 | 15:00 | 德國 第三季度未季調GDP初值(年率) | +2.8% | +2.5% | 高 | |
2011-11-15 | 15:45 | 法國 第三季度非農就業人口變動(季率) | +0.2% | 低 | ||
2011-11-15 | 17:00 | 意大利 9月季調後貿易帳總值(歐元) | -32.0億 | 高 | ||
2011-11-15 | 17:00 | 意大利 9月對歐盟貿易帳(歐元) | -7.66億 | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 10月核心零售物價指數(年率) | +5.7% | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 10月核心零售物價指數(月率) | +0.8% | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 10月核心消費者物價指數(年率) | +3.3% | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 10月核心消費者物價指數(月率) | +0.2% | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 10月零售物價指數(年率) | +5.6% | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 10月零售物價指數(月率) | +0.8% | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 10月消費者物價指數 | 120.9 | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 10月消費者物價指數(年率) | +5.2% | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 10月消費者物價指數(月率) | +0.6% | 高 | ||
2011-11-15 | 17:30 | 英國 9月DCLG房價指數(年率) | -1.3% | 低 | ||
2011-11-15 | 18:00 | 德國 11月ZEW經濟景氣指數 | -48.3 | -52.0 | 高 | |
2011-11-15 | 18:00 | 德國 11月ZEW經濟現況指數 | 38.4 | 34.1 | 高 | |
2011-11-15 | 18:00 | 歐元區 11月ZEW經濟景氣指數 | -51.2 | 低 | ||
2011-11-15 | 18:00 | 歐元區 11月ZEW經濟現況指數 | -31.7 | 低 | ||
2011-11-15 | 18:00 | 歐元區 9月季調後貿易帳(歐元) | -10億 | 高 | ||
2011-11-15 | 18:00 | 歐元區 9月未季調貿易帳(歐元) | -34億 | 高 | ||
2011-11-15 | 18:00 | 歐元區 第三季度GDP初值(年率) | +1.6% | +1.4% | 高 | |
2011-11-15 | 18:00 | 歐元區 第三季度GDP初值(萬億歐元) | 高 | |||
2011-11-15 | 18:00 | 歐元區 第三季度季調後GDP初值(季率) | +0.2% | +0.2% | 高 | |
2011-11-15 | 20:45 | 美國 上周ICSC-高盛連鎖店銷售(年率)(至1111) | +2.7% | 低 | ||
2011-11-15 | 20:45 | 美國 上周ICSC-高盛連鎖店銷售(較上周)(至1111) | +1.0% | 低 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 加拿大 9月製造業庫存(月率) | +0.3% | 低 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 加拿大 9月製造業庫存裝船比 | 1.33 | 低 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 加拿大 9月製造業未完成訂單(月率) | +1.3% | 低 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 加拿大 9月製造業新訂單(月率) | +0.8% | 低 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 加拿大 9月製造業裝船(月率) | +1.4% | 低 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 美國 10月核心零售銷售(美元) | 3266.8億 | 高 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 美國 10月核心零售銷售(月率) | +0.6% | +0.1% | 高 | |
2011-11-15 | 21:30 | 美國 10月零售銷售(美元) | 3954.7億 | 高 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 美國 10月零售銷售(月率) | +1.1% | +0.2% | 高 | |
2011-11-15 | 21:30 | 美國 10月核心生產者物價指數(年率) | +2.5% | +2.7% | 高 | |
2011-11-15 | 21:30 | 美國 10月核心生產者物價指數(月率) | +0.2% | +0.1% | 高 | |
2011-11-15 | 21:30 | 美國 10月生產者物價指數(年率) | +6.9% | +6.3% | 高 | |
2011-11-15 | 21:30 | 美國 10月生產者物價指數(月率) | +0.8% | -0.1% | 高 | |
2011-11-15 | 21:30 | 美國 11月紐約聯儲製造業就業指數 | +3.37 | 低 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 美國 11月紐約聯儲製造業物價獲得指數 | +4.49 | 低 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 美國 11月紐約聯儲製造業新訂單指數 | +0.16 | 低 | ||
2011-11-15 | 21:30 | 美國 11月紐約聯儲製造業指數 | -8.48 | -4.0 | 高 | |
2011-11-15 | 21:55 | 美國 上周紅皮書商業零售銷售(年率)(至1111) | +3.1% | 低 | ||
2011-11-15 | 23:00 | 美國 9月商業庫存(月率) | +0.5% | +0.1% | 高 |
金融事件
日期 | 時間 | 地點 | 國家 | 事件 |
20111115 | 上海 | 中國 | 2011首屆資產管理年會舉行 | |
20111115 | 東京 | 日本 | 日本央行貨幣政策會議(至16日) | |
20111115 | 08:30 | 悉尼 | 澳大利亞 | 澳洲聯儲公布11月貨幣政策會議記錄 |
20111115 | 17:15 | 盧森堡 | 歐洲央行執委會委員斯塔克在盧森堡金融論壇發表演說,主題是"歐元區貨幣政策前景" | |
20111115 | 21:30 | 紐約 | 美國 | 美國芝加哥聯儲主席埃文斯在外交委員會發表演講,主題為"美聯儲的雙重責任" |
20111115 | 21:30 | 聖路易 | 美國 | 美國聖路易斯聯儲主席布拉德在聖路易CFA Society發表演講,主題為"經濟前景與貨幣政策" |
20111115 | 23:08 | 亞利桑那州史考特戴爾(微博) | 美國 | 美國舊金山聯邦儲備銀行行長威廉姆斯就經濟前景發表演講 |
11月16日
日期 | 時間 | 事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 重要性 |
2011-11-16 | 05:30 | 美國 上周API精煉油庫存變化(桶)(至1111) | -290萬 | 低 | ||
2011-11-16 | 05:30 | 美國 上周API汽油庫存變化(桶)(至1111) | -150萬 | 低 | ||
2011-11-16 | 05:30 | 美國 上周API原油庫存變化(桶)(至1111) | +14.8萬 | 低 | ||
2011-11-16 | 08:00 | 澳大利亞 11月DEEWR熟練工職位空缺(月率) | -1.6% | 低 | ||
2011-11-16 | 08:00 | 澳大利亞 11月DEEWR熟練工職位空缺指數 | 34.4 | 低 | ||
2011-11-16 | 08:30 | 澳大利亞 第三季度季調後薪資價格指數(季率) | +0.9% | 低 | ||
2011-11-16 | 08:30 | 澳大利亞 第三季度季調後薪資價格指數(年率) | +3.8% | 低 | ||
2011-11-16 | 10:00 | 中國 9月諮商會領先指標 | 159.5 | 低 | ||
2011-11-16 | 10:00 | 中國 9月諮商會領先指標(月率) | +0.5% | 低 | ||
2011-11-16 | 10:00 | 中國 9月諮商會同步指標 | 207.1 | 低 | ||
2011-11-16 | 10:00 | 中國 9月諮商會同步指標(月率) | +0.5% | 低 | ||
2011-11-16 | 11:30-12:30 | 日本央行貨幣政策會議,公布利率的決定 | 0-0.1% | 0-0.1% | 高 | |
2011-11-16 | 17:00 | 意大利 10月調和消費者物價指數終值(年率) | +3.8% | +3.8% | 低 | |
2011-11-16 | 17:00 | 意大利 10月調和消費者物價指數終值(月率) | +0.9% | +0.9% | 低 | |
2011-11-16 | 17:00 | 意大利 10月消費者物價指數終值(年率) | +3.4% | +3.4% | 高 | |
2011-11-16 | 17:00 | 意大利 10月消費者物價指數終值(月率) | +0.6% | +0.6% | 高 | |
2011-11-16 | 17:30 | 英國 10月失業金申請人數變化(人) | +1.75萬 | 高 | ||
2011-11-16 | 17:30 | 英國 10月失業率 | 5.0% | 高 | ||
2011-11-16 | 17:30 | 英國 至9月三個月ILO失業率 | 8.1% | 高 | ||
2011-11-16 | 17:30 | 英國 至9月三個月ILO失業人數變化(人) | +11.4萬 | 低 | ||
2011-11-16 | 17:30 | 英國 至9月三個月包括紅利的平均工資(年率) | +2.8% | 低 | ||
2011-11-16 | 17:30 | 英國 至9月三個月不包括紅利的平均工資(年率) | +1.8% | 低 | ||
2011-11-16 | 18:00 | 歐元區 10月消費者物價指數終值(年率) | +3.0% | +3.0% | 高 | |
2011-11-16 | 18:00 | 歐元區 10月消費者物價指數終值(月率) | +0.8% | 高 | ||
2011-11-16 | 18:00 | 歐元區 10月核心消費者物價指數終值(年率) | +1.6% | 高 | ||
2011-11-16 | 18:00 | 歐元區 10月核心消費者物價指數終值(月率) | +0.9% | 高 | ||
2011-11-16 | 20:00 | 美國 上周MBA30年期固定抵押貸款利率(至1111) | 4.22% | 低 | ||
2011-11-16 | 20:00 | 美國 上周MBA抵押貸款購買指數(至1111) | 183.1 | 低 | ||
2011-11-16 | 20:00 | 美國 上周MBA抵押貸款申請活動指數(至1111) | 734.3 | 低 | ||
2011-11-16 | 20:00 | 美國 上周MBA抵押貸款再融資活動指數(至1111) | 3967.5 | 低 | ||
2011-11-16 | 21:30 | 美國 10月季調後核心消費者物價指數(月率) | +0.1% | +0.1% | 高 | |
2011-11-16 | 21:30 | 美國 10月季調後消費者物價指數(月率) | +0.3% | 持平 | 高 | |
2011-11-16 | 21:30 | 美國 10月實際收入(月率) | +0.2% | +0.2% | 低 | |
2011-11-16 | 21:30 | 美國 10月未季調核心消費者物價指數 | 226.289 | 高 | ||
2011-11-16 | 21:30 | 美國 10月未季調核心消費者物價指數(年率) | +2.0% | +2.1% | 高 | |
2011-11-16 | 21:30 | 美國 10月未季調消費者物價指數 | 226.889 | 低 | ||
2011-11-16 | 21:30 | 美國 10月未季調消費者物價指數(年率) | +3.9% | +3.6% | 高 | |
2011-11-16 | 22:00 | 美國 9月長期資本淨流入(美元) | +579億 | 高 | ||
2011-11-16 | 22:00 | 美國 9月國際資本淨流入(美元) | +896億 | 高 | ||
2011-11-16 | 22:00 | 美國 9月外資淨買入美國公債(美元) | +601.3億 | 高 | ||
2011-11-16 | 22:15 | 美國 10月產能利用率 | 77.4% | 77.6% | 高 | |
2011-11-16 | 22:15 | 美國 10月工業產出(月率) | +0.2% | +0.4% | 高 | |
2011-11-16 | 22:15 | 美國 10月製造業產出(月率) | +0.4% | 低 | ||
2011-11-16 | 22:15 | 美國 10月製造業產能利用率 | 75.1% | 低 | ||
2011-11-16 | 23:00 | 美國 11月NAHB房價指數 | 18.0 | 17.0 | 高 | |
2011-11-16 | 23:30 | 美國 上周EIA精煉廠設備利用率(至1112) | 82.6% | 低 | ||
2011-11-16 | 23:30 | 美國 上周EIA精煉油庫存變化(桶)(至1112) | -602萬 | 低 | ||
2011-11-16 | 23:30 | 美國 上周EIA汽油庫存變化(桶)(至1112) | -211萬 | 低 | ||
2011-11-16 | 23:30 | 美國 上周EIA原油庫存變化(桶)(至1112) | -137萬 | 低 |
金融事件
日期 | 時間 | 地點 | 國家 | 事件 |
20111116 | 倫敦 | 英國 | 英國央行公布季度通脹報告 | |
20111116 | 00:00 | 倫敦 | 英國 | 歐洲複興開發銀行公布2011年變革報告 |
20111116 | 01:30 | 紐約 | 美國 | 美國達拉斯聯儲主席費舍爾發表以"太大不能倒"為題發表演講 |
20111116 | 11:30-12:3 | 東京 | 日本 | 日本央行貨幣政策會議,公布利率的決定(最後一日) |
20111116 | 14:30 | 東京 | 日本 | 日本央行行長白川方明將舉行記者會 |
11月17日
日期 | 時間 | 事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 重要性 |
2011-11-17 | 05:45 | 新西蘭 第三季度生產者物價輸出指數(季率) | +1.4% | 高 | ||
2011-11-17 | 05:45 | 新西蘭 第三季度生產者物價輸出指數(年率) | +4.5% | 高 | ||
2011-11-17 | 05:45 | 新西蘭 第三季度生產者物價輸入指數(季率) | +0.9% | 高 | ||
2011-11-17 | 05:45 | 新西蘭 第三季度生產者物價輸入指數(年率) | +4.8% | 高 | ||
2011-11-17 | 07:50 | 日本 上周買進外國股票(日元)(至1111) | -1904億 | 低 | ||
2011-11-17 | 07:50 | 日本 上周買進外國債券(日元)(至1111) | -16450億 | 低 | ||
2011-11-17 | 07:50 | 日本 上周外資買進日股(日元)(至1111) | -1015億 | 低 | ||
2011-11-17 | 07:50 | 日本 上周外資買進日債(日元)(至1111) | +2296億 | 低 | ||
2011-11-17 | 08:30 | 澳大利亞 10月國際商品進口(澳元) | 200.0億 | 低 | ||
2011-11-17 | 08:30 | 澳大利亞 10月國際商品進口(月率) | -2.0% | 低 | ||
2011-11-17 | 13:00 | 新加坡 10月非石油產品出口(年率) | -4.5% | 低 | ||
2011-11-17 | 13:00 | 新加坡 10月季調後非石油產品出口(月率) | -9.3% | 低 | ||
2011-11-17 | 13:00 | 日本央行公布月度經濟報告 | 高 | |||
2011-11-17 | 16:30 | 中國香港 8.2011-10.2011三個月失業率 | 3.2% | 低 | ||
2011-11-17 | 17:30 | 英國 10月季調後零售銷售(年率) | +0.6% | 高 | ||
2011-11-17 | 17:30 | 英國 10月季調後零售銷售(月率) | +0.6% | 高 | ||
2011-11-17 | 17:30 | 英國 10月季調後零售銷售指數 | 100.1 | 高 | ||
2011-11-17 | 18:00 | 歐元區 9月工作日調整後建築業產出(年率) | +2.5% | 低 | ||
2011-11-17 | 18:00 | 歐元區 9月季調後建築業產出(月率) | +0.2% | 低 | ||
2011-11-17 | 18:00 | 瑞士 11月ZEW經濟現況指數 | 11.4 | 高 | ||
2011-11-17 | 18:00 | 瑞士 11月ZEW投資者信心指數 | -54.4 | 高 | ||
2011-11-17 | 21:30 | 加拿大 9月海外投資者淨買入加拿大證券(加元) | 79.2億 | 低 | ||
2011-11-17 | 21:30 | 加拿大 9月加拿大投資者淨買入海外證券(加元) | 20.5億 | 低 | ||
2011-11-17 | 21:30 | 美國 10月新屋開工(年化月率) | +15.0% | 高 | ||
2011-11-17 | 21:30 | 美國 10月新屋開工總數年化(戶) | 65.8萬 | 61.0萬 | 高 | |
2011-11-17 | 21:30 | 美國 10月營建許可總數(戶) | 58.9萬 | 60.0萬 | 高 | |
2011-11-17 | 21:30 | 美國 上周初請失業金人數(人)(至1112) | 39.0萬 | 39.5萬 | 高 | |
2011-11-17 | 21:30 | 美國 上周初請失業金人數四周均值(人)(至1112) | 40.0萬 | 低 | ||
2011-11-17 | 21:30 | 美國 上周續請失業金人數(人)(至1105) | 361.5萬 | 365.8萬 | 低 | |
2011-11-17 | 23:00 | 美國上周道瓊斯-三菱東京UFJ銀行商業景氣指數(至1104) | +0.1% | 低 | ||
2011-11-17 | 23:00 | 美國 11月費城聯儲製造業就業指數 | +1.4 | 低 | ||
2011-11-17 | 23:00 | 美國 11月費城聯儲製造業物價獲得指數 | -2.5 | 低 | ||
2011-11-17 | 23:00 | 美國 11月費城聯儲製造業物價支付指數 | 20.2 | 低 | ||
2011-11-17 | 23:00 | 美國 11月費城聯儲製造業新訂單指數 | 7.8 | 低 | ||
2011-11-17 | 23:00 | 美國 11月費城聯儲製造業指數 | 8.7 | 7.0 | 高 | |
2011-11-17 | 23:00 | 美國 11月費城聯儲製造業裝船指數 | 13.6 | 低 | ||
2011-11-17 | 23:30 | 美國 上周EIA天然氣庫存變化(立方英尺)(至1112) | +370億 | 低 |
金融事件
日期 | 時間 | 地點 | 國家 | 事件 |
20111117 | 法蘭克福 | 德國 | 歐洲央行管理委員會會議 | |
20111117 | 00:15 | 華盛頓 | 美國 | 美國裏奇蒙德聯儲主席萊克在CATO Institute的"危機後貨幣改革"論壇中參加"美聯儲政策與信貸配置"的小組討論 |
20111117 | 13:00 | 東京 | 日本 | 日本央行公布月度經濟報告 |
11月18日
日期 | 時間 | 事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 重要性 |
2011-11-18 | 05:30 | 美國 上周貨幣供給M1變動(美元)(至1107) | +232億 | 低 | ||
2011-11-18 | 05:30 | 美國 上周貨幣供給M2變動(美元)(至1107) | +59億 | 低 | ||
2011-11-18 | 05:30 | 美國 上周外國央行持有美國國債變動(美元)(至1116) | +12.6億 | 低 | ||
2011-11-18 | 07:00 | 美國 10月SEMI訂單出貨比 | 0.75 | 低 | ||
2011-11-18 | 15:00 | 德國 10月生產者物價指數(年率) | +5.5% | +5.2% | 高 | |
2011-11-18 | 15:00 | 德國 10月生產者物價指數(月率) | +0.3% | -0.1% | 高 | |
2011-11-18 | 17:00 | 意大利 9月工作日調整後工業銷售(年率) | +12.0% | 低 | ||
2011-11-18 | 17:00 | 意大利 9月季調後工業訂單(月率) | +5.0% | 高 | ||
2011-11-18 | 17:00 | 意大利 9月季調後工業銷售(月率) | +4.0% | 低 | ||
2011-11-18 | 17:00 | 意大利 9月未季調工業訂單(年率) | +10.5% | 高 | ||
2011-11-18 | 17:30 | 英國 10月CML抵押貸款(英鎊) | +129億 | 低 | ||
2011-11-18 | 20:00 | 加拿大 10月核心消費者物價指數(年率) | +2.2% | 高 | ||
2011-11-18 | 20:00 | 加拿大 10月核心消費者物價指數(月率) | +0.5% | 高 | ||
2011-11-18 | 20:00 | 加拿大 10月消費者物價指數(年率) | +3.2% | 高 | ||
2011-11-18 | 20:00 | 加拿大 10月消費者物價指數(月率) | +0.2% | 高 | ||
2011-11-18 | 21:30 | 加拿大 10月領先指標(月率) | -0.1% | 高 | ||
2011-11-18 | 23:00 | 美國 10月諮商會領先指標 | 116.4 | 高 | ||
2011-11-18 | 23:00 | 美國 10月諮商會領先指標(月率) | +0.2% | +0.6% | 高 | |
2011-11-18 | 23:00 | 美國 10月諮商會同步指標(月率) | +0.1% | 低 | ||
2011-11-18 | 23:00 | 美國 10月諮商會滯後指標(月率) | +0.2% | 低 | ||
2011-11-18 | 23:30 | 美國 上周ECRI領先指標(至1111) | 低 |
金融事件
日期 | 時間 | 地點 | 國家 | 事件 |
20111118 | 法蘭克福 | 德國 | 第21屆法蘭克福歐洲銀行代表大會。演講者包括:歐洲央行行長德拉基(受邀),歐洲央行管委會成員魏德曼,德國財長沃爾夫岡·朔伊布勒,比利時副總理瑞德 斯,歐洲複興開發銀行總裁米羅,巴西央行副行長Luiz Pereira | |
20111118 | 悉尼 | 澳大利亞 | 澳洲聯儲支付係統理事會會議 | |
20111118 | 北京 | 中國 | 2011經濟學人中國峰會舉行 | |
20111118 | 01:30 | 列克星敦 | 美國 | 美國克利夫蘭聯儲主席皮納爾托在列克星敦圓桌俱樂部發表演說,主題為"經濟前景與美國家庭的進步" |
20111118 | 05:30 | 悉尼 | 澳大利亞 | 澳洲聯儲主席史蒂文斯在內部稽核人員(澳洲)金融服務論壇中致開幕詞 |