金融與科技

交流矽穀叢林裏的金融與科技方麵心得和技巧
正文

ER 2014-07-21 BM

(2014-07-17 17:13:04) 下一個
Tick price pctChange Vol_Ratio STScore LTScore sector marketCap float ShortRatio _PE_ _PEG_ MFI
HAL 70.35 -2.10% 0.93 2.63 5.08 Basic Materials 58263 840.78 2.20 13.58 0.46 0.00
PETS 13.24 -1.19% 0.84 2.58 0.33 Healthcare 268 17.18 16.30 13.37 1.76 0.25
STI 39.07 -3.20% 1.49 2.48 0.26 Financial 21167 529.98 3.20 11.95 1.74 0.87
LII 85.77 -2.38% 1.28 0.49 1.92 Industrial Goods 4290 44.93 2.70 15.91 0.83 0.41
BBT 38.29 -3.36% 2.02 1.98 0.01 Financial 28517 714.94 4.40 11.89 1.35 0.00
BMRC 44.47 -0.54% 0.85 2.02 -0.26 Financial 264 5.29 7.20 13.27 2.48 -0.02
XRS 26.82 -1.47% 1.18 0.26 1.21 Services 2202 35.88 3.00 18.62 0.52 -6.78
SIX 40.29 -1.13% 1.84 1.81 -0.96 Services 3973 72.89 7.60 26.51 3.09 -0.70
HAS 52.92 0.70% 2.49 -0.74 -0.14 Consumer Goods 7060 115.54 13.40 14.82 1.46 -0.34
CBU 34.63 -2.18% 1.01 -2.04 -0.81 Financial 1456 38.96 29.20 15.53 5.62 0.12
PHG 31.48 -0.63% 2.21 -2.02 -4.78 Consumer Goods 28857 913.23 0.90 18.74 1000.00 -0.16
MAN 80.82 -1.60% 0.73 -2.37 -5.13 Services 6582 78.80 0.90 13.93 1.07 -11.46
[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (0)
評論
目前還沒有任何評論
登錄後才可評論.