以下數據均出自中華人民共和國國家統計局在其網站公開的《1999年統計年鑒》,其網址是:
http://www.stats.gov.cn/yearbook/indexC.htm4-1 人 口 數 及 構 成 |
本表各年人口包括中國人民解放軍現役軍人數據, 未包括香港特別行政區、台灣省和澳門地區的人口。 |
單位: 萬人 | | | | | | | | | |
| 年 底 | 按 性 別 分 | 按 城 鄉 分 |
年 份 | 總人口 | 男 | | 女 | | 市鎮總人口 | 鄉村總人口 |
| | 人口數 | 比重 (%) | 人口數 | 比重 (%) | 人口數 | 比重 (%) | 人口數 | 比重 (%) |
1952 | 57482 | 29833 | 51.90 | 27649 | 48.10 | 7163 | 12.46 | 50319 | 87.54 |
1957 | 64653 | 33469 | 51.77 | 31184 | 48.23 | 9949 | 15.39 | 54704 | 84.61 |
1962 | 67295 | 34517 | 51.29 | 32778 | 48.71 | 11659 | 17.33 | 55636 | 82.67 |
1965 | 72538 | 37128 | 51.18 | 35410 | 48.82 | 13045 | 17.98 | 59493 | 82.02 |
1970 | 82992 | 42686 | 51.43 | 40306 | 48.57 | 14424 | 17.38 | 68568 | 82.62 |
1975 | 92420 | 47564 | 51.47 | 44856 | 48.53 | 16030 | 17.34 | 76390 | 82.66 |
1978 | 96259 | 49567 | 51.49 | 46692 | 48.51 | 17245 | 17.92 | 79014 | 82.08 |
1980 | 98705 | 50785 | 51.45 | 47920 | 48.55 | 19140 | 19.39 | 79565 | 80.61 |
1985 | 105851 | 54725 | 51.70 | 51126 | 48.30 | 25094 | 23.71 | 80757 | 76.29 |
1986 | 107507 | 55581 | 51.70 | 51926 | 48.30 | 26366 | 24.52 | 81141 | 75.48 |
1987 | 109300 | 56290 | 51.50 | 53010 | 48.50 | 27674 | 25.32 | 81626 | 74.68 |
1988 | 111026 | 57201 | 51.52 | 53825 | 48.48 | 28661 | 25.81 | 82365 | 74.19 |
1989 | 112704 | 58099 | 51.55 | 54605 | 48.45 | 29540 | 26.21 | 83164 | 73.79 |
1990 | 114333 | 58904 | 51.52 | 55429 | 48.48 | 30191 | 26.41 | 84142 | 73.59 |
1991 | 115823 | 59466 | 51.34 | 56357 | 48.66 | 30543 | 26.37 | 85280 | 73.63 |
1992 | 117171 | 59811 | 51.05 | 57360 | 48.95 | 32372 | 27.63 | 84799 | 72.37 |
1993 | 118517 | 60472 | 51.02 | 58045 | 48.98 | 33351 | 28.14 | 85166 | 71.86 |
1994 | 119850 | 61246 | 51.10 | 58604 | 48.90 | 34301 | 28.62 | 85549 | 71.38 |
1995 | 121121 | 61808 | 51.03 | 59313 | 48.97 | 35174 | 29.04 | 85947 | 70.96 |
1996 | 122389 | 62200 | 50.82 | 60189 | 49.18 | 35950 | 29.37 | 86439 | 70.63 |
1997 | 123626 | 63131 | 51.07 | 60495 | 48.93 | 36989 | 29.92 | 86637 | 70.08 |
1998 | 124810 | 63629 | 50.98 | 61181 | 49.02 | 37942 | 30.40 | 86868 | 69.60 |
| | | | | | | | | |
注:1985—1989年數據是根據1982年、1990年兩次人口普查數據調整的,1990年以後數據是人口變動抽樣調查調整數,其餘 | | | | | | | | | |
年份數據為戶籍統計數。(下表同) |
出自國家統計局:http://www.stats.gov.cn/yearbook/indexC.htm
4-2 人口出生率、死亡率、自然增長率 |
單位:‰ | | | | | | | | | |
年 份 | 全 國 | 市 鎮 | 縣 |
出生率 | 死亡率 | 自然增長率 | 出生率 | 死亡率 | 自然增長率 | 出生率 | 死亡率 | 自然增長率 |
1952 | 37.00 | 17.00 | 20.00 | | | | | | |
1957 | 34.03 | 10.80 | 23.23 | 44.48 | 8.47 | 36.01 | 32.81 | 11.07 | 21.74 |
1962 | 37.01 | 10.02 | 26.99 | 35.46 | 8.28 | 27.18 | 37.27 | 10.32 | 26.95 |
1965 | 37.88 | 9.50 | 28.38 | 26.59 | 5.69 | 20.90 | 39.53 | 10.06 | 29.47 |
1970 | 33.43 | 7.60 | 25.83 | | | | | | |
1975 | 23.01 | 7.32 | 15.69 | 14.71 | 5.39 | 9.32 | 24.17 | 7.59 | 16.58 |
1978 | 18.25 | 6.25 | 12.00 | 13.56 | 5.12 | 8.44 | 18.91 | 6.42 | 12.49 |
1980 | 18.21 | 6.34 | 11.87 | 14.17 | 5.48 | 8.69 | 18.82 | 6.47 | 12.35 |
1985 | 21.04 | 6.78 | 14.26 | | | | | | |
1986 | 22.43 | 6.86 | 15.57 | | | | | | |
1987 | 23.33 | 6.72 | 16.61 | | | | | | |
1988 | 22.37 | 6.64 | 15.73 | | | | | | |
1989 | 21.58 | 6.54 | 15.04 | 16.73 | 5.78 | 10.95 | 23.27 | 6.81 | 16.46 |
1990 | 21.06 | 6.67 | 14.39 | 16.14 | 5.71 | 10.43 | 22.80 | 7.01 | 15.79 |
1991 | 19.68 | 6.70 | 12.98 | 15.49 | 5.50 | 9.99 | 21.17 | 7.13 | 14.04 |
1992 | 18.24 | 6.64 | 11.60 | 15.47 | 5.77 | 9.70 | 19.09 | 6.91 | 12.18 |
1993 | 18.09 | 6.64 | 11.45 | 15.37 | 5.99 | 9.38 | 19.06 | 6.89 | 12.17 |
1994 | 17.70 | 6.49 | 11.21 | 15.13 | 5.53 | 9.60 | 18.84 | 6.80 | 12.04 |
1995 | 17.12 | 6.57 | 10.55 | 14.76 | 5.53 | 9.23 | 18.08 | 6.99 | 11.09 |
1996 | 16.98 | 6.56 | 10.42 | 14.47 | 5.65 | 8.82 | 18.02 | 6.94 | 11.08 |
1997 | 16.57 | 6.51 | 10.06 | 14.52 | 5.58 | 8.94 | 17.43 | 6.90 | 10.53 |
1998 | 16.03 | 6.50 | 9.53 | 13.67 | 5.31 | 8.36 | 17.05 | 7.01 | 10.04 |