中國人民真的富得流油了嗎--讀"中國三百萬普通中產.."有感
          (2007-12-24 11:40:56)
          下一個 
      
      
      
                  中國人民真的富得流油了嗎--讀"中國三百萬普通中產.."有感.昨日讀到一篇有關中國中產階級的文章,題目聳人聽聞,三百萬家財提起來好象稀鬆平常,聽起來國人富的錢浸腳了,那就拿世界富國美國的家庭收入作個比較吧, 按2000年全美人口調查,家庭收入超十萬美元,占全美家庭的前10%,家庭收入超20萬美元,占全美家京的前2.4%,如果這個數字舊了些,那麽我們看看2006年對美國家庭收的survey統計(見下表),我們可看到從窮州到富州,從小家庭到大家庭,中間收入水平從4萬美金左右到九萬美金不等,就算國人灰色收入不少,怎麽看300萬RMB的家庭都在美國可達到2%以內,那可是富裕階層呀,怎麽就在中國國內成了普通中產了呢?國人真是富得流油了嗎?是我們真的忽悠的自已姓啥都不道了呢,還是有別有用心的人在這裏忽悠大眾.
Income - Median Family Income in the Past 12 Months by Family Size
B19119. MEDIAN FAMILY INCOME IN THE PAST 12 MONTHS (IN 2006 INFLATION-ADJUSTED DOLLARS) BY FAMILY SIZE - Universe:  FAMILIES		
Data Set: 2006 American Community Survey			
Survey: 2006 American Community Survey, 2006 Puerto Rico Community Survey		
NOTE.  For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see Survey Methodology.			
 			
Alabama	Estimate	Margin of Error		
Total:	49,207	+/-747		
2-person families	43,674	+/-1,061		
3-person families	49,688	+/-1,426		
4-person families	60,298	+/-1,088		
5-person families	55,104	+/-2,400		
6-person families	61,436	+/-8,889		
7-or-more-person families	54,104	+/-8,215		
			
Alaska	Estimate	Margin of Error		
Total:	69,872	+/-2,371		
2-person families	66,125	+/-3,009		
3-person families	70,378	+/-7,818		
4-person families	71,781	+/-6,553		
5-person families	84,085	+/-6,876		
6-person families	68,818	+/-12,411		
7-or-more-person families	71,250	+/-12,798		
			
Arizona	Estimate	Margin of Error		
Total:	55,709	+/-646		
2-person families	51,681	+/-747		
3-person families	58,127	+/-2,007		
4-person families	65,050	+/-1,682		
5-person families	56,336	+/-1,760		
6-person families	53,513	+/-3,656		
7-or-more-person families	53,887	+/-5,438		
			
Arkansas	Estimate	Margin of Error		
Total:	45,093	+/-813		
2-person families	40,604	+/-821		
3-person families	47,588	+/-1,487		
4-person families	52,185	+/-1,486		
5-person families	50,500	+/-1,924		
6-person families	51,971	+/-6,247		
7-or-more-person families	49,272	+/-4,514		
			
California	Estimate	Margin of Error		
Total:	64,563	+/-413		
2-person families	60,032	+/-524		
3-person families	64,766	+/-854		
4-person families	74,801	+/-868		
5-person families	64,132	+/-1,356		
6-person families	61,348	+/-1,096		
7-or-more-person families	68,030	+/-2,050		
			
Colorado	Estimate	Margin of Error		
Total:	64,614	+/-975		
2-person families	60,577	+/-839		
3-person families	64,883	+/-1,911		
4-person families	75,775	+/-1,964		
5-person families	66,558	+/-2,844		
6-person families	64,703	+/-9,902		
7-or-more-person families	62,354	+/-9,813		
			
Connecticut	Estimate	Margin of Error		
Total:	78,154	+/-951		
2-person families	66,972	+/-1,309		
3-person families	76,786	+/-2,195		
4-person families	93,821	+/-2,331		
5-person families	93,970	+/-3,247		
6-person families	91,105	+/-8,187		
7-or-more-person families	91,371	+/-12,570		
			
Delaware	Estimate	Margin of Error		
Total:	62,623	+/-2,217		
2-person families	54,105	+/-1,868		
3-person families	64,840	+/-3,614		
4-person families	78,321	+/-4,287		
5-person families	73,730	+/-8,501		
6-person families	91,901	+/-17,610		
7-or-more-person families	71,220	+/-16,720		
			
District of Columbia	Estimate	Margin of Error		
Total:	61,105	+/-4,029		
2-person families	65,913	+/-7,151		
3-person families	59,619	+/-6,027		
4-person families	71,571	+/-13,132		
5-person families	35,754	+/-11,700		
6-person families	49,423	+/-38,482		
7-or-more-person families	75,135	+/-29,619		
			
Florida	Estimate	Margin of Error		
Total:	54,445	+/-402		
2-person families	49,234	+/-524		
3-person families	55,347	+/-858		
4-person families	65,024	+/-1,028		
5-person families	62,246	+/-1,388		
6-person families	59,606	+/-2,994		
7-or-more-person families	55,126	+/-4,884		
			
Georgia	Estimate	Margin of Error		
Total:	56,112	+/-609		
2-person families	50,001	+/-743		
3-person families	57,254	+/-1,470		
4-person families	66,711	+/-1,412		
5-person families	61,526	+/-1,946		
6-person families	61,997	+/-3,727		
7-or-more-person families	55,871	+/-4,438		
			
Hawaii	Estimate	Margin of Error		
Total:	70,277	+/-1,454		
2-person families	58,555	+/-2,449		
3-person families	69,572	+/-3,314		
4-person families	84,472	+/-2,905		
5-person families	76,928	+/-6,707		
6-person families	79,865	+/-14,140		
7-or-more-person families	113,855	+/-12,578		
			
Idaho	Estimate	Margin of Error		
Total:	51,640	+/-1,028		
2-person families	46,876	+/-1,536		
3-person families	53,194	+/-2,059		
4-person families	58,066	+/-3,058		
5-person families	55,425	+/-3,380		
6-person families	57,839	+/-7,136		
7-or-more-person families	66,385	+/-10,425		
			
Illinois	Estimate	Margin of Error		
Total:	63,121	+/-529		
2-person families	54,979	+/-610		
3-person families	64,763	+/-1,336		
4-person families	75,484	+/-1,174		
5-person families	71,656	+/-1,512		
6-person families	66,841	+/-2,609		
7-or-more-person families	66,977	+/-5,131		
			
Indiana	Estimate	Margin of Error		
Total:	55,781	+/-459		
2-person families	49,642	+/-735		
3-person families	55,917	+/-1,427		
4-person families	67,787	+/-1,547		
5-person families	63,630	+/-2,759		
6-person families	63,829	+/-2,806		
7-or-more-person families	62,263	+/-4,216		
			
Iowa	Estimate	Margin of Error		
Total:	55,735	+/-577		
2-person families	49,180	+/-603		
3-person families	57,688	+/-1,775		
4-person families	67,792	+/-1,695		
5-person families	65,721	+/-2,008		
6-person families	59,600	+/-4,449		
7-or-more-person families	64,366	+/-6,244		
			
Kansas	Estimate	Margin of Error		
Total:	56,857	+/-698		
2-person families	51,522	+/-1,082		
3-person families	56,467	+/-2,307		
4-person families	67,897	+/-2,027		
5-person families	63,223	+/-2,951		
6-person families	65,703	+/-7,431		
7-or-more-person families	48,584	+/-7,565		
			
Kentucky	Estimate	Margin of Error		
Total:	48,726	+/-682		
2-person families	42,278	+/-877		
3-person families	50,663	+/-1,095		
4-person families	60,202	+/-1,364		
5-person families	58,556	+/-1,851		
6-person families	59,437	+/-6,562		
7-or-more-person families	55,390	+/-9,570		
			
Louisiana	Estimate	Margin of Error		
Total:	48,261	+/-794		
2-person families	41,500	+/-769		
3-person families	50,785	+/-1,466		
4-person families	60,161	+/-1,891		
5-person families	55,522	+/-2,913		
6-person families	49,575	+/-4,912		
7-or-more-person families	54,095	+/-7,639		
			
Maine	Estimate	Margin of Error		
Total:	52,793	+/-973		
2-person families	46,378	+/-1,075		
3-person families	58,225	+/-2,896		
4-person families	63,501	+/-2,325		
5-person families	64,680	+/-4,449		
6-person families	61,070	+/-13,649		
7-or-more-person families	51,779	+/-12,668		
			
Maryland	Estimate	Margin of Error		
Total:	77,839	+/-851		
2-person families	66,190	+/-1,040		
3-person families	78,119	+/-2,109		
4-person families	94,017	+/-1,713		
5-person families	94,539	+/-4,269		
6-person families	91,061	+/-5,523		
7-or-more-person families	89,475	+/-8,663		
			
Massachusetts	Estimate	Margin of Error		
Total:	74,463	+/-753		
2-person families	61,293	+/-786		
3-person families	75,801	+/-2,049		
4-person families	89,347	+/-1,747		
5-person families	94,709	+/-2,719		
6-person families	92,386	+/-5,876		
7-or-more-person families	87,707	+/-17,123		
			
Michigan	Estimate	Margin of Error		
Total:	57,996	+/-535		
2-person families	50,441	+/-497		
3-person families	60,085	+/-1,095		
4-person families	72,591	+/-1,204		
5-person families	70,028	+/-1,772		
6-person families	60,035	+/-3,728		
7-or-more-person families	53,080	+/-2,547		
			
Minnesota	Estimate	Margin of Error		
Total:	66,809	+/-485		
2-person families	58,705	+/-695		
3-person families	68,737	+/-1,268		
4-person families	81,477	+/-1,103		
5-person families	77,559	+/-2,326		
6-person families	68,896	+/-2,786		
7-or-more-person families	63,654	+/-5,030		
			
Mississippi	Estimate	Margin of Error		
Total:	42,805	+/-1,008		
2-person families	37,841	+/-1,440		
3-person families	42,380	+/-1,609		
4-person families	52,992	+/-2,131		
5-person families	49,555	+/-2,936		
6-person families	41,297	+/-6,752		
7-or-more-person families	40,503	+/-6,833		
			
Missouri	Estimate	Margin of Error		
Total:	53,026	+/-561		
2-person families	47,589	+/-684		
3-person families	54,914	+/-1,303		
4-person families	63,274	+/-1,514		
5-person families	63,346	+/-3,208		
6-person families	60,257	+/-4,089		
7-or-more-person families	60,721	+/-8,515		
			
Montana	Estimate	Margin of Error		
Total:	51,006	+/-829		
2-person families	46,748	+/-1,788		
3-person families	52,111	+/-2,210		
4-person families	60,576	+/-2,644		
5-person families	55,580	+/-6,644		
6-person families	55,518	+/-8,491		
7-or-more-person families	54,463	+/-5,948		
			
Nebraska	Estimate	Margin of Error		
Total:	56,940	+/-649		
2-person families	51,231	+/-880		
3-person families	58,055	+/-1,680		
4-person families	68,917	+/-2,299		
5-person families	63,476	+/-3,155		
6-person families	60,033	+/-5,285		
7-or-more-person families	55,635	+/-6,681		
			
Nevada	Estimate	Margin of Error		
Total:	61,466	+/-837		
2-person families	56,258	+/-1,864		
3-person families	63,231	+/-2,682		
4-person families	66,095	+/-2,255		
5-person families	66,200	+/-2,757		
6-person families	68,101	+/-8,670		
7-or-more-person families	71,448	+/-13,697		
			
New Hampshire	Estimate	Margin of Error		
Total:	71,176	+/-1,111		
2-person families	61,746	+/-1,556		
3-person families	70,722	+/-2,356		
4-person families	87,396	+/-3,812		
5-person families	83,594	+/-5,364		
6-person families	64,142	+/-15,093		
7-or-more-person families	94,828	+/-6,998		
			
New Jersey	Estimate	Margin of Error		
Total:	77,875	+/-649		
2-person families	63,026	+/-1,186		
3-person families	80,999	+/-1,323		
4-person families	94,441	+/-1,755		
5-person families	92,225	+/-2,397		
6-person families	94,004	+/-4,683		
7-or-more-person families	79,817	+/-6,042		
			
New Mexico	Estimate	Margin of Error		
Total:	48,199	+/-1,352		
2-person families	47,517	+/-1,669		
3-person families	47,508	+/-2,703		
4-person families	52,034	+/-3,173		
5-person families	48,382	+/-3,264		
6-person families	45,320	+/-4,166		
7-or-more-person families	43,682	+/-5,837		
			
New York	Estimate	Margin of Error		
Total:	62,138	+/-364		
2-person families	52,891	+/-633		
3-person families	62,882	+/-1,081		
4-person families	75,513	+/-1,080		
5-person families	72,803	+/-1,830		
6-person families	71,810	+/-3,075		
7-or-more-person families	68,267	+/-4,133		
			
North Carolina	Estimate	Margin of Error		
Total:	52,336	+/-481		
2-person families	47,895	+/-663		
3-person families	53,961	+/-1,183		
4-person families	61,420	+/-1,239		
5-person families	58,172	+/-2,343		
6-person families	53,067	+/-2,996		
7-or-more-person families	51,322	+/-9,224		
			
North Dakota	Estimate	Margin of Error		
Total:	55,385	+/-1,467		
2-person families	48,511	+/-1,755		
3-person families	59,607	+/-3,543		
4-person families	67,560	+/-3,719		
5-person families	65,494	+/-3,402		
6-person families	63,817	+/-5,699		
7-or-more-person families	58,969	+/-7,927		
			
Ohio	Estimate	Margin of Error		
Total:	56,148	+/-388		
2-person families	48,332	+/-640		
3-person families	58,130	+/-970		
4-person families	68,579	+/-1,189		
5-person families	69,433	+/-1,611		
6-person families	65,214	+/-3,809		
7-or-more-person families	58,796	+/-3,785		
			
Oklahoma	Estimate	Margin of Error		
Total:	47,955	+/-776		
2-person families	44,942	+/-963		
3-person families	47,381	+/-1,405		
4-person families	55,031	+/-1,769		
5-person families	52,094	+/-2,558		
6-person families	50,153	+/-4,525		
7-or-more-person families	50,958	+/-7,441		
			
Oregon	Estimate	Margin of Error		
Total:	55,923	+/-757		
2-person families	51,762	+/-775		
3-person families	58,033	+/-2,464		
4-person families	64,832	+/-1,986		
5-person families	59,787	+/-2,758		
6-person families	59,687	+/-5,014		
7-or-more-person families	54,815	+/-4,613		
			
Pennsylvania	Estimate	Margin of Error		
Total:	58,148	+/-361		
2-person families	49,226	+/-506		
3-person families	61,733	+/-751		
4-person families	74,072	+/-1,334		
5-person families	71,176	+/-1,394		
6-person families	69,246	+/-3,753		
7-or-more-person families	63,723	+/-3,244		
			
Rhode Island	Estimate	Margin of Error		
Total:	64,733	+/-1,971		
2-person families	58,108	+/-3,348		
3-person families	63,135	+/-3,903		
4-person families	78,189	+/-4,388		
5-person families	78,592	+/-7,412		
6-person families	76,217	+/-8,462		
7-or-more-person families	93,436	+/-26,288		
			
South Carolina	Estimate	Margin of Error		
Total:	50,334	+/-657		
2-person families	45,233	+/-752		
3-person families	51,525	+/-1,739		
4-person families	59,663	+/-1,819		
5-person families	55,134	+/-2,696		
6-person families	60,783	+/-6,321		
7-or-more-person families	47,140	+/-4,554		
			
South Dakota	Estimate	Margin of Error		
Total:	53,806	+/-936		
2-person families	48,051	+/-1,794		
3-person families	60,170	+/-2,669		
4-person families	63,508	+/-2,928		
5-person families	63,099	+/-5,518		
6-person families	52,813	+/-5,213		
7-or-more-person families	44,960	+/-27,347		
			
Tennessee	Estimate	Margin of Error		
Total:	49,804	+/-564		
2-person families	44,764	+/-750		
3-person families	51,860	+/-1,267		
4-person families	60,143	+/-1,599		
5-person families	54,808	+/-2,861		
6-person families	51,178	+/-5,334		
7-or-more-person families	54,209	+/-8,621		
			
Texas	Estimate	Margin of Error		
Total:	52,355	+/-275		
2-person families	49,933	+/-514		
3-person families	52,313	+/-691		
4-person families	59,808	+/-1,250		
5-person families	52,445	+/-1,060		
6-person families	49,552	+/-1,762		
7-or-more-person families	51,504	+/-2,099		
			
Utah	Estimate	Margin of Error		
Total:	58,141	+/-835		
2-person families	50,155	+/-1,189		
3-person families	56,671	+/-1,948		
4-person families	63,586	+/-1,866		
5-person families	64,213	+/-2,916		
6-person families	68,699	+/-2,925		
7-or-more-person families	76,557	+/-3,980		
			
Vermont	Estimate	Margin of Error		
Total:	58,163	+/-1,411		
2-person families	52,137	+/-1,280		
3-person families	60,113	+/-3,755		
4-person families	67,884	+/-4,992		
5-person families	75,147	+/-4,207		
6-person families	64,886	+/-12,671		
7-or-more-person families	57,279	+/-10,038		
			
Virginia	Estimate	Margin of Error		
Total:	66,886	+/-623		
2-person families	59,423	+/-953		
3-person families	67,788	+/-1,500		
4-person families	78,413	+/-1,441		
5-person families	79,234	+/-2,268		
6-person families	77,404	+/-4,367		
7-or-more-person families	77,409	+/-9,946		
			
Washington	Estimate	Margin of Error		
Total:	63,705	+/-650		
2-person families	58,584	+/-925		
3-person families	66,252	+/-1,396		
4-person families	75,140	+/-1,845		
5-person families	68,562	+/-2,845		
6-person families	62,484	+/-3,602		
7-or-more-person families	61,212	+/-4,843		
			
West Virginia	Estimate	Margin of Error		
Total:	44,012	+/-823		
2-person families	38,505	+/-1,073		
3-person families	49,043	+/-2,736		
4-person families	55,920	+/-2,839		
5-person families	51,425	+/-6,238		
6-person families	64,074	+/-18,580		
7-or-more-person families	36,749	+/-12,016		
			
Wisconsin	Estimate	Margin of Error		
Total:	60,634	+/-462		
2-person families	52,793	+/-835		
3-person families	63,628	+/-1,253		
4-person families	72,495	+/-1,123		
5-person families	68,515	+/-1,489		
6-person families	63,545	+/-3,388		
7-or-more-person families	56,557	+/-7,096		
			
Wyoming	Estimate	Margin of Error		
Total:	57,505	+/-1,708		
2-person families	51,853	+/-1,971		
3-person families	58,620	+/-4,759		
4-person families	71,559	+/-5,549		
5-person families	57,355	+/-7,308		
6-person families	67,642	+/-14,687		
7-or-more-person families	74,011	+/-22,929		
			
Puerto Rico	Estimate	Margin of Error		
Total:	20,425	+/-414		
2-person families	16,643	+/-497		
3-person families	21,640	+/-736		
4-person families	25,404	+/-1,064		
5-person families	24,838	+/-1,815		
6-person families	21,024	+/-3,559		
7-or-more-person families	23,145	+/-3,796		
			
Source: U.S. Census Bureau, 2006 American Community Survey