2008 (222)
2009 (159)
2010 (136)
2011 (109)
2012 (95)
2013 (84)
2014 (83)
2015 (63)
2016 (48)
2017 (71)
2018 (86)
2019 (55)
2020 (89)
2021 (95)
2022 (90)
2023 (80)
2024 (76)
| Record | Donation ID | Amount | Date Received |
|---|---|---|---|
| 1 | 99999 | $100.0 | 2009-08-17 |
| 2 | 28555 | $100.0 | 2009-08-17 |
| 3 | 28583 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 4 | 28584 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 5 | 28585 | $125.0 | 2009-08-25 |
| 6 | 28586 | $66.0 | 2009-08-25 |
| 7 | 28587 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 8 | 28620 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 9 | 28621 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 10 | 28622 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 11 | 28624 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 12 | 28626 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 13 | 28629 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 14 | 28630 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 15 | 28631 | $300.0 | 2009-08-25 |
| 16 | 28632 | $200.0 | 2009-08-25 |
| 17 | 28634 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 18 | 28635 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 19 | 28636 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 20 | 28637 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 21 | 28638 | $200.0 | 2009-08-25 |
| 22 | 28639 | $200.0 | 2009-08-25 |
| 23 | 28404 | $66.0 | 2009-08-25 |
| 24 | 28640 | $200.0 | 2009-08-25 |
| 25 | 28641 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 26 | 28642 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 27 | 28633 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 28 | 28644 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 29 | 28645 | $300.0 | 2009-08-25 |
| 30 | 28646 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 31 | 28647 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 32 | 28665 | $300.0 | 2009-08-29 |
| 33 | 28666 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 34 | 28667 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 35 | 28668 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 36 | 28671 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 37 | 28672 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 38 | 28673 | $50.0 | 2009-08-29 |
| 39 | 28674 | $100.0 | 2009-08-29 |
| 40 | 28675 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 41 | 28677 | $100.0 | 2009-08-29 |
| 42 | 28678 | $100.0 | 2009-08-29 |
| 43 | 28679 | $50.0 | 2009-08-29 |
| 44 | 28680 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 45 | 28681 | $100.0 | 2009-08-29 |
| 46 | 28682 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 47 | 28698 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 48 | 28699 | $111.59 | 2009-09-14 |
| 49 | 28700 | $300.0 | 2009-09-14 |
| 50 | 28701 | $20.0 | 2009-09-14 |
| 51 | 28782 | $89.58 | 2009-09-19 |
| 52 | 28783 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 53 | 28784 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 54 | 28785 | $200.0 | 2009-09-19 |
| 55 | 28786 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 56 | 28787 | $1000.0 | 2009-09-19 |
| 57 | 28788 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 58 | 28789 | $44.79 | 2009-09-19 |
| 59 | 28790 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 60 | 28751 | $20.0 | 2009-09-19 |
| 61 | 28752 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 62 | 28403 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 63 | 28760 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 64 | 28422 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 65 | 28768 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 66 | 28405 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 67 | 28846 | $48.68 | 2009-10-02 |
| 68 | 28847 | $100.0 | 2009-10-02 |
| 69 | 28848 | $235.0 | 2009-10-02 |
| 70 | 28849 | $100.0 | 2009-10-02 |
| 71 | 28850 | $100.0 | 2009-10-02 |
| 72 | 28719 | $100.0 | 2009-10-02 |
| 73 | 28851 | $1000.0 | 2009-10-02 |
| 74 | 28860 | $100.0 | 2009-10-09 |
| 75 | 28861 | $200.0 | 2009-10-09 |
| 76 | 28714 | $200.0 | 2009-10-02 |
| 77 | 28759 | $200.0 | 2009-09-19 |
| 78 | 99999 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 79 | 99999 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 80 | 99999 | $200.0 | 2009-09-19 |
| 81 | 99999 | $60.0 | 2009-09-19 |
| 82 | 99999 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 83 | 99999 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 84 | 99999 | $200.0 | 2009-09-19 |
| 85 | 99999 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 86 | 99999 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 87 | 99999 | $99.0 | 2009-09-19 |
| 88 | 99999 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 89 | 99999 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 90 | 99999 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 91 | 99999 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 92 | 28719 | $100.0 | 2009-09-19 |
| Total= | $14035.64 |
| donor list(Intentionally sorted alphabetically) | ||||
|---|---|---|---|---|
| AQQ | BBQiu | Biosystems | Bu Liu Ming | Cheerfulcats |
| DE(?) | DanielLiu | Dongmei | Elise | HenryLi |
| HenryLi's Wife | Jianyang Zeng, Jiangdian Wang | Joan99 | Johndoe23 | Mrs. Kwok |
| Ping | Shali | Sue Guan(real name) | Xuqiong | aixinjuluo |
| babyboy.chen | bluespirit | de xiao e yu | doufuma | haiiieoliver |
| highage(?) | itistrue | jjyc | jqs08 | lightintunnel |
| liliaz | nyskyline | qincai | rabbit5568 | redduck |
| rerre | riverbend | serenade | shimeichen | squirrel_6 |
| taitaidehuayuan | va_landlord | va_landlord | va_landlord | wenkf |
| xichen | yiyixiaoyi | 一月小雪 | 丁莊秀園 | 三生石 |
| 鄉下來的人 | 鄉下來的人的太太和女兒們 | 依韻(Kathy) | 全布懂 | 培香 |
| 夏夏 | 夏日的小雨 | 天涯人遠 | 孺子和牛 | 寶安 |
| 小丫兒媽媽 | 展眉 | 幸福 | 救急不救窮笑貧不笑娼 | 晚來風急 |
| 晨楓嘉明 | 晴天元目 | 有約 | 杏子 | 來自大涼山 |
| 海上雲 | 渥村百姓 | 湖南朝天椒 | 愛fishing | 貓蛋和狗蛋 |
| 玉墜兒 | 玉龍 | 瑞雪花園 | 畫皮 | 百米 |
| 相逢是首歌 | 秀園 | 秀園的姐姐 | 秀秀 | 筱妮 |
| 紅樂坊 | 綠冰茶 | 胡夢綠 | 貼心寶貝 | 青青青草 |
| 飛渡 | 麻辣魚 | |||
丁莊秀園備注: