Weight
Tech=4
Medical=2
Law=IB=1
MBB=0.5
加上行業Pool size權重更真實的體現了現實中校友在熱門行業裏的人數。
Berkeley以體量和廣度力壓Harvard奪得頭籌。
Weight
Tech=4
Medical=2
Law=IB=1
MBB=0.5
加上行業Pool size權重更真實的體現了現實中校友在熱門行業裏的人數。
Berkeley以體量和廣度力壓Harvard奪得頭籌。
Rank | College | Med School | Adj P Index | Law School | Adj P Index | CS | Adj P Index | IB | Adj P Index | MBB | Adj P Index | Total Adj P Index |
1 | UC Berkely | 769 | 0.08781044819 | 3570 | 0.0729747961 | 1212 | 0.2654692805 | 203 | 0.04755211993 | 81 | 0.01973684211 | 0.4935434868 |
2 | Harvard | 1742 | 0.1989152155 | 3651 | 0.07463052677 | 260 | 0.05694885555 | 231 | 0.05411103303 | 225 | 0.0548245614 | 0.4394301923 |
3 | Stanford | 1269 | 0.1449043677 | 2336 | 0.04775045481 | 661 | 0.1447815135 | 77 | 0.01803701101 | 97 | 0.02363547758 | 0.3791088246 |
4 | Columbia | 998 | 0.1139594633 | 2241 | 0.04580854848 | 651 | 0.1425911729 | 231 | 0.05411103303 | 73 | 0.01778752437 | 0.3742577421 |
5 | Upenn | 698 | 0.07970311162 | 2054 | 0.04198605916 | 352 | 0.07709998905 | 486 | 0.1138439916 | 191 | 0.04653996101 | 0.3591731124 |
6 | U Mich | 863 | 0.09854410505 | 2528 | 0.05167514973 | 532 | 0.1165261198 | 236 | 0.05528226751 | 102 | 0.02485380117 | 0.3468814433 |
7 | USC | 0 | 763 | 0.01559657407 | 1252 | 0.2742306429 | 157 | 0.03677676271 | 32 | 0.007797270955 | 0.3344012506 | |
8 | Cornell | 664 | 0.07582072509 | 2220 | 0.04537928497 | 612 | 0.1340488446 | 248 | 0.05809323026 | 31 | 0.007553606238 | 0.3208956912 |
9 | CMU | 0 | 0 | 1356 | 0.2970101851 | 0 | 0 | 0.2970101851 | ||||
10 | UCLA | 669 | 0.07639166429 | 1944 | 0.03973753603 | 704 | 0.1541999781 | 100 | 0.02342468962 | 0 | 0.293753868 | |
11 | NYU | 630 | 0.07193833857 | 2244 | 0.04586987183 | 464 | 0.1016318037 | 302 | 0.07074256266 | 0 | 0.2901825768 | |
12 | Yale | 991 | 0.1131601484 | 3079 | 0.0629382065 | 115 | 0.02518891688 | 149 | 0.03490278754 | 100 | 0.02436647173 | 0.2605565311 |
13 | GIT | 0 | 0 | 1094 | 0.2396232614 | 0 | 46 | 0.011208577 | 0.2508318384 | |||
14 | Duke | 694 | 0.07924636026 | 1889 | 0.03861327446 | 304 | 0.06658635418 | 157 | 0.03677676271 | 92 | 0.022417154 | 0.2436399056 |
15 | U of Washington | 360 | 0.04110762204 | 0 | 876 | 0.1918738364 | 0 | 0 | 0.2329814584 | |||
16 | UT Austin | 298 | 0.03402797602 | 685 | 0.01400216676 | 578 | 0.1266016866 | 148 | 0.03466854064 | 72 | 0.01754385965 | 0.2268442296 |
17 | UCSD | 301 | 0.03437053954 | 600 | 0.01226467161 | 795 | 0.1741320775 | 0 | 0 | 0.2207672887 | ||
18 | UIUC | 0 | 767 | 0.01567833855 | 877 | 0.1920928704 | 0 | 22 | 0.005360623782 | 0.2131318328 | ||
19 | Northwestern | 811 | 0.09260633743 | 1320 | 0.02698227755 | 226 | 0.04950169751 | 85 | 0.01991098618 | 75 | 0.0182748538 | 0.2072761525 |
20 | Princeton | 563 | 0.06428775335 | 1918 | 0.03920606692 | 170 | 0.03723579017 | 105 | 0.0245959241 | 84 | 0.02046783626 | 0.1857933708 |
21 | U of Waterloo | 0 | 0 | 793 | 0.1736940094 | 0 | 0 | 0.1736940094 | ||||
22 | Brown | 419 | 0.04784470454 | 1480 | 0.03025285665 | 236 | 0.05169203811 | 111 | 0.02600140548 | 52 | 0.0126705653 | 0.1684615701 |
23 | MIT | 439 | 0.05012846132 | 0 | 405 | 0.08870879422 | 40 | 0.009369875849 | 83 | 0.02022417154 | 0.1684313029 | |
24 | U of Virginia | 189 | 0.02158150157 | 1866 | 0.03814312872 | 244 | 0.05344431059 | 154 | 0.03607402202 | 70 | 0.01705653021 | 0.1662994931 |
25 | Uchicago | 244 | 0.02786183271 | 965 | 0.01972568018 | 156 | 0.03416931333 | 212 | 0.049660342 | 54 | 0.01315789474 | 0.144575063 |
26 | Northeastern | 0 | 0 | 604 | 0.1322965721 | 0 | 0 | 0.1322965721 | ||||
27 | Dartmouth | 396 | 0.04521838424 | 1398 | 0.02857668486 | 0 | 90 | 0.02108222066 | 65 | 0.01583820663 | 0.1107154964 | |
28 | U of ND | 259 | 0.0295746503 | 968 | 0.01978700354 | 0 | 191 | 0.04474115718 | 60 | 0.01461988304 | 0.1087226941 | |
29 | UCI | 0 | 0 | 482 | 0.1055744168 | 0 | 0 | 0.1055744168 | ||||
30 | SJSU | 0 | 0 | 470 | 0.1029460081 | 0 | 0 | 0.1029460081 | ||||
31 | Purdue | 0 | 0 | 469 | 0.102726974 | 0 | 0 | 0.102726974 | ||||
32 | U of Tornoto | 0 | 0 | 466 | 0.1020698719 | 0 | 0 | 0.1020698719 | ||||
33 | UNC | 534 | 0.06097630602 | 758 | 0.01549436847 | 0 | 79 | 0.0185055048 | 27 | 0.006578947368 | 0.1015551267 | |
34 | JHU | 599 | 0.06839851556 | 0 | 143 | 0.03132187055 | 0 | 0 | 0.09972038611 | |||
35 | Wash U St. Louis | 402 | 0.04590351128 | 0 | 183 | 0.04008323294 | 0 | 43 | 0.01047758285 | 0.09646432706 | ||
36 | Rice | 300 | 0.0342563517 | 0 | 235 | 0.05147300405 | 0 | 33 | 0.008040935673 | 0.09377029142 | ||
37 | Georgetown | 0 | 1805 | 0.03689622044 | 0 | 141 | 0.03302881237 | 50 | 0.01218323587 | 0.08210826867 | ||
38 | Williams | 166 | 0.01895518127 | 611 | 0.01248952393 | 0 | 52 | 0.0121808386 | 100 | 0.02436647173 | 0.06799201554 | |
39 |
U of Wis-Madison
|
0 | 641 | 0.01310275751 | 249 | 0.05453948089 | 0 | 0 | 0.0676422384 | |||
40 | Vandebilt | 283 | 0.03231515844 | 0 | 0 | 77 | 0.01803701101 | 58 | 0.01413255361 | 0.06448472305 | ||
41 | Emory | 356 | 0.04065087068 | 0 | 0 | 74 | 0.01733427032 | 0 | 0.057985141 | |||
42 | Amhearst | 176 | 0.02009705966 | 685 | 0.01400216676 | 0 | 29 | 0.006793159991 | 0 | 0.04089238641 | ||
43 | Swarthmore | 118 | 0.013474165 | 352 | 0.007195274013 | 36 | 0.007885226153 | 13 | 0.003045209651 | 0 | 0.03159987482 | |
44 | BC | 0 | 595 | 0.01216246602 | 0 | 77 | 0.01803701101 | 0 | 0.03019947703 | |||
45 | Pomona | 115 | 0.01313160148 | 320 | 0.006541158194 | 0 | 14 | 0.003279456547 | 0 | 0.02295221623 | ||
46 | Wesleyan | 107 | 0.01221809877 | 507 | 0.01036364751 | 0 | 0 | 0 | 0.02258174629 | |||
47 | BYU | 0 | 624 | 0.01275525848 | 0 | 0 | 34 | 0.00828460039 | 0.02103985887 | |||
48 | Wellesley | 93 | 0.01061946903 | 414 | 0.008462623413 | 0 | 0 | 0 | 0.01908209244 | |||
49 | U of Florida | 0 | 643 | 0.01314363975 | 0 | 0 | 0 | 0.01314363975 | ||||
50 | Brandeis | 0 | 480 | 0.009811737291 | 0 | 0 | 0 | 0.009811737291 |
•
哈哈,感覺每個在壇裏整排名的父母都是使勁把自己孩子的學校往上整,
-成功的小猴子-
♀
(314 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:09:52
•
一針見血!
-久四-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:11:21
•
那你把News再貼一遍唄
-whaled-
♂
(45 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:14:41
•
不堵不堵,排吧排吧
-成功的小猴子-
♀
(167 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:40:58
•
你這裏的weight到底是啥意思?
-phoenix05-
♀
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:28:27
•
每個行業招NG的相對數量權重
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:31:04
•
你這4:2:1:0.5這麽搞我沒看懂。
-phoenix05-
♀
(229 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:53:21
•
我的假設是這些學校放到一起進大廠/unicorn,做醫生,進名所,IB和mbb比例是4:2:1:1:0.5
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:10:18
•
應該是哪個錄取率最低哪個權重最大啊。
-phoenix05-
♀
(71 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:26:44
•
什麽錄取率?數據裏沒有。
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:37:16
•
Subjective enough for personal gain?
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:31:47
•
和你的比哪個更接近實際?你真以為lawyer占了53%最好的NG open?
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:33:01
•
哈,我已經算好了。按每項每個學校占各項總人數的比例算。結果差別不大。
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:38:01
•
起碼我是在不知道最後結果的情況下答應了網友才開始計算的。你這算什麽?
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:39:08
•
我給出了justification,你可以批駁我的觀點,用不著對人
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:41:30
•
你這justification 是你昨天自己批駁過的好不好?
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:44:01
•
不是,我說過沒仔細查過你的數據。今天看到律師占比53%當然錯了。錯了就改,幹嘛生氣?
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:47:26
•
出爾反爾那不是錯了就改的問題。是帶有偏見的故意找茬。
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:52:30
•
看來你沒做過科研
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:00:27
•
你這人太假。昨天的理由是按1-30每項打分太主斷,現在就來個你自己硬加的權重。
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:35:37
•
這樣做和US News先把Princeton 排第一再算有什麽區別?
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:36:30
•
每人都有權用自己的方式排,隻要公開自己的方法就行了。
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:43:11
•
昨天你是這麽說的?自己今天就自己打臉?
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:45:16
•
我哪想到你用law school代替top 律師的open?錯了就改,何必帶那麽多感情色彩?
-whaled-
♂
(72 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:40:01
•
不管你怎麽想,自己否定自己的論據,動機不純沒錯吧?虧得我還因為你的input花費功夫。
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:42:45
•
你這是誅心之論,文革那套。你要根本不同意犯不著改。
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:44:09
•
而且我也給了你為規範化的排名,Berkeley 排第二,你還要怎麽樣?非排第一不可?
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:50:38
•
LZ家的是CMU
-violinpiano-
♂
(167 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:54:11
•
一回事,CMU終於進了前十。Manipulate data 誰不會?
-其樂無窮-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:56:44
•
哈哈我不掩蓋希望CMU排在前麵,那又怎樣?重要的是你的模型有沒有道理和用途,是否接近現實
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:59:43
•
我在sort之前根本不知道伯克利會拍到弟一,再說我也不是它的家長不在乎他排在哪。我知道調整後會有變化,因此對結果很感興趣
-whaled-
♂
(214 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:57:11
•
太左
-bigcat2026-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:52:40
•
挺好
-Nebrasky-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:54:32
•
其實我一直是給他提意見修改他的model,不見他反映才自己動手的。不想他氣成這樣LOL
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:07:06
•
你們倆也別打架,報一下你們孩子各自上哪個學校,大家心裏就清楚了
-Wakeland-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:54:00
•
這個比的是各校在所選幾個行業裏麵的總分量,若無理解錯的話
-zcty9999-
♂
(410 bytes)
()
09/22/2023 postreply
20:59:13
•
而且CS 占極大比重
-成功的小猴子-
♀
(167 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:02:29
•
對的,Finance weight 太低,H和UPenn 的人控製著整個美麗國的經濟
-Nebrasky-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:09:22
•
幾家大廠產值是2-3萬億,IB和trading是1200億,差了20倍,我把比例設成4:1,沒虧待他們
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:22:01
•
產值有啥關係。在大廠的平均工資也不可能比MBB高8倍,錄取率也不可能低8倍。對個人來說,金貴在哪裏?
-phoenix05-
♀
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:32:49
•
你沒搞懂我的算法,我是估計人頭,不是收入
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
22:09:26
•
是這樣的,對個體還要用學生數normalize。Caltech不在原數據源裏,如果按人數調整後會不錯的
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:04:36
•
我昨天也說了,這麽混合排沒意義,沒有學生同時對五個行業感興趣。五個行業分別來個排名才make sense.
-phoenix05-
♀
(66 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:04:37
•
所以我幾次三番地提議:要以相關專業的學生人數作normalization
-zcty9999-
♂
(506 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:13:18
•
我一向支持專拍。因為他們搞大俗排名才進來幫忙,不想得罪這麽多人
-whaled-
♂
(0 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:29:06
•
其實非常appreciate您所做的!還有“其樂無窮”的
-zcty9999-
♂
(242 bytes)
()
09/22/2023 postreply
21:45:55
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy