& | 52-Wk Range | & | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC | 32.33 | -0.20 | -0.61% | 22.03 | 33.95 | 33 | $1,066.89 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
COST | 90.87 | -0.06 | -0.07% | 70.22 | 92.67 | 13 | $1,181.31 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
DEO | 98.64 | -0.77 | -0.77% | 72.27 | 104.67 | 11 | $1,085.04 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
GE | 19.52 | -0.29 | -1.46% | 14.02 | 21.00 | 52 | $1,015.04 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
HD | 51.52 | -0.50 | -0.96% | 28.13 | 53.28 | 24 | $1,236.48 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
KMB | 81.00 | -0.38 | -0.47% | 61.00 | 83.33 | 15 | $1,215.00 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
MCD | 88.12 | -0.23 | -0.26% | 82.01 | 102.22 | 10 | $881.20 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
MO | 33.72 | -0.15 | -0.44% | 23.20 | 34.12 | 35 | $1,180.20 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
MSFT | 29.865 | -0.84 | -2.72% | 23.79 | 32.95 | - | - | - | - | Chart, News, Stats, Options, Board | |
NLY | 17.12 | -0.01 | -0.06% | 14.05 | 18.58 | 57 | $975.84 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
PSA | 137.75 | -0.24 | -0.17% | 101.77 | 146.49 | 80 | $11,020.00 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
XOM | 81.24 | -0.87 | -1.06% | 67.03 | 87.94 | 12 | $974.88 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board | |
YUM | 65.30 | -0.81 | -1.23% | 47.15 | 74.44 | 16 | $1,044.80 | ![]() | ![]() | Chart, News, Stats, Options, Board |
我很想買的一些股票。該加減什麽嗎?
所有跟帖:
•
GREAT LIST!!! My mid to long term list is similar
-LiveForToday-
♀
(13 bytes)
()
06/26/2012 postreply
11:20:40