Date | Activity | Amount | Comment | Accumulative | |||
1 | 25-Aug-2011 | From General | 1000.00 | 1000.00 | |||
2 | 25-Aug-2011 | Ernest Money | -1000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 7-Nov-2011 | From General | 33255.16 | 33255.16 | |||
4 | 7-Nov-2011 | Closing Funding | -33254.2 | 1.00 | |||
5 | 7-Nov-2011 | Cashier Check Fee | -1.00 | 0.00 | |||
6 | 7-Nov-2011 | Insurance | -300.00 | -300.00 | |||
7 | 12-Dec-2011 | Rent Income | 800.00 | 500.00 | |||
8 | 12-Dec-2011 | Deposit | 800.00 | balance $100 | 1300.00 | ||
9 | 12-Dec-2011 | 3 House Keys | -5.71 | 1294.29 | |||
10 | 13-Dec-2011 | maintenance | -313.00 | 981.29 | |||
11 | 15-Dec-2011 | Battery | -3.00 | 978.29 | |||
12 | 19-Dec-2011 | Management Fee | -64.00 | 914.29 | |||
13 | 5-Jan-2012 | background Check | 20.00 | 934.29 | |||
Sentry Link | -19.95 | 914.34 | |||||
14 | 13-Jan-2012 | Rent Income | 570.00 | 1484.34 | |||
15 | 13-Jan-2012 | Management Fee | -45.60 | 1438.74 | |||
16 | 13-Jan-2012 | Pet Deposit | 30.00 | installment, balance $470 | 1468.74 | ||
17 | 13-Feb-2012 | Pet Deposit | 480.00 | balance -$10 | 1948.74 | ||
13-Feb-2012 | Rent Income | 900.00 | 2848.74 | ||||
13-Feb-2012 | Late Fee | 50.00 | 2898.74 | ||||
13-Feb-2012 | Deposit | 100.00 | Balance Zero | 2998.74 | |||
13-Feb-2012 | Rent Income | 900.00 | Last Month | 3898.74 | |||
18 | 13-Feb-2012 | Management Fee | -148.00 | 3750.74 | |||
19 | 9-Mar-2012 | Rent Income | 345.00 | March | 4095.74 | ||
9-Mar-2012 | Late Fee | 30.00 | 4125.74 | ||||
20 | 14-Mar-2012 | Rent Income | 300.00 | March | 4425.74 | ||
21 | 22-Mar-2012 | Management Fee | -54.00 | 4371.74 | |||
22 | 2-Apr-2012 | Late Fee | 70.00 | 4441.74 | |||
Rent Income | 255.00 | March | 4696.74 | ||||
Rent Income | 125.00 | April | 4821.74 | ||||
23 | 12-Apr-2012 | Late Fee | 86.00 | 4907.74 | |||
Rent Income | 254.00 | April | 5161.74 | ||||
24 | 13-Apr-2012 | Management Fee | -63.20 | 5098.54 | |||
25 | 13-Apr-2012 | Rent Income | 340.00 | April | 5438.54 | ||
26 | 23-Apr-2012 | Rent Income | 450.00 | April | 5888.54 | ||
27 | 27-Apr-2012 | Rent Income | 71.00 | April | 5959.54 | ||
519.00 | May | 6478.54 | |||||
28 | 27-Apr-2012 | maintenance | -40.00 | Mack | 6438.54 | ||
29 | 7-May-2012 | April 27th, 2012 | -42.91 | 6395.63 | |||
April 27th, 2012 | 5.08 | 6400.71 | |||||
April 27th, 2012 | -10.11 | 6390.60 | |||||
Lowes | April 27th, 2012 | -9.83 | -57.77 | 6380.77 | |||
30 | 9-May-2012 | Rent Income | 381.00 | May | 6761.77 |
得瑟一把,不是終於,是經常有這樣的好房。
所有跟帖:
•
這就叫人比人氣死人。三舅追個SS還連翻幾個跟頭。5個月,回報19.60%。
-sweetptt-
♂
(0 bytes)
()
05/11/2012 postreply
21:43:31
•
四月份為什麽那麽多次收租?我都看糊塗了。。。
-SunshineInCA-
♀
(82 bytes)
()
05/11/2012 postreply
21:45:59
•
窮人呀。隻能是一點一點地從他們手裏搶。
-sweetptt-
♂
(0 bytes)
()
05/11/2012 postreply
21:47:14
•
我是不會成大地主了, 看得眼暈,,,每個月初看一次帳戶,,租金全進去就行,
-黎明新生-
♀
(86 bytes)
()
05/11/2012 postreply
22:14:02
•
very nice...
-jy101-
♂
(100 bytes)
()
05/11/2012 postreply
21:48:51
•
老婆做什麽用的?還有秘書?
-sweetptt-
♂
(0 bytes)
()
05/11/2012 postreply
21:53:36
•
老婆和秘書的用處應該是不一樣的吧。
-texastrader-
♂
(41 bytes)
()
05/11/2012 postreply
22:00:34
•
人家的秘書是紅袖添香型,嗬嗬。
-SunshineInCA-
♀
(0 bytes)
()
05/11/2012 postreply
22:14:07
•
BSO.... TX is a better place for rental.
-比花花還花-
♂
(0 bytes)
()
05/11/2012 postreply
22:31:00
•
田鼠墮落以來,annualized 收入幾何?
-392-
♂
(35 bytes)
()
05/12/2012 postreply
00:02:45
•
人家有遠大理想, 現在的annualized 收入多少又如何?
-黎明新生-
♀
(0 bytes)
()
05/12/2012 postreply
00:06:55
•
這個我早就知道。
-392-
♂
(0 bytes)
()
05/12/2012 postreply
07:50:10
•
您的租客是個將軍?看不太懂,好幾筆都是一正一付對衝掉了?
-melody2010-
♀
(0 bytes)
()
05/12/2012 postreply
06:56:30
•
前五行給的是買入時侯的現金全款。第7行以後就是出租情況。這個是general ledge。就像銀行給你的對賬單。
-sweetptt-
♂
(0 bytes)
()
05/12/2012 postreply
09:33:19
•
歸納一下:
-梁山sl-
♂
(150 bytes)
()
05/12/2012 postreply
10:03:30