Total Return % | Growth of 10K | |
---|---|---|
3 Month | 3.61 | 10,361 |
6 Month | 5.45 | 10,545 |
1 Year | 6.36 | 10,636 |
3 Year* | 9.50 | 13,129 |
5 Year* | 8.36 | 14,940 |
10 Year* | 6.82 | 19,343 |
15 Year* | 7.41 | 29,219 |
You shoud check the total return including dividends
所有跟帖:
• 1年6。4%,10年才是7%。這個是2011年的的收益嗎?還是10年平均值?6。4%裏麵 -Nonsense123- ♀ (30 bytes) () 03/30/2012 postreply 08:48:36