60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | |
starting | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
income | 60000 | 60360 | 60640.8 | 60835.52 | 60936.86 | 60937.06 | 60827.86 | 60600.53 | 60245.76 | 59753.72 | 59113.94 | 58315.34 | 57346.19 | 56194.04 | 54845.69 | 53287.19 | 51503.73 | 49479.67 | 47198.42 | 44642.46 | 41793.23 | 38631.09 | 35135.29 | 31283.88 | 27053.65 | 22420.08 | 17357.24 | 11837.75 | 5832.661 | |
SS | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
Assisted Living | -60000 | -63000 | -66150 | -69457.5 | -72930.4 | -76576.9 | -80405.7 | -84426 | -88647.3 | -93079.7 | -97733.7 | -102620 | -107751 | -113139 | -118796 | -124736 | -130972 | -137521 | -144397 | -151617 | -159198 | -167158 | -175516 | -184291 | -193506 | -203181 | -213340 | -224007 | -235208 | |
total | 2000000 | 2012000 | 2021360 | 2027851 | 2031229 | 2031235 | 2027595 | 2020018 | 2008192 | 1991791 | 1970465 | 1943845 | 1911540 | 1873135 | 1828190 | 1776240 | 1716791 | 1649322 | 1573281 | 1488082 | 1393108 | 1287703 | 1171176 | 1042796 | 901788.3 | 747336 | 578574.8 | 394591.7 | 194422 | -22953.1 |
如果年齡過60了,應該沒問題。可以活到88歲。再長就受罪了。
所有跟帖:
•
60就開始Assisted Living?
-sinke-
♂
(0 bytes)
()
03/17/2012 postreply
12:21:26