PLATFORM | ASSETS UNDER MANAGEMENT, 2021 (TRILLIONS) | ASSETS UNDER MANAGEMENT, 2022 (TRILLIONS) | CHANGE |
---|---|---|---|
Vanguard | $7.10 | $8.10 | 14.08% |
Charles Schwab | $7.61 | $6.60 | -13.32% |
Fidelity | $4.23 | $3.60 | -14.85% |
Bank of America/Merrill Lynch | $3.69 | $3.20 | -13.35% |
J.P. Morgan | $3.00 | $2.60 | -13.33% |
Morgan Stanley | $1.60 | $1.30 | -18.75% |
Robinhood | $0.10 | $0.06 | -32.00% |
Ally Invest | $0.02 | $0.01 | -20.25% |
這世界上總有人想當然?現在互聯網這麽發達,打幾個英格麗旭字,就什麽都知道了?Fidelity是不是大?看看這表?
所有跟帖:
•
vanguard 一定要放的,雖然買賣不比別家好用,不動的可以放
-start2020-
♀
(0 bytes)
()
03/15/2023 postreply
06:35:51