2022年美國各都市區房價指數漲跌幅

來源: jenning 2023-01-31 14:01:30 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (231150 bytes)

這是今天(2023年1月31日)Freddie Mac剛剛發布的美國各都市區房價指數,最新數據到2022年12月份(Freddie Mac一般是這個月底發布上一個月的房價指數,所以2023年1月底發布到2022年12月的房價指數)。

這是Freddie Mac房價指數所涵蓋的所有382個都市區內的房價漲幅百分比:

Rank Metro 2022M6~2022M12 2022M5~2022M12 2022M9~2022M12 2021M12~2022M12
1 Boise City ID -12.2 -12.9 -5.7 -5.4
2 Carson City NV -11.3 -11.7 -5.8 -6.6
3 Phoenix-Mesa-Scottsdale AZ -11.1 -11.2 -6.5 -0.7
4 Austin-Round Rock TX -10.4 -10.8 -5.2 -1.4
5 Coeur d'Alene ID -10.4 -10.7 -4.9 -1.2
6 Reno NV -10.3 -10.7 -5.3 -5.1
7 Bellingham WA -10.1 -11.3 -4.9 -3.5
8 San Francisco-Oakland-Hayward CA -9.9 -11.1 -4.4 -6.3
9 Seattle-Tacoma-Bellevue WA -9.8 -11.1 -4.7 -2.8
10 Idaho Falls ID -9.7 -10.0 -4.5 -0.5
11 Santa Cruz-Watsonville CA -9.3 -10.4 -4.0 -5.6
12 Sacramento--Roseville--Arden-Arcade CA -9.2 -10.3 -4.0 -4.0
13 Napa CA -9.0 -10.1 -4.1 -5.1
14 Lake Havasu City-Kingman AZ -8.9 -8.9 -5.2 0.2
15 Denver-Aurora-Lakewood CO -8.8 -9.5 -3.7 -0.2
16 San Diego-Carlsbad CA -8.7 -9.7 -3.8 -1.5
17 Colorado Springs CO -8.7 -9.4 -3.8 0.0
18 Salt Lake City UT -8.7 -9.1 -3.8 0.3
19 Modesto CA -8.5 -9.5 -3.6 -3.5
20 Stockton-Lodi CA -8.5 -9.5 -3.6 -3.3
21 Bremerton-Silverdale WA -8.3 -9.4 -3.9 -1.7
22 Vallejo-Fairfield CA -8.2 -9.2 -3.5 -4.0
23 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA -8.2 -9.2 -3.5 -2.8
24 Mount Vernon-Anacortes WA -8.0 -9.1 -3.8 -1.1
25 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA -7.8 -8.7 -3.4 -2.0
26 Olympia-Tumwater WA -7.8 -8.8 -3.7 0.7
27 Spokane-Spokane Valley WA -7.8 -8.7 -3.9 0.9
28 Ogden-Clearfield UT -7.8 -8.2 -3.3 1.5
29 Tucson AZ -7.8 -7.6 -4.6 2.5
30 Provo-Orem UT -7.7 -8.0 -3.3 2.2
31 Logan UT-ID -7.6 -7.8 -3.3 2.6
32 Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA -7.5 -8.3 -3.4 -0.2
33 Las Vegas-Henderson-Paradise NV -7.5 -7.2 -4.0 2.3
34 Flagstaff AZ -7.5 -7.3 -4.3 3.5
35 Pocatello ID -7.5 -7.6 -3.3 3.5
36 Yuba City CA -7.3 -8.2 -3.0 -2.0
37 St. George UT -7.3 -7.5 -3.1 2.6
38 Boulder CO -7.2 -7.7 -2.9 2.4
39 Chico CA -7.0 -7.9 -2.8 -1.7
40 Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA -7.0 -7.8 -2.9 -0.6
41 Merced CA -6.9 -7.6 -2.9 -0.2
42 Flint MI -6.9 -6.4 -3.3 0.7
43 Midland TX -6.9 -6.9 -3.4 1.0
44 Prescott AZ -6.9 -6.7 -4.1 3.9
45 San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande CA -6.7 -7.4 -2.6 0.2
46 Grants Pass OR -6.6 -7.2 -3.0 0.0
47 Santa Rosa CA -6.5 -7.3 -2.6 -1.1
48 Beaumont-Port Arthur TX -6.5 -6.6 -3.1 1.1
49 Yuma AZ -6.5 -6.3 -3.9 4.1
50 Wenatchee WA -6.4 -7.3 -3.0 2.3
51 Pueblo CO -6.4 -6.9 -2.5 2.4
52 Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI -6.3 -6.2 -3.5 2.1
53 Sierra Vista-Douglas AZ -6.3 -6.1 -3.7 3.0
54 Odessa TX -6.2 -6.2 -3.0 1.3
55 Bend-Redmond OR -6.2 -6.7 -2.6 2.4
56 Redding CA -6.1 -6.9 -2.4 -0.8
57 Enid OK -6.0 -6.0 -4.0 -1.7
58 Grand Junction CO -6.0 -6.3 -2.3 3.9
59 Lewiston ID-WA -6.0 -6.1 -2.7 5.6
60 Fort Collins CO -5.9 -6.4 -2.2 3.5
61 Salinas CA -5.8 -6.5 -2.3 1.0
62 Medford OR -5.8 -6.3 -2.5 1.2
63 Yakima WA -5.8 -6.6 -2.6 2.1
64 Goldsboro NC -5.8 -4.9 -2.4 4.6
65 Albany OR -5.7 -6.1 -2.5 2.7
66 Raleigh NC -5.7 -4.7 -2.3 7.0
67 Madera CA -5.6 -6.1 -2.2 2.3
68 Wichita Falls TX -5.6 -5.5 -2.6 4.1
69 Walla Walla WA -5.6 -6.1 -2.6 5.1
70 Longview WA -5.5 -6.3 -2.4 3.1
71 Detroit-Warren-Dearborn MI -5.5 -4.7 -2.6 3.3
72 Greeley CO -5.5 -5.8 -2.1 4.3
73 Saginaw MI -5.4 -4.7 -2.5 2.7
74 Riverside-San Bernardino-Ontario CA -5.4 -5.9 -2.1 2.8
75 Hinesville GA -5.4 -4.8 -3.2 4.9
76 Battle Creek MI -5.3 -4.6 -2.5 2.9
77 San Angelo TX -5.3 -5.1 -2.6 3.8
78 St. Cloud MN -5.2 -4.8 -3.0 4.0
79 Abilene TX -5.2 -4.9 -2.4 4.4
80 Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD-WV -5.1 -5.3 -2.5 0.4
81 El Centro CA -5.1 -5.6 -1.9 2.7
82 Rochester MN -5.1 -4.9 -2.9 3.2
83 Gainesville FL -5.1 -4.4 -3.5 5.8
84 Manhattan KS -5.0 -4.6 -3.1 2.9
85 Boston-Cambridge-Newton MA-NH -5.0 -4.7 -2.4 3.6
  USA -5.0 -4.8 -2.5 4.0
86 Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL -5.0 -4.2 -3.5 6.5
87 Santa Maria-Santa Barbara CA -4.9 -5.5 -1.7 2.7
88 Watertown-Fort Drum NY -4.8 -3.8 -2.5 1.4
89 Salem OR -4.8 -5.2 -1.9 3.9
90 Kennewick-Richland WA -4.8 -5.4 -2.2 5.0
91 Lubbock TX -4.8 -4.5 -2.3 6.2
92 Tallahassee FL -4.8 -4.1 -3.4 6.2
93 Brownsville-Harlingen TX -4.8 -4.4 -2.3 6.8
94 Blacksburg-Christiansburg-Radford VA -4.7 -4.5 -2.5 3.0
95 Fresno CA -4.7 -5.0 -1.8 3.6
96 College Station-Bryan TX -4.7 -4.3 -2.3 6.6
97 Pensacola-Ferry Pass-Brent FL -4.7 -3.9 -3.3 6.9
98 Lansing-East Lansing MI -4.6 -3.7 -2.2 4.1
99 Jackson MI -4.6 -3.6 -2.3 5.0
100 Dallas-Fort Worth-Arlington TX -4.6 -4.2 -2.2 8.5
101 Anchorage AK -4.5 -3.8 -2.9 2.9
102 Bakersfield CA -4.5 -4.9 -1.6 4.1
103 Lawrence KS -4.5 -3.9 -2.8 4.6
104 New Bern NC -4.5 -3.4 -1.6 6.4
105 Columbus GA-AL -4.4 -3.8 -2.8 3.6
106 Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI -4.4 -3.5 -2.5 4.0
107 Oshkosh-Neenah WI -4.4 -3.6 -3.1 4.9
108 Amarillo TX -4.4 -4.1 -2.1 5.5
109 Grand Rapids-Wyoming MI -4.4 -3.4 -2.1 6.2
110 Atlanta-Sandy Springs-Roswell GA -4.4 -3.5 -2.7 7.3
111 Bay City MI -4.3 -3.5 -1.9 4.1
112 Eugene OR -4.3 -4.6 -1.6 4.3
113 Columbus OH -4.3 -3.8 -2.7 5.1
114 Durham-Chapel Hill NC -4.3 -3.2 -1.5 8.1
115 Kalamazoo-Portage MI -4.2 -3.3 -1.9 5.8
116 Laredo TX -4.2 -3.8 -2.0 6.6
117 San Antonio-New Braunfels TX -4.2 -3.9 -1.8 7.1
118 Gainesville GA -4.2 -3.5 -2.6 7.3
119 Muskegon MI -4.1 -3.3 -1.8 5.5
120 Sheboygan WI -4.1 -3.2 -3.0 5.7
121 Kansas City MO-KS -4.1 -3.3 -2.2 6.4
122 Altoona PA -4.0 -3.8 -1.7 1.8
123 Providence-Warwick RI-MA -4.0 -3.3 -2.3 5.6
124 Midland MI -4.0 -3.0 -1.9 6.7
125 Victoria TX -4.0 -3.6 -1.8 7.1
126 Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin TN -4.0 -3.2 -3.0 8.0
127 Alexandria LA -3.9 -3.3 -2.2 0.8
128 Cheyenne WY -3.9 -2.5 -3.6 2.7
129 Fairbanks AK -3.9 -3.1 -2.6 3.5
130 La Crosse-Onalaska WI-MN -3.9 -3.2 -2.7 5.4
131 Houston-The Woodlands-Sugar Land TX -3.9 -3.6 -1.8 6.9
132 Cleveland TN -3.8 -3.1 -2.9 7.0
133 Corpus Christi TX -3.8 -3.4 -1.7 7.2
134 Lewiston-Auburn ME -3.8 -2.8 -2.5 7.3
135 Hattiesburg MS -3.7 -2.9 -3.5 3.5
136 Lafayette-West Lafayette IN -3.7 -3.1 -2.6 3.6
137 Ann Arbor MI -3.7 -2.6 -1.7 6.6
138 Jackson MS -3.6 -2.8 -3.4 3.5
139 Monroe MI -3.6 -2.6 -1.6 5.6
140 Topeka KS -3.6 -3.0 -2.5 6.0
141 Greenville NC -3.6 -2.5 -1.1 8.5
142 Pittsburgh PA -3.5 -3.2 -1.6 4.0
143 Elmira NY -3.5 -2.2 -1.9 4.2
144 Hanford-Corcoran CA -3.5 -3.8 -1.0 4.9
145 Mankato-North Mankato MN -3.5 -3.1 -2.0 5.5
146 Wichita KS -3.5 -2.8 -2.5 6.4
147 Milwaukee-Waukesha-West Allis WI -3.5 -2.5 -2.6 6.5
148 Worcester MA-CT -3.5 -2.9 -1.5 6.5
149 New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA -3.4 -2.3 -1.8 5.0
150 Binghamton NY -3.4 -2.0 -2.0 5.3
151 Charlottesville VA -3.4 -3.1 -1.8 5.4
152 St. Louis MO-IL -3.4 -2.5 -1.5 6.2
153 Springfield MA -3.4 -2.9 -1.4 6.3
154 Rochester NY -3.4 -1.9 -1.9 6.7
155 Madison WI -3.4 -2.4 -2.6 7.3
156 Morristown TN -3.4 -2.5 -2.6 7.9
157 Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC -3.4 -2.2 -1.2 9.7
158 Urban Honolulu HI -3.3 -2.7 -2.1 3.0
159 Virginia Beach-Norfolk-Newport News VA-NC -3.3 -3.0 -1.8 5.2
160 Birmingham-Hoover AL -3.3 -2.5 -2.5 5.5
161 Mansfield OH -3.3 -2.6 -2.1 5.6
162 Cape Girardeau MO-IL -3.3 -2.2 -1.5 7.3
163 Chattanooga TN-GA -3.3 -2.4 -2.4 7.9
164 Asheville NC -3.3 -2.1 -0.9 9.1
165 Jacksonville FL -3.3 -2.2 -2.6 10.4
166 Port St. Lucie FL -3.3 -2.1 -2.6 11.3
167 Lima OH -3.2 -2.6 -2.0 5.0
168 Bloomington IN -3.2 -2.3 -2.4 5.6
169 Albany-Schenectady-Troy NY -3.2 -1.8 -1.8 5.7
170 Manchester-Nashua NH -3.2 -2.2 -2.5 6.2
171 Kingston NY -3.2 -1.8 -1.9 6.4
172 Missoula MT -3.2 -2.5 -2.2 7.2
173 Joplin MO -3.2 -2.2 -1.2 8.0
174 Waco TX -3.2 -2.7 -1.4 9.2
175 Jacksonville NC -3.2 -2.0 -0.9 9.4
176 Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls NY -3.1 -1.7 -1.7 6.2
177 Kokomo IN -3.1 -2.3 -2.2 6.2
178 Fayetteville NC -3.1 -1.8 -0.9 9.7
179 Sebring FL -3.1 -2.1 -2.5 10.5
180 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach FL -3.1 -2.1 -2.5 11.0
181 Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL -3.1 -1.9 -2.5 12.2
182 Tuscaloosa AL -3.0 -2.3 -2.4 4.8
183 Cleveland-Elyria OH -3.0 -2.3 -2.0 5.8
184 Mobile AL -3.0 -2.3 -2.4 5.8
185 St. Joseph MO-KS -3.0 -2.0 -1.2 7.9
186 El Paso TX -3.0 -2.4 -1.2 8.7
187 McAllen-Edinburg-Mission TX -3.0 -2.4 -1.3 9.0
188 Longview TX -3.0 -2.5 -1.3 9.5
189 Visalia-Porterville CA -2.9 -3.1 -0.7 6.3
190 Peoria IL -2.9 -1.8 -1.7 6.4
191 Duluth MN-WI -2.9 -2.2 -1.8 7.3
192 Orlando-Kissimmee-Sanford FL -2.9 -1.8 -2.4 10.8
193 Canton-Massillon OH -2.8 -2.1 -1.9 5.6
194 Dayton OH -2.8 -2.2 -1.7 5.6
195 Gadsden AL -2.8 -1.9 -2.3 6.8
196 Albany GA -2.8 -1.8 -1.9 8.5
197 Killeen-Temple TX -2.8 -2.1 -1.2 11.3
198 Lake Charles LA -2.7 -1.8 -1.6 3.2
199 State College PA -2.7 -2.3 -1.0 4.5
200 Winchester VA-WV -2.7 -2.4 -1.6 6.0
201 Indianapolis-Carmel-Anderson IN -2.7 -1.7 -2.1 7.4
202 Sherman-Denison TX -2.7 -2.1 -1.1 11.2
203 The Villages FL -2.7 -1.6 -2.2 12.6
204 Sebastian-Vero Beach FL -2.7 -1.5 -2.3 12.9
205 Akron OH -2.6 -1.9 -1.7 6.0
206 Portland-South Portland ME -2.6 -1.4 -1.9 9.1
207 Panama City FL -2.6 -1.5 -2.3 11.3
208 Harrisonburg VA -2.5 -2.1 -1.4 6.1
209 York-Hanover PA -2.5 -2.0 -1.0 6.1
210 Toledo OH -2.5 -1.8 -1.8 6.5
211 Staunton-Waynesboro VA -2.5 -1.9 -1.4 7.8
212 Clarksville TN-KY -2.5 -1.8 -1.9 8.7
213 Hickory-Lenoir-Morganton NC -2.5 -1.1 -0.6 10.6
214 Cape Coral-Fort Myers FL -2.5 -1.3 -2.2 14.0
215 Daphne-Fairhope-Foley AL -2.4 -1.5 -2.0 7.1
216 Utica-Rome NY -2.4 -0.9 -1.4 7.5
217 Bridgeport-Stamford-Norwalk CT -2.4 -1.2 -0.4 7.8
218 Jefferson City MO -2.4 -1.5 -0.7 8.0
219 Huntsville AL -2.4 -1.5 -2.1 8.1
220 Tyler TX -2.4 -1.7 -1.1 11.1
221 Lakeland-Winter Haven FL -2.4 -1.2 -2.2 12.2
222 Palm Bay-Melbourne-Titusville FL -2.4 -1.1 -2.2 12.5
223 Naples-Immokalee-Marco Island FL -2.4 -1.1 -2.1 14.5
224 Baltimore-Columbia-Towson MD -2.3 -2.3 -1.0 5.3
225 Fort Wayne IN -2.3 -1.4 -1.8 7.1
226 Omaha-Council Bluffs NE-IA -2.3 -1.6 -1.4 7.3
227 Ithaca NY -2.3 -0.8 -1.4 7.4
228 Columbia MO -2.3 -1.3 -0.6 9.0
229 Shreveport-Bossier City LA -2.2 -1.3 -1.3 3.6
230 Baton Rouge LA -2.2 -1.3 -1.2 4.0
231 Memphis TN-MS-AR -2.2 -1.3 -1.9 7.2
232 Cincinnati OH-KY-IN -2.2 -1.5 -1.4 7.3
233 New Orleans-Metairie LA -2.1 -1.2 -1.2 4.0
234 Gulfport-Biloxi-Pascagoula MS -2.1 -1.0 -2.6 6.6
235 Richmond VA -2.1 -1.7 -1.1 7.2
236 Niles-Benton Harbor MI -2.1 -0.9 -0.9 7.9
237 Racine WI -2.1 -1.0 -1.9 7.9
238 Great Falls MT -2.1 -1.3 -1.5 8.8
239 Johnson City TN -2.1 -1.0 -2.0 10.2
240 Greensboro-High Point NC -2.1 -0.8 -0.3 10.5
241 Muncie IN -2.0 -1.1 -1.6 6.8
242 Auburn-Opelika AL -2.0 -1.1 -1.9 7.7
243 Augusta-Richmond County GA-SC -2.0 -1.0 -1.4 9.1
244 Brunswick GA -2.0 -1.0 -1.5 10.1
245 Bangor ME -2.0 -0.8 -1.5 10.6
246 Bloomsburg-Berwick PA -1.9 -1.4 -0.7 6.1
247 Evansville IN-KY -1.9 -1.1 -1.6 6.4
248 Oklahoma City OK -1.9 -1.4 -1.9 6.5
249 Kankakee IL -1.9 -0.7 -1.2 8.0
250 South Bend-Mishawaka IN-MI -1.9 -0.8 -1.5 8.4
251 Corvallis OR -1.9 -1.8 -0.5 9.0
252 Eau Claire WI -1.9 -0.7 -1.8 9.2
253 Dalton GA -1.9 -0.8 -1.5 10.4
254 Homosassa Springs FL -1.9 -0.6 -1.9 13.8
255 Dothan AL -1.8 -0.8 -1.7 8.2
256 Glens Falls NY -1.8 -0.2 -1.1 8.2
257 Burlington-South Burlington VT -1.8 0.4 -4.2 9.3
258 Texarkana TX-AR -1.8 -0.9 -0.8 10.3
259 Springfield MO -1.8 -0.6 -0.6 10.6
260 Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE-MD -1.7 -0.9 -0.7 7.0
261 Youngstown-Warren-Boardman OH-PA -1.7 -1.0 -1.1 7.3
262 Florence SC -1.7 -0.7 -1.2 8.0
263 Roanoke VA -1.7 -1.2 -1.0 8.4
264 Athens-Clarke County GA -1.7 -0.6 -1.3 10.0
265 Rocky Mount NC -1.7 -0.2 -0.2 12.0
266 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach FL -1.7 -0.5 -1.8 12.8
267 Burlington NC -1.7 -0.1 -0.2 13.1
268 Champaign-Urbana IL -1.6 -0.3 -1.1 8.0
269 Florence-Muscle Shoals AL -1.6 -0.5 -1.6 8.7
270 Janesville-Beloit WI -1.6 -0.3 -1.7 9.6
271 Billings MT -1.6 -0.6 -1.4 10.0
272 Greenville-Anderson-Mauldin SC -1.6 -0.5 -1.1 10.3
273 Pittsfield MA -1.6 -0.7 -0.5 10.6
274 Barnstable Town MA -1.6 -0.8 -0.5 11.4
275 Lincoln NE -1.5 -0.8 -1.0 6.9
276 Trenton NJ -1.5 -0.3 -0.7 8.4
277 Vineland-Bridgeton NJ -1.5 -0.3 -0.8 9.2
278 Appleton WI -1.5 -0.3 -1.6 9.6
279 Jackson TN -1.5 -0.5 -1.6 10.5
280 Winston-Salem NC -1.5 -0.1 0.1 11.4
281 Houma-Thibodaux LA -1.4 -0.4 -0.9 5.2
282 Syracuse NY -1.4 0.2 -0.9 8.5
283 Norwich-New London CT -1.4 -0.2 0.1 8.6
284 Rockford IL -1.4 -0.1 -0.9 8.6
285 Kingsport-Bristol-Bristol TN-VA -1.4 -0.3 -1.4 11.7
286 Wilmington NC -1.4 0.1 0.1 12.3
287 Monroe LA -1.3 -0.2 -0.8 5.3
288 Ocala FL -1.3 0.0 -1.6 14.2
289 Punta Gorda FL -1.3 0.0 -1.5 15.7
290 Lafayette LA -1.2 0.0 -0.9 5.9
291 Casper WY -1.2 0.7 -2.2 7.1
292 Michigan City-La Porte IN -1.2 -0.2 -1.2 7.9
293 Columbus IN -1.2 -0.2 -1.3 8.1
294 Elkhart-Goshen IN -1.2 0.0 -1.3 8.8
295 Hartford-West Hartford-East Hartford CT -1.2 0.1 0.1 9.6
296 Fond du Lac WI -1.2 0.2 -1.4 10.3
297 Cedar Rapids IA -1.1 -0.1 -0.3 7.2
298 Decatur IL -1.1 0.1 -0.9 8.1
299 Tulsa OK -1.1 -0.3 -1.4 8.7
300 Sumter SC -1.1 0.0 -0.9 9.8
301 Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort SC -1.1 0.1 -0.9 10.5
302 Wheeling WV-OH -1.0 -0.7 -0.6 5.2
303 California-Lexington Park MD -1.0 -0.9 -0.4 6.9
304 Louisville/Jefferson County KY-IN -1.0 -0.6 -0.5 7.0
305 Montgomery AL -1.0 0.1 -1.3 8.9
306 Hammond LA -0.9 0.2 -0.6 7.3
307 Danville IL -0.9 0.4 -0.7 9.3
308 Rapid City SD -0.9 0.6 -1.2 9.6
309 Wausau WI -0.9 0.4 -1.3 10.0
310 Lynchburg VA -0.9 -0.2 -0.6 10.2
311 Spartanburg SC -0.9 0.3 -0.8 11.0
312 North Port-Sarasota-Bradenton FL -0.9 0.6 -1.5 16.3
313 Ames IA -0.8 0.1 -0.1 7.5
314 Davenport-Moline-Rock Island IA-IL -0.8 0.3 -0.3 7.6
315 Williamsport PA -0.8 -0.1 -0.1 7.8
316 Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ -0.8 0.0 -0.2 8.7
317 Kahului-Wailuku-Lahaina HI -0.8 0.4 -1.0 10.0
318 Decatur AL -0.7 0.4 -1.3 9.9
319 Bloomington IL -0.7 0.7 -0.4 10.2
320 Columbia SC -0.7 0.5 -0.6 10.6
321 Warner Robins GA -0.7 0.5 -0.7 12.1
322 Lebanon PA -0.6 0.2 0.0 8.5
323 Harrisburg-Carlisle PA -0.6 0.1 0.1 8.6
324 Carbondale-Marion IL -0.6 0.8 -0.5 9.7
325 Springfield OH -0.6 0.5 -0.7 10.5
326 Valdosta GA -0.6 0.6 -0.8 12.2
327 Iowa City IA -0.5 0.4 0.0 7.3
328 Reading PA -0.5 0.2 0.1 8.5
329 Johnstown PA -0.5 0.4 0.1 9.0
330 Rome GA -0.5 0.9 -0.7 14.0
331 Lawton OK -0.4 0.4 -1.2 9.3
332 Erie PA -0.4 0.4 0.1 9.4
333 Sioux Falls SD -0.4 1.1 -0.9 9.6
334 East Stroudsburg PA -0.4 0.4 0.2 9.8
335 Knoxville TN -0.4 0.8 -1.1 12.6
336 Cumberland MD-WV -0.2 0.1 0.1 8.4
337 Weirton-Steubenville WV-OH -0.2 0.7 -0.4 9.3
338 Springfield IL -0.2 1.3 -0.3 9.9
339 Anniston-Oxford-Jacksonville AL -0.2 1.1 -0.9 11.6
340 Charleston-North Charleston SC -0.2 1.3 -0.4 13.8
341 Green Bay WI -0.1 1.4 -0.9 12.0
342 Macon GA -0.1 1.2 -0.5 12.3
343 Ocean City NJ 0.0 1.5 0.1 12.1
344 New Haven-Milford CT 0.1 1.5 0.9 11.2
345 Terre Haute IN 0.1 1.6 -0.7 12.1
346 Grand Island NE 0.2 1.1 -0.2 10.1
347 Charleston WV 0.3 0.4 0.2 6.4
348 Little Rock-North Little Rock-Conway AR 0.3 1.5 -0.1 8.2
349 Des Moines-West Des Moines IA 0.3 1.5 0.5 9.5
350 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton PA 0.3 1.2 0.4 10.9
351 Jonesboro AR 0.4 1.7 -0.2 8.6
352 Albuquerque NM 0.4 1.0 -0.2 10.0
353 Dubuque IA 0.5 1.6 0.7 9.6
354 Huntington-Ashland WV-KY-OH 0.6 1.0 0.4 7.8
355 Waterloo-Cedar Falls IA 0.6 1.8 0.5 10.0
356 Hagerstown-Martinsburg MD-WV 0.6 1.1 0.4 10.7
357 Dover DE 0.7 1.3 0.2 9.1
358 Fort Smith AR-OK 0.7 1.9 0.0 9.3
359 Lancaster PA 0.7 1.5 0.9 9.8
360 Gettysburg PA 0.7 1.6 0.7 9.9
361 Pine Bluff AR 0.9 2.2 0.2 9.0
362 Santa Fe NM 1.0 1.7 0.0 10.6
363 Owensboro KY 1.0 1.6 0.7 10.9
364 Salisbury MD-DE 1.0 1.7 0.5 11.6
365 Chambersburg-Waynesboro PA 1.1 2.2 0.8 12.2
366 Atlantic City-Hammonton NJ 1.2 2.9 0.7 14.5
367 Beckley WV 1.4 1.7 0.8 8.5
368 Farmington NM 1.4 2.1 0.3 9.7
369 Bowling Green KY 1.4 2.0 0.8 11.0
370 Lexington-Fayette KY 1.4 2.1 0.9 11.4
371 Fargo ND-MN 1.5 1.9 1.2 8.9
372 Elizabethtown-Fort Knox KY 1.7 2.5 0.9 12.7
373 Savannah GA 1.9 3.6 0.5 17.5
374 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach SC-NC 2.3 4.3 1.1 19.1
375 Fayetteville-Springdale-Rogers AR-MO 2.6 4.3 1.0 14.7
376 Parkersburg-Vienna WV 2.7 3.2 1.5 10.1
377 Hot Springs AR 2.9 4.5 1.1 12.5
378 Sioux City IA-NE-SD 3.1 4.7 1.8 14.6
379 Morgantown WV 3.3 3.9 1.8 11.4
380 Grand Forks ND-MN 3.5 4.2 2.1 11.6
381 Las Cruces NM 3.6 4.7 1.4 14.9
382 Bismarck ND 4.0 4.5 2.7 10.2

(注:

本周期美國全國平均高點在2022年6月份,而西海岸等地區的高點在2022年5月,所以我取的數據:

第3列是2022年6月到12月增幅,以此排名

第4列是2022年5月到12月增幅

第5列是2022年9月到12月過去3月增幅

第6列是2021年12月對2022年12月年增幅

)

最後瞎評論幾句。

房價主要是由利率和經濟形勢決定的。去年的房價下跌,主要是由高利率引起的。盡管今年Fed還會加息,但貸款的利率不會有太大變動,至少我不認為年底的利率會比現在高。

而經濟衰退對房價的影響比高利率會小些,次貸危機房價下跌深重的主因是美國的金融係統完全崩潰了,經濟衰退並不是主因,而現在美國的金融係統要健康得多。

所以,我不認為2023年房價的下跌幅度會比2022年6月到現在更大。而對西部沿海地區和西部山地州,年底應該是可以進場的機會。當然其它地區會滯後一些。而這次房價調整對中西部房價相對穩定的地區應該影響不大。

建寧  2023/1/31

所有跟帖: 

你的感覺挺靈。 -守月- 給 守月 發送悄悄話 (386 bytes) () 01/31/2023 postreply 17:38:48

你的說法和糊塗一致,他說2024年可以買房,你說低點在2023年底。 -2008VGirl- 給 2008VGirl 發送悄悄話 2008VGirl 的博客首頁 (0 bytes) () 01/31/2023 postreply 18:22:38

#178, right in the middle -elfie- 給 elfie 發送悄悄話 (171 bytes) () 02/01/2023 postreply 11:39:59

加跟帖:

  • 標題:
  • 內容(可選項): [所見即所得|預覽模式] [HTML源代碼] [如何上傳圖片] [怎樣發視頻] [如何貼音樂]