這是昨天(2022年9月30日)Freddie Mac剛剛發布的美國各都市區房價指數,最新數據到8月份(Freddie Mac一般是這個月底發布上一個月的房價指數,所以9月底發布到8月的房價指數)。
這是Freddie Mac房價指數在本周期第一次顯示美國全國平均房價開始下跌,指數顯示最高點在6月份。 考慮到房價指數的滯後性,真正的高點很可能在四月或五月。
| Ranking | Metro | M5~M8 | M6~M8 | M7~M8 | M6~M7 | M5~M6 | 2021M8~2022M8 |
| 1 | San Francisco-Oakland-Hayward CA | -5.9 | -4.5 | -2.1 | -2.4 | -1.4 | 0.4 |
| 2 | Napa CA | -5.8 | -4.5 | -2.2 | -2.3 | -1.4 | 0.0 |
| 3 | Bellingham WA | -5.5 | -4.3 | -2.1 | -2.2 | -1.3 | 6.9 |
| 4 | Seattle-Tacoma-Bellevue WA | -5.5 | -4.2 | -2.1 | -2.2 | -1.3 | 7.5 |
| 5 | Chico CA | -5.3 | -4.1 | -2.0 | -2.2 | -1.2 | 2.6 |
| 6 | Vallejo-Fairfield CA | -5.3 | -4.2 | -2.1 | -2.2 | -1.2 | 2.0 |
| 7 | Redding CA | -5.2 | -4.0 | -1.8 | -2.2 | -1.2 | 1.8 |
| 8 | Sacramento--Roseville--Arden-Arcade CA | -5.2 | -4.1 | -2.0 | -2.2 | -1.2 | 4.9 |
| 9 | Santa Cruz-Watsonville CA | -5.2 | -4.0 | -1.8 | -2.2 | -1.2 | 2.9 |
| 10 | Yakima WA | -5.2 | -4.0 | -2.0 | -2.1 | -1.2 | 4.8 |
| 11 | Modesto CA | -5.1 | -4.0 | -1.9 | -2.1 | -1.2 | 4.3 |
| 12 | Mount Vernon-Anacortes WA | -5.1 | -4.0 | -2.0 | -2.0 | -1.2 | 7.0 |
| 13 | Yuba City CA | -5.0 | -3.9 | -1.8 | -2.1 | -1.2 | 4.3 |
| 14 | Longview WA | -4.9 | -3.8 | -1.9 | -2.0 | -1.2 | 7.4 |
| 15 | Santa Rosa CA | -4.9 | -3.8 | -1.8 | -2.1 | -1.1 | 2.2 |
| 16 | Stockton-Lodi CA | -4.7 | -3.7 | -1.7 | -2.0 | -1.0 | 5.4 |
| 17 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA | -4.6 | -3.6 | -1.6 | -2.0 | -1.0 | 4.5 |
| 18 | Bremerton-Silverdale WA | -4.5 | -3.5 | -1.7 | -1.8 | -1.0 | 6.8 |
| 19 | Kennewick-Richland WA | -4.5 | -3.5 | -1.7 | -1.8 | -1.0 | 9.7 |
| 20 | Hanford-Corcoran CA | -4.4 | -3.5 | -1.7 | -1.8 | -0.9 | 6.7 |
| 21 | Salinas CA | -4.4 | -3.5 | -1.6 | -1.9 | -1.0 | 5.7 |
| 22 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA | -4.3 | -3.4 | -1.6 | -1.9 | -0.9 | 6.2 |
| 23 | Spokane-Spokane Valley WA | -4.3 | -3.5 | -1.7 | -1.7 | -0.9 | 9.9 |
| 24 | Wenatchee WA | -4.3 | -3.4 | -1.7 | -1.8 | -1.0 | 9.4 |
| 25 | Merced CA | -4.2 | -3.3 | -1.5 | -1.9 | -0.9 | 7.4 |
| 26 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA | -4.1 | -3.2 | -1.5 | -1.8 | -0.8 | 7.3 |
| 27 | Olympia-Tumwater WA | -4.1 | -3.3 | -1.6 | -1.7 | -0.8 | 10.9 |
| 28 | Pueblo CO | -4.1 | -3.3 | -1.6 | -1.8 | -0.8 | 7.5 |
| 29 | San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande CA | -4.1 | -3.3 | -1.5 | -1.8 | -0.8 | 7.9 |
| 30 | San Diego-Carlsbad CA | -4.0 | -3.3 | -1.5 | -1.7 | -0.8 | 10.6 |
| 31 | Denver-Aurora-Lakewood CO | -3.9 | -3.2 | -1.5 | -1.7 | -0.7 | 9.1 |
| 32 | Fort Collins CO | -3.8 | -3.1 | -1.5 | -1.7 | -0.7 | 8.8 |
| 33 | El Centro CA | -3.7 | -3.1 | -1.4 | -1.7 | -0.7 | 8.6 |
| 34 | Colorado Springs CO | -3.6 | -2.9 | -1.4 | -1.6 | -0.7 | 9.8 |
| 35 | Walla Walla WA | -3.6 | -2.9 | -1.4 | -1.5 | -0.7 | 13.2 |
| 36 | Santa Maria-Santa Barbara CA | -3.5 | -2.9 | -1.3 | -1.6 | -0.6 | 8.2 |
| 37 | Visalia-Porterville CA | -3.5 | -2.9 | -1.3 | -1.6 | -0.6 | 9.4 |
| 38 | Boulder CO | -3.4 | -2.8 | -1.3 | -1.5 | -0.6 | 9.8 |
| 39 | Medford OR | -3.4 | -2.7 | -1.4 | -1.3 | -0.7 | 3.5 |
| 40 | Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA | -3.4 | -2.7 | -1.3 | -1.4 | -0.7 | 6.9 |
| 41 | Bakersfield CA | -3.3 | -2.8 | -1.3 | -1.5 | -0.6 | 10.3 |
| 42 | Grand Junction CO | -3.3 | -2.8 | -1.4 | -1.5 | -0.5 | 10.6 |
| 43 | Madera CA | -3.3 | -2.7 | -1.2 | -1.5 | -0.6 | 10.2 |
| 44 | Grants Pass OR | -3.1 | -2.5 | -1.3 | -1.2 | -0.6 | 5.7 |
| 45 | Greeley CO | -3.1 | -2.7 | -1.2 | -1.4 | -0.5 | 9.4 |
| 46 | Riverside-San Bernardino-Ontario CA | -3.1 | -2.6 | -1.1 | -1.5 | -0.5 | 11.2 |
| 47 | Beaumont-Port Arthur TX | -2.9 | -2.5 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | 4.6 |
| 48 | Boise City ID | -2.9 | -2.5 | -1.2 | -1.3 | -0.4 | 5.7 |
| 49 | Fresno CA | -2.7 | -2.3 | -1.0 | -1.3 | -0.4 | 10.6 |
| 50 | Sierra Vista-Douglas AZ | -2.7 | -2.2 | -1.0 | -1.3 | -0.5 | 7.9 |
| 51 | Odessa TX | -2.6 | -2.2 | -1.2 | -1.0 | -0.3 | 2.9 |
| 52 | Ogden-Clearfield UT | -2.6 | -2.3 | -1.2 | -1.2 | -0.3 | 11.3 |
| 53 | Salt Lake City UT | -2.6 | -2.3 | -1.2 | -1.1 | -0.3 | 10.9 |
| 54 | Albany OR | -2.5 | -2.1 | -1.1 | -1.0 | -0.4 | 9.5 |
| 55 | Eugene OR | -2.4 | -2.1 | -1.1 | -1.0 | -0.3 | 8.4 |
| 56 | Provo-Orem UT | -2.3 | -2.1 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | 12.6 |
| 57 | Salem OR | -2.2 | -1.9 | -1.0 | -0.9 | -0.3 | 8.9 |
| 58 | San Angelo TX | -2.2 | -2.0 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 7.0 |
| 59 | Bend-Redmond OR | -2.1 | -1.9 | -1.0 | -0.9 | -0.3 | 11.0 |
| 60 | Lewiston ID-WA | -2.1 | -2.0 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | 11.8 |
| 61 | Lake Havasu City-Kingman AZ | -2.0 | -1.8 | -0.8 | -1.0 | -0.2 | 12.7 |
| 62 | Abilene TX | -1.9 | -1.8 | -1.0 | -0.8 | -0.1 | 8.9 |
| 63 | Amarillo TX | -1.9 | -1.8 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | 8.9 |
| 64 | Corvallis OR | -1.9 | -1.7 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | 9.2 |
| 65 | Idaho Falls ID | -1.9 | -1.8 | -0.9 | -0.9 | -0.1 | 11.2 |
| 66 | Pocatello ID | -1.9 | -1.8 | -0.9 | -0.9 | -0.1 | 11.3 |
| 67 | St. George UT | -1.9 | -1.9 | -0.9 | -0.9 | -0.1 | 13.7 |
| 68 | Logan UT-ID | -1.8 | -1.8 | -0.9 | -0.9 | -0.1 | 14.7 |
| 69 | Rochester MN | -1.8 | -2.0 | -1.0 | -1.0 | 0.2 | 6.1 |
| 70 | Mankato-North Mankato MN | -1.7 | -1.9 | -0.9 | -1.0 | 0.2 | 5.6 |
| 71 | Midland TX | -1.7 | -1.6 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | 6.1 |
| 72 | Reno NV | -1.7 | -1.5 | -0.7 | -0.8 | -0.2 | 8.2 |
| 73 | Laredo TX | -1.6 | -1.6 | -1.0 | -0.6 | 0.0 | 9.5 |
| 74 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI | -1.6 | -1.9 | -0.9 | -1.0 | 0.2 | 6.8 |
| 75 | Bismarck ND | -1.5 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -0.1 | 3.4 |
| 76 | Coeur d'Alene ID | -1.4 | -1.5 | -0.7 | -0.8 | 0.1 | 12.1 |
| 77 | Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD-W | -1.4 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | 6.1 |
| 78 | McAllen-Edinburg-Mission TX | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | 11.4 |
| 79 | Wichita Falls TX | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | 11.6 |
| 80 | Yuma AZ | -1.3 | -1.4 | -0.6 | -0.8 | 0.0 | 14.1 |
| 81 | Carson City NV | -1.2 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 9.6 |
| 82 | Corpus Christi TX | -1.2 | -1.3 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 11.5 |
| 83 | Harrisonburg VA | -1.2 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 8.9 |
| 84 | Houston-The Woodlands-Sugar Land TX | -1.2 | -1.3 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | 11.6 |
| 85 | Tucson AZ | -1.2 | -1.3 | -0.5 | -0.7 | 0.1 | 14.3 |
| 86 | Victoria TX | -1.2 | -1.3 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 11.0 |
| 87 | Altoona PA | -1.1 | -1.4 | -0.7 | -0.7 | 0.2 | 5.6 |
| 88 | Austin-Round Rock TX | -1.1 | -1.3 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | 15.8 |
| 89 | Bay City MI | -1.1 | -1.6 | -0.9 | -0.7 | 0.6 | 6.7 |
| 90 | Prescott AZ | -1.1 | -1.2 | -0.5 | -0.7 | 0.1 | 14.5 |
| 91 | Dover DE | -1.0 | -1.1 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 9.3 |
| 92 | St. Cloud MN | -1.0 | -1.5 | -0.7 | -0.8 | 0.4 | 8.8 |
| 93 | Wheeling WV-OH | -1.0 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | 3.7 |
| 94 | Winchester VA-WV | -1.0 | -1.1 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 9.8 |
| 95 | Columbus GA-AL | -0.9 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 6.6 |
| 96 | Fargo ND-MN | -0.9 | -1.1 | -0.6 | -0.5 | 0.2 | 6.6 |
| 97 | Phoenix-Mesa-Scottsdale AZ | -0.9 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | 17.6 |
| 98 | Enid OK | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 4.7 |
| 99 | San Antonio-New Braunfels TX | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -0.4 | 0.3 | 14.6 |
| 100 | Niles-Benton Harbor MI | -0.7 | -1.5 | -0.8 | -0.6 | 0.7 | 7.7 |
| 101 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News VA-NC | -0.7 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 10.6 |
| 102 | Battle Creek MI | -0.6 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | 0.8 | 8.5 |
| 103 | Boston-Cambridge-Newton MA-NH | -0.6 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 9.0 |
| 104 | Flagstaff AZ | -0.6 | -0.9 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | 18.3 |
| 105 | Flint MI | -0.6 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | 0.8 | 8.8 |
| 106 | Grand Forks ND-MN | -0.6 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | 0.3 | 6.4 |
| 107 | Longview TX | -0.6 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | 15.2 |
| 108 | Saginaw MI | -0.6 | -1.3 | -0.8 | -0.6 | 0.8 | 7.8 |
| 109 | Springfield MA | -0.6 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 9.3 |
| USA | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | 11.8 | |
| 110 | Brownsville-Harlingen TX | -0.5 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | 16.0 |
| 111 | Duluth MN-WI | -0.5 | -1.1 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | 9.3 |
| 112 | El Paso TX | -0.5 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | 13.6 |
| 113 | Lima OH | -0.5 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 7.8 |
| 114 | Lubbock TX | -0.5 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | 13.2 |
| 115 | Baltimore-Columbia-Towson MD | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 9.0 |
| 116 | Charlottesville VA | -0.4 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 12.2 |
| 117 | Detroit-Warren-Dearborn MI | -0.4 | -1.2 | -0.7 | -0.5 | 0.9 | 8.5 |
| 118 | Grand Island NE | -0.4 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | 0.5 | 8.6 |
| 119 | Lancaster PA | -0.4 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | 0.5 | 9.4 |
| 120 | Lincoln NE | -0.4 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 0.5 | 7.8 |
| 121 | Richmond VA | -0.4 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 11.6 |
| 122 | Roanoke VA | -0.4 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 12.2 |
| 123 | Tyler TX | -0.4 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 16.9 |
| 124 | Waco TX | -0.4 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | 0.4 | 15.7 |
| 125 | California-Lexington Park MD | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 8.5 |
| 126 | Weirton-Steubenville WV-OH | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 7.3 |
| 127 | Blacksburg-Christiansburg-Radford VA | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 11.8 |
| 128 | Bowling Green KY | -0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | 10.9 |
| 129 | Lansing-East Lansing MI | -0.2 | -1.1 | -0.6 | -0.4 | 0.9 | 7.8 |
| 130 | Louisville/Jefferson County KY-IN | -0.2 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.5 | 8.4 |
| 131 | Charleston WV | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 6.8 |
| 132 | Muskegon MI | -0.1 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | 0.9 | 10.8 |
| 133 | Tallahassee FL | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | 0.6 | 14.0 |
| 134 | Worcester MA-CT | -0.1 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 10.5 |
| 135 | College Station-Bryan TX | 0.0 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | 14.8 |
| 136 | Dayton OH | 0.0 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 9.5 |
| 137 | Grand Rapids-Wyoming MI | 0.0 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | 1.0 | 11.8 |
| 138 | Huntington-Ashland WV-KY-OH | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 7.3 |
| 139 | Lebanon PA | 0.0 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 9.2 |
| 140 | Parkersburg-Vienna WV | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 6.3 |
| 141 | Morgantown WV | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 7.1 |
| 142 | Owensboro KY | 0.1 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 11.2 |
| 143 | Pittsburgh PA | 0.1 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 8.5 |
| 144 | Reading PA | 0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 10.8 |
| 145 | Bloomsburg-Berwick PA | 0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 9.7 |
| 146 | Cumberland MD-WV | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 10.3 |
| 147 | Gettysburg PA | 0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | 9.1 |
| 148 | Kalamazoo-Portage MI | 0.2 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | 11.5 |
| 149 | Monroe MI | 0.2 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | 1.0 | 8.4 |
| 150 | Pittsfield MA | 0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | 13.0 |
| 151 | Sherman-Denison TX | 0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 19.9 |
| 152 | State College PA | 0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 8.7 |
| 153 | Akron OH | 0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | 9.6 |
| 154 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL | 0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 17.3 |
| 155 | Dallas-Fort Worth-Arlington TX | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 19.3 |
| 156 | Jefferson City MO | 0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | 12.1 |
| 157 | Lexington-Fayette KY | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | 11.1 |
| 158 | Youngstown-Warren-Boardman OH-PA | 0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | 10.5 |
| 159 | Canton-Massillon OH | 0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | 9.1 |
| 160 | Decatur IL | 0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.9 | 7.5 |
| 161 | Gainesville FL | 0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | 15.9 |
| 162 | Lynchburg VA | 0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 14.7 |
| 163 | Omaha-Council Bluffs NE-IA | 0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | 10.5 |
| 164 | Staunton-Waynesboro VA | 0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 14.4 |
| 165 | Evansville IN-KY | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.8 | 8.8 |
| 166 | Muncie IN | 0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | 9.7 |
| 167 | Pine Bluff AR | 0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 6.9 |
| 168 | Ann Arbor MI | 0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 1.2 | 10.3 |
| 169 | Athens-Clarke County GA | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 14.5 |
| 170 | Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI | 0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | 9.2 |
| 171 | Columbus OH | 0.6 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | 12.6 |
| 172 | Harrisburg-Carlisle PA | 0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 11.5 |
| 173 | Jackson MI | 0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 1.2 | 10.6 |
| 174 | Macon GA | 0.6 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 13.7 |
| 175 | Pensacola-Ferry Pass-Brent FL | 0.6 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | 17.3 |
| 176 | Wausau WI | 0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 8.4 |
| 177 | Williamsport PA | 0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 10.1 |
| 178 | Cleveland-Elyria OH | 0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.9 | 10.3 |
| 179 | Columbus IN | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.8 | 9.9 |
| 180 | Elizabethtown-Fort Knox KY | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 14.2 |
| 181 | Erie PA | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 11.9 |
| 182 | Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE-MD | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.8 | 10.5 |
| 183 | Tuscaloosa AL | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 8.4 |
| 184 | St. Louis MO-IL | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 10.3 |
| 185 | York-Hanover PA | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 11.8 |
| 186 | Cincinnati OH-KY-IN | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 12.5 |
| 187 | Killeen-Temple TX | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 22.3 |
| 188 | Lafayette-West Lafayette IN | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.9 | 9.6 |
| 189 | Las Vegas-Henderson-Paradise NV | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 18.4 |
| 190 | Salisbury MD-DE | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 15.8 |
| 191 | Sebring FL | 0.9 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 20.4 |
| 192 | Toledo OH | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 10.3 |
| 193 | Watertown-Fort Drum NY | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 1.1 | 7.0 |
| 194 | Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 12.1 |
| 195 | Goldsboro NC | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 16.3 |
| 196 | La Crosse-Onalaska WI-MN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.5 |
| 197 | Oklahoma City OK | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 12.6 |
| 198 | Oshkosh-Neenah WI | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 10.6 |
| 199 | Racine WI | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 9.5 |
| 200 | Valdosta GA | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 15.7 |
| 201 | Beckley WV | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 11.4 |
| 202 | Greensboro-High Point NC | 1.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | 16.3 |
| 203 | Greenville NC | 1.1 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | 16.5 |
| 204 | Michigan City-La Porte IN | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 11.5 |
| 205 | Texarkana TX-AR | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 16.6 |
| 206 | Albany GA | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 16.0 |
| 207 | Asheville NC | 1.2 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 17.3 |
| 208 | Barnstable Town MA | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 18.1 |
| 209 | Carbondale-Marion IL | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | 10.8 |
| 210 | Chambersburg-Waynesboro PA | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 12.7 |
| 211 | Farmington NM | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 9.9 |
| 212 | Fort Wayne IN | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 12.5 |
| 213 | Jacksonville NC | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 1.2 | 17.9 |
| 214 | Milwaukee-Waukesha-West Allis WI | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 10.0 |
| 215 | Monroe LA | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 9.4 |
| 216 | St. Joseph MO-KS | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 12.9 |
| 217 | Baton Rouge LA | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 10.0 |
| 218 | Columbia MO | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 13.1 |
| 219 | Elkhart-Goshen IN | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 11.6 |
| 220 | Johnstown PA | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 12.8 |
| 221 | Kokomo IN | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 13.0 |
| 222 | Midland MI | 1.3 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 1.4 | 15.3 |
| 223 | New Bern NC | 1.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 16.5 |
| 224 | Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton PA | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 14.5 |
| 225 | Shreveport-Bossier City LA | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 9.6 |
| 226 | Springfield OH | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 13.5 |
| 227 | Cape Girardeau MO-IL | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 12.8 |
| 228 | Kankakee IL | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 12.5 |
| 229 | Manhattan KS | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 10.2 |
| 230 | Orlando-Kissimmee-Sanford FL | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 20.4 |
| 231 | Peoria IL | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 11.4 |
| 232 | Springfield IL | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 10.4 |
| 233 | Tulsa OK | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 15.2 |
| 234 | Winston-Salem NC | 1.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.3 | 17.1 |
| 235 | Appleton WI | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 11.6 |
| 236 | Dalton GA | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 17.7 |
| 237 | Hagerstown-Martinsburg MD-WV | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 15.3 |
| 238 | Lawton OK | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 13.5 |
| 239 | New Orleans-Metairie LA | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 10.9 |
| 240 | New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 10.8 |
| 241 | Providence-Warwick RI-MA | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 12.9 |
| 242 | Danville IL | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 11.6 |
| 243 | Davenport-Moline-Rock Island IA-IL | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 8.8 |
| 244 | Eau Claire WI | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 12.0 |
| 245 | Fond du Lac WI | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 11.4 |
| 246 | Green Bay WI | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 12.2 |
| 247 | Jacksonville FL | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 21.7 |
| 248 | Jonesboro AR | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 11.2 |
| 249 | Kansas City MO-KS | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 14.0 |
| 250 | Mansfield OH | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 13.5 |
| 251 | Mobile AL | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 12.5 |
| 252 | Springfield MO | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 16.4 |
| 253 | Trenton NJ | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 13.2 |
| 254 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell GA | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 19.5 |
| 255 | Bloomington IL | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 13.6 |
| 256 | Champaign-Urbana IL | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 11.0 |
