AVERAGE SALARY | SALARY RANGE | |
---|---|---|
Kindergarten Teacher | $63,050 | $43,830 - $86,470 |
Elementary School Teacher | $71,350 | $48,980 - $94,140 |
Middle School Teacher | $67,330 | $47,120 - $90,360 |
High School Teacher | $70,040 | $47,180 - $94,210 |
PE Teacher | $42,080 | $19,130 - $61,470 |
Substitute Teacher (Hourly) | $18.76/hr | $15.00 - $22.49/hr |
Teaching Assistant | $30,860 | $19,720 - $43,990 |
另外,還有學區福利平均近2萬,加州福利平均2萬多,就十多萬了。