北京 | 2434 | 147 | 6.04% |
香港 | 1755 | 299 | 17.04% |
廣東 | 1514 | 56 | 3.70% |
山西 | 445 | 20 | 4.49% |
台灣 | 346 | 37 | 10.69% |
內蒙 | 289 | 25 | 8.65% |
河北 | 210 | 10 | 4.76% |
天津 | 176 | 12 | 6.82% |
對比一下確診病例100以上各省市SARS死亡率
本帖於 2020-02-09 12:40:47 時間, 由普通用戶 dudaan 編輯
北京 | 2434 | 147 | 6.04% |
香港 | 1755 | 299 | 17.04% |
廣東 | 1514 | 56 | 3.70% |
山西 | 445 | 20 | 4.49% |
台灣 | 346 | 37 | 10.69% |
內蒙 | 289 | 25 | 8.65% |
河北 | 210 | 10 | 4.76% |
天津 | 176 | 12 | 6.82% |
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy