可以是家族性高血脂症,可以有不同種類型,而且多有其他臨床表現:
Hyperlipo- proteinemia |
OMIM | Synonyms | Defect | Increased lipoprotein | Main symptoms | Treatment | Serum appearance | Estimated prevalence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type I | a | 238600 | Buerger-Gruetz syndrome or familial hyperchylomicronemia | Decreased lipoprotein lipase (LPL) | Chylomicrons | Acute pancreatitis, lipemia retinalis, eruptive skin xanthomas, hepatosplenomegaly | Diet control | Creamy top layer | One in 1,000,000[4] |
b | 207750 | Familial apoprotein CII deficiency | Altered ApoC2 | ||||||
c | 118830 | LPL inhibitor in blood | |||||||
Type II | a | 143890 | Familial hypercholesterolemia | LDL receptor deficiency | LDL | Xanthelasma, arcus senilis, tendon xanthomas | Bile acid sequestrants, statins, niacin | Clear | One in 500 for heterozygotes |
b | 144250 | Familial combined hyperlipidemia | Decreased LDL receptor and increased ApoB | LDL and VLDL | Statins, niacin, fibrate | Turbid | 1 in 100 | ||
Type III | 107741 | Familial dysbetalipoproteinemia | Defect in Apo E 2 synthesis | IDL | Tuboeruptive xanthomas and palmar xanthomas | Fibrate, statins | Turbid | One in 10,000[5] | |
Type IV | 144600 | Familial hypertriglyceridemia | Increased VLDL production and decreased elimination | VLDL | Can cause pancreatitis at high triglyceride levels | Fibrate, niacin, statins | Turbid | One in 100 | |
Type V | 144650 | Increased VLDL production and decreased LPL | VLDL and chylomicrons | Niacin, fibrate | Creamy top layer and turbid bottom |
Relative prevalence of familial forms of hyperlipoproteinemia[6]