| Market Share Estimate |
Country of Manufacture |
Rebounder Price | Claim to Fame |
|
| Needak | 30-40% | USA | $280 US | High Quality Rebounders |
| Urban Rebounder | 20-30% | China | $89.99 US | Rebounding Videos and Routines |
| Al Carter's ReboundAir | 10-15% | China | $220 US | Sponsored by Al Carter |
| Bellicon | 5-10% | Germany | $700 US | Bungee Cord Replaces Springs |
| JumpSport | 1-10% | Unknown | $619 US | World's Safest Trampolines |
| Cellercise/Cellerciser | 1-10% | Unknown | $325 US | Sponsored by Dave Hall |
| Local Store/Other Brands | 1-10% | China/Korea/Taiwan | $60 US | Local and Cheap! |
我買的是 JumpSport 350 pro, 花了美金 $350 左右,非常好用。查了一下,在 Amazon 就有。
建議去銷售商那裏買,這樣可以試試,找到自己感覺最好的。墊子不能太硬或太軟,否則都會不舒服。
建議買質量好的,能用好長時間。