調查發現: 與常識相反,自殺最高峰不是在寒冷少光照的冬天,而是春天。5月最高,1月最低。但究竟為什麽卻無定論。
Springtime Suicide Peak Still Puzzles Scientists
Springtime does not necessarily bring relief to people with depression. In fact, suicide rates around the world peak in spring. Credit: Luna Vandoorne , Shutterstock |
On an average day, 105 Americans lose their lives to suicide. And counterintuitively, more of these lives are lost when the weather is warm and the sun shines bright.
Folk wisdom holds that winter is the most common time for suicides, with depressive symptoms exacerbated by cold, dark weather. Another myth suggests that suicides spike around the holidays, when struggling people feel left out of the cultural cheer.
In fact, studies dating back to the late 1800s find that suicides peak in the spring and are lowest in winter. One 1995 study published in the journal Social Science & Medicine examined monthly suicide rates in 28 countries and found that in 25 in the Northern Hemisphere, suicides were most common in May and ebbed in February. Similar findings occur in the Southern Hemisphere — in South Africa, for example, suicides peak in the southern spring, in September and October, according to a 1997 study in the journal Psychiatry Research.
......
全文: http://www.livescience.com/44290-suicides-peak-spring.html?cmpid=514645
維基百科裏的自殺率分布圖和排名名單: 日本不是第一. 中國卻在第6位.
A world map showing countries according to their number of suicide comitters per 100,000 people.
Rank | Country | Male | Female | Average | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greenland[2][3] (more info) | 116.9 | 45.0 | 83.0 | 2011[4] |
2 | Lithuania[5] (more info) | 54.7 | 10.8 | 31.0 | 2012 |
3 | South Korea[6] (more info) | 38.2 | 18.0 | 28.1 | 2012 |
4 | Guyana (more info) | 39.0 | 13.4 | 26.4 | 2006 |
5 | Kazakhstan (more info) | 43.0 | 9.4 | 25.6 | 2008 |
6 | China[7] (more info) | 22.23 | 2011 | ||
7 | Belarus[8][9] | 20.5 | 2012 | ||
8 | Slovenia[10] | 34.6 | 9.4 | 21.8 | 2011 |
9 | Hungary[11] | 37.4 | 8.5 | 21.7 | 2009 |
10 | Japan (more info)[12] | 21.7 | 2012 | ||
11 | Sri Lanka (more info) | 34.8 | 9.24 | 21.3 | 2011[13] |
12 | Latvia | 20.8 | 2010 [14] | ||
13 | Ukraine[15] (more info) | 19.8 | 2012 | ||
14 | Croatia[16] | 30.2 | 10.0 | 19.7 | 2002 |
15 | Russia[17] (more info) | 19.6 | 2013 | ||
16 | Moldova | 17.4 | 2008 | ||
17 | Serbia | 24.9 | 9.0 | 17.3 | 2011[18] |
18 | Belgium[note 1][11][note 2] | 17[19] | 2009 | ||
19 | Uruguay[20] | 16.5 | 2012 | ||
20 | Bhutan[21](more info) | 16.2 | 2011 | ||
21 | Finland[22] | 24.6 | 7.9 | 16.0 | 2012 |
22 | South Africa[23] | 15.4 | 2005 | ||
23 | Poland | 27.8 | 3.8 | 15.3 | 2010 |
24 | Taiwan[24] | 20.5 | 9.7 | 15.1 | 2011 |
25 | Estonia | 27.3 | 4.5 | 14.8 | 2010 [14] |
26 | France (more info) | 22.8 | 7.4 | 14.7 | 2010 [14] |
27 | Suriname | 23.9 | 4.8 | 14.4 | 2005 |
28 | Bosnia and Herzegovina[25] | 13.3 | 2011 | ||
29 | Austria | 23.8 | 7.1 | 12.8 | 2009 |
30 | Czech Republic | 12.8 | 2010 | ||
31 | Cuba | 19.0 | 5.5 | 12.3 | 2008 |
32 | Bulgaria | 18.8 | 6.2 | 12.3 | 2008 |
33 | United States[26] (more info) | 19.2 | 5.5 | 12.0 | 2009 |
34 | Romania | 20.8 | 3.7 | 11.9 | 2009 |
35 | Norway | 11.9 | 2011 | ||
36 | Ireland[27] | 11.9 | 2011 | ||
37 | United Kingdom (more info) | 18.2 | 5.1 | 11.8 | 2011[28] |
38 | New Zealand[29] | 17.0 | 6.4 | 11.5 | 2010 |
39 | Portugal[11] | 11.5 | 2011[30] | ||
40 | Canada (more info) | 17.9 | 5.3 | 11.5 | 2009[31] |
41 | Denmark | 16.6 | 6.2 | 11.3 | 2010[32] |
42 | Iceland[33] | 18.3 | 4.6 | 11.3 | 2009 |
43 | Chile | 18.2 | 4.2 | 11.2 | 2007 |
44 | Sweden | 16.4 | 5.9 | 11.1 | 2010 |
45 | Switzerland | 16.5 | 6.2 | 11.1 | 2009 |
......
全部名單: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate