# | USA State |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population | Source | Projections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Total | 74,176,403 | +533,313 | 898,680 | +3,143 | 45,421,318 | 27,856,405 | 224,096 | 2,715 | 891,646,357 | 2,693,774 | ||||
1 | California | 7,796,050 | +63,738 | 79,392 | +219 | N/A | N/A | 197,307 | 2,009 | 134,288,642 | 3,398,661 | 39,512,223 | [view by county] [1] | [projections] |
2 | Texas | 6,097,254 | +33,353 | 78,989 | +283 | N/A | N/A | 210,280 | 2,724 | 56,345,838 | 1,943,236 | 28,995,881 | [view by county] [1] [2] [3] | [projections] |
3 | Florida | 5,468,583 | +37,661 | 64,007 | +2 | 3,671,004 | 1,733,572 | 254,616 | 2,980 | 50,899,617 | 2,369,878 | 21,477,737 | [view by county] [1] [2] [3] [4] | [projections] |
4 | New York | 4,887,075 | +21,678 | 64,570 | +229 | 2,615,499 | 2,207,006 | 251,218 | 3,319 | 96,003,883 | 4,935,029 | 19,453,561 | [view by county] [1] [2] [3] | [projections] |
5 | Illinois | 2,867,299 | +15,732 | 34,131 | +189 | 1,989,766 | 843,402 | 226,274 | 2,693 | 50,359,271 | 3,974,115 | 12,671,821 | [1] [2] [3] [4] [5] | [projections] |
6 | Pennsylvania | 2,605,439 | +12,748 | 39,932 | +183 | N/A | N/A | 203,518 | 3,119 | 23,729,702 | 1,853,595 | 12,801,989 | [view by county] [1] | [projections] |
7 | Ohio | 2,540,864 | +20,752 | 32,489 | 2,143,351 | 365,024 | 217,370 | 2,779 | 20,819,542 | 1,781,107 | 11,689,100 | [view by county] [1] [2] | [projections] | |
8 | North Carolina | 2,323,482 | +20,286 | 20,440 | +105 | 1,926,579 | 376,463 | 221,535 | 1,949 | 24,141,733 | 2,301,825 | 10,488,084 | [1] [2] [3] [4] | [projections] |
9 | Georgia | 2,306,025 | +17,332 | 32,603 | +115 | 1,595,010 | 678,412 | 217,193 | 3,071 | 21,466,142 | 2,021,785 | 10,617,423 | [1] [2] | [projections] |
10 | Michigan | 2,203,646 | +17,640 | 31,985 | +223 | 1,421,905 | 749,756 | 220,655 | 3,203 | 22,585,244 | 2,261,497 | 9,986,857 | [1] [2] [3] [4] | [projections] |
11 | New Jersey | 2,085,385 | +7,127 | 31,093 | +143 | 1,231,302 | 822,990 | 234,783 | 3,501 | 17,139,905 | 1,929,694 | 8,882,190 | [view by county] [1] | [projections] |
12 | Arizona | 1,799,503 | +18,229 | 25,899 | +275 | 1,342,456 | 431,148 | 247,228 | 3,558 | 17,176,458 | 2,359,819 | 7,278,717 | [1] [2] | [projections] |
13 | Tennessee | 1,796,908 | 22,255 | N/A | N/A | 263,122 | 3,259 | 11,679,355 | 1,710,215 | 6,829,174 | [1] [2] [3] [4] | [projections] | ||
14 | Massachusetts | 1,580,605 | +8,955 | 21,752 | +83 | N/A | N/A | 229,322 | 3,156 | 38,727,775 | 5,618,826 | 6,892,503 | [1] | [projections] |
15 | Indiana | 1,574,807 | +4,957 | 21,056 | +128 | 1,253,607 | 300,144 | 233,921 | 3,128 | 18,044,782 | 2,680,362 | 6,732,219 | [1] [2] [3] | [projections] |
16 | Virginia | 1,503,119 | +11,126 | 16,052 | +50 | N/A | N/A | 176,102 | 1,881 | 17,411,483 | 2,039,886 | 8,535,519 | [1] [2] | [projections] |
17 | Wisconsin | 1,486,054 | +8,731 | 12,155 | +43 | N/A | N/A | 255,229 | 2,088 | 14,486,897 | 2,488,117 | 5,822,434 | [1] [2] [3] [4] [5] | [projections] |
18 | South Carolina | 1,328,450 | +4,085 | 15,155 | +19 | 900,733 | 412,562 | 258,016 | 2,943 | 14,451,837 | 2,806,883 | 5,148,714 | [1] [2] [3] [4] | [projections] |
19 | Missouri | 1,295,240 | +10,200 | 17,070 | 844,414 | 433,756 | 211,040 | 2,781 | 13,449,279 | 2,191,354 | 6,137,428 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | [projections] | |
20 | Washington | 1,260,492 | +28,803 | 10,669 | +66 | 373,192 | 876,631 | 165,530 | 1,401 | 10,727,715 | 1,408,781 | 7,614,893 | [view by county] [1] | [projections] |
21 | Minnesota | 1,236,933 | +13,933 | 11,422 | +52 | 1,222,393 | 3,118 | 219,329 | 2,025 | 17,751,532 | 3,147,640 | 5,639,632 | [1] [2] [3] | [projections] |
22 | Colorado | 1,222,893 | +6,962 | 11,388 | +23 | 728,280 | 483,225 | 212,354 | 1,978 | 15,700,969 | 2,726,461 | 5,758,736 | [1] [2] | [projections] |
23 | Alabama | 1,172,660 | +10,700 | 16,948 | +34 | N/A | N/A | 239,163 | 3,457 | 6,878,577 | 1,402,879 | 4,903,185 | [1] [2] [3] | [projections] |
24 | Louisiana | 1,145,245 | +8,719 | 15,523 | +47 | N/A | N/A | 246,353 | 3,339 | 13,572,980 | 2,919,678 | 4,648,794 | [view by county] [1] [2] [3] | [projections] |
25 | Kentucky | 1,112,651 | +12,554 | 12,817 | +31 | N/A | N/A | 249,045 | 2,869 | 12,513,755 | 2,800,956 | 4,467,673 | [1] [2] [3] [4] | [projections] |
26 | Maryland | 943,613 | +2,900 | 13,280 | +47 | N/A | N/A | 156,081 | 2,197 | 17,722,103 | 2,931,366 | 6,045,680 | [1] [2] | [projections] |
27 | Oklahoma | 931,033 | +8,160 | 12,044 | +171 | N/A | N/A | 235,289 | 3,044 | 5,191,174 | 1,311,906 | 3,956,971 | [1] [2] [3] [4] | [projections] |
28 | Utah | 862,052 | +7,493 | 4,091 | +18 | 658,836 | 199,125 | 268,891 | 1,276 | 8,772,475 | 2,736,304 | 3,205,958 | [1] [2] [3] | [projections] |
29 | Iowa | 771,360 | +196 | 8,501 | 554,515 | 208,344 | 244,483 | 2,694 | 8,229,640 | 2,608,386 | 3,155,070 | [1] [2] [3] [4] [5] | [projections] | |
30 | Arkansas | 756,385 | +6,561 | 9,574 | +18 | 662,361 | 84,450 | 250,641 | 3,173 | 6,311,693 | 2,091,485 | 3,017,804 | [1] [2] [3] [4] [5] | [projections] |
31 | Kansas | 709,838 | +7,082 | 7,388 | +26 | 498,258 | 204,192 | 243,653 | 2,536 | 2,184,416 | 749,805 | 2,913,314 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | [projections] |
32 | Mississippi | 705,598 | +6,596 | 10,774 | +19 | 572,098 | 122,726 | 237,084 | 3,620 | 5,188,840 | 1,743,475 | 2,976,149 | [1] [2] [3] | [projections] |
33 | Connecticut | 690,350 | +2,795 | 9,683 | 464,874 | 215,793 | 193,631 | 2,716 | 14,421,397 | 4,044,947 | 3,565,287 | [1] [2] | [projections] | |
34 | Nevada | 638,931 | +4,976 | 8,837 | +1 | 467,011 | 163,083 | 207,435 | 2,869 | 6,449,424 | 2,093,863 | 3,080,156 | [1] [2] | [projections] |
35 | Oregon | 605,363 | +8,191 | 6,048 | +54 | 395,447 | 203,868 | 143,528 | 1,434 | 9,691,410 | 2,297,775 | 4,217,737 | [1] [2] [3] | [projections] |
36 | New Mexico | 460,062 | +4,115 | 6,357 | +40 | 334,164 | 119,541 | 219,408 | 3,032 | 6,196,628 | 2,955,238 | 2,096,829 | [1] [2] [3] [4] | [projections] |
37 | West Virginia | 429,016 | +4,003 | 5,674 | +24 | 405,193 | 18,149 | 239,387 | 3,166 | 5,315,784 | 2,966,154 | 1,792,147 | [1] | [projections] |
38 | Nebraska | 428,949 | +3,339 | 3,632 | +28 | N/A | N/A | 221,747 | 1,878 | 4,909,805 | 2,538,143 | 1,934,408 | [1] [2] [3] [4] [5] | [projections] |
39 | Idaho | 368,665 | +4,088 | 4,357 | +12 | 141,379 | 222,929 | 206,296 | 2,438 | 2,629,566 | 1,471,444 | 1,787,065 | [1] [2] [3] | [projections] |
40 | Rhode Island | 337,659 | +3,078 | 3,275 | +12 | N/A | N/A | 318,738 | 3,091 | 7,178,306 | 6,776,072 | 1,059,361 | [1] [2] | [projections] |
41 | New Hampshire | 267,800 | +1,800 | 2,173 | +3 | 251,754 | 13,873 | 196,954 | 1,598 | 4,197,127 | 3,086,779 | 1,359,711 | [1] [2] [3] | [projections] |
42 | Delaware | 242,324 | 2,489 | 171,344 | 68,491 | 248,853 | 2,556 | 980,618 | 1,007,039 | 973,764 | [1] [2] | [projections] | ||
43 | Montana | 233,056 | +3,090 | 2,990 | +3 | 213,941 | 16,125 | 218,058 | 2,798 | 2,479,500 | 2,319,939 | 1,068,778 | [1] [2] [3] [4] | [projections] |
44 | South Dakota | 222,880 | +1,508 | 2,623 | +14 | 184,723 | 35,534 | 251,939 | 2,965 | 1,991,620 | 2,251,286 | 884,659 | [1] | [projections] |
45 | North Dakota | 216,814 | +2,355 | 2,088 | +10 | 207,013 | 7,713 | 284,510 | 2,740 | 597,898 | 784,579 | 762,062 | [1] [2] | [projections] |
46 | Hawaii | 208,887 | +2,050 | 1,149 | +3 | N/A | N/A | 147,532 | 812 | 3,262,847 | 2,304,479 | 1,415,872 | [1] [2] [3] [4] [5] | [projections] |
47 | Alaska | 199,552 | +2,566 | 1,048 | 144,679 | 53,825 | 272,782 | 1,433 | 3,876,485 | 5,299,038 | 731,545 | [1] | [projections] | |
48 | Maine | 169,998 | +1,524 | 1,716 | +2 | N/A | N/A | 126,467 | 1,277 | 4,466,034 | 3,322,418 | 1,344,212 | [1] [2] | [projections] |
49 | Wyoming | 141,090 | +1,629 | 1,625 | 135,475 | 3,990 | 243,780 | 2,808 | 1,294,539 | 2,236,750 | 578,759 | [1] [2] | [projections] | |
50 | District Of Columbia | 129,108 | +369 | 1,280 | +2 | N/A | N/A | 182,938 | 1,814 | 2,872,878 | 4,070,680 | 705,749 | [1] [2] [3] | [projections] |
51 | Vermont | 100,621 | +529 | 527 | +4 | 63,270 | 36,824 | 161,254 | 845 | 3,163,343 | 5,069,549 | 623,989 | [1] [2] | [projections] |
52 | Puerto Rico | 448,538 | +3,932 | 3,754 | +23 | 213,608 | 231,176 | 132,432 | 1,108 | 3,710,299 | 1,095,472 | 3,386,941 | [1] [2] [3] [4] [5] | |
53 | Guam | 29,478 | +850 | 282 | 22,251 | 6,945 | 363,530 | [1] [2] [3] | ||||||
54 | United States Virgin Islands | 14,689 | +168 | 98 | +1 | 13,786 | 805 | 305,215 | [1] [2] | |||||
55 | Northern Mariana Islands | 4,440 | +96 | 22 | 3,926 | 492 | 70,051 | [1] [2] | ||||||
56 | American Samoa | 4 | 4 | 0 | [1] [2] [3] | |||||||||
57 | Veteran Affairs | 559,974 | +4,946 | 18,939 | +60 | 483,630 | 57,405 | 6,671,186 | [1] [2] | |||||
58 | US Military | 537,357 | +15,719 | 665 | +5 | 445,925 | 90,767 | [1] [2] [3] | ||||||
59 | Federal Prisons | 65,513 | +430 | 289 | N/A | N/A | 129,677 | [1] | ||||||
60 | Navajo Nation | 48,573 | +178 | 1,609 | +1 | 44,586 | 2,378 | 467,887 | [1] [2] [3] | |||||
61 | Grand Princess Ship | 122 | 7 | 115 | 0 | [1] | ||||||||
62 | Wuhan Repatriated | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
63 | Diamond Princess Ship | 46 | 46 | 0 | 46 | |||||||||
Total: | 74,176,403 | +533,313 | 898,680 | +3,143 | 45,421,318 | 27,856,405 | 224,096 | 2,715 | 891,646,357 | 2,693,774 |
Coronavirus Cases in the United States
Total Coronavirus Cases in the United States
所有跟帖:
• 死亡人數上升! -Tiger666- ♂ (0 bytes) () 01/26/2022 postreply 18:10:49
• 美國胖子太多 -山水一程歌- ♀ (0 bytes) () 01/26/2022 postreply 18:13:37
• 要比流感邪乎 -fuz- ♂ (0 bytes) () 01/26/2022 postreply 18:31:46
• 基本還是冷的地方死亡率高。 -阿明.- ♀ (0 bytes) () 01/26/2022 postreply 18:41:12
• 已經棄守,逃跑的路上又被追殺,慘…..不明白美國防疫抗疫水平為什麽這麽差 -晶體管發射極- ♂ (0 bytes) () 01/27/2022 postreply 06:26:00
• 多年政治正確造成全民素質下降,跟我們剛來美國時差遠了。 -周老大- ♂ (0 bytes) () 01/27/2022 postreply 08:17:08