次貸危機前美國全國房價指數的最高點是2006年7月,危機後最低點是2012年1月。
這是根據Freddie Mac房價指數整理出的各都市區內的房價漲幅百分比:
(注:
第3列是2012年1月到2024年5月(危機最低點至今)增幅,以此排名
第4列是2006年7月到2024年5月(危機前最高點至今)增幅
第5列是2006年7月到2012年1月(危機最高點至最低點)增幅
)
Rank | Metro | 2012M1~2024M5 | 2006M7~2024M5 | 2006M7~2012M1 |
1 | Boise City ID | 299 | 135 | -41 |
2 | Las Vegas-Henderson-Paradise NV | 294 | 43 | -64 |
3 | Bend OR | 293 | 97 | -50 |
4 | Reno NV | 278 | 61 | -57 |
5 | Port St. Lucie FL | 275 | 69 | -55 |
6 | Carson City NV | 266 | 65 | -55 |
7 | Phoenix-Mesa-Chandler AZ | 264 | 78 | -51 |
8 | Sebastian-Vero Beach FL | 261 | 74 | -52 |
9 | Naples-Marco Island FL | 254 | 63 | -54 |
10 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL | 251 | 93 | -45 |
11 | Lakeland-Winter Haven FL | 250 | 76 | -50 |
12 | Merced CA | 248 | 23 | -65 |
13 | North Port-Sarasota-Bradenton FL | 247 | 69 | -51 |
14 | Palm Bay-Melbourne-Titusville FL | 247 | 67 | -52 |
15 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach FL | 245 | 80 | -48 |
16 | Stockton CA | 242 | 33 | -61 |
17 | Modesto CA | 238 | 30 | -62 |
18 | Prescott Valley-Prescott AZ | 238 | 77 | -48 |
19 | Coeur d'Alene ID | 236 | 126 | -33 |
20 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach FL | 236 | 58 | -53 |
21 | Orlando-Kissimmee-Sanford FL | 235 | 63 | -51 |
22 | Ocala FL | 230 | 52 | -54 |
23 | Homosassa Springs FL | 229 | 67 | -49 |
24 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta GA | 227 | 116 | -34 |
25 | Gainesville GA | 227 | 117 | -34 |
26 | Cape Coral-Fort Myers FL | 226 | 44 | -56 |
27 | Punta Gorda FL | 224 | 54 | -53 |
28 | Riverside-San Bernardino-Ontario CA | 221 | 52 | -53 |
29 | Seattle-Tacoma-Bellevue WA | 218 | 120 | -31 |
30 | Muskegon MI | 218 | 124 | -30 |
31 | Sebring-Avon Park FL | 218 | 45 | -55 |
32 | Vallejo CA | 215 | 28 | -59 |
33 | Yuba City CA | 211 | 41 | -55 |
34 | Longview WA | 209 | 116 | -30 |
35 | Charleston-North Charleston SC | 208 | 125 | -27 |
36 | Lake Havasu City-Kingman AZ | 208 | 58 | -49 |
37 | Mount Vernon-Anacortes WA | 206 | 112 | -31 |
38 | Grand Rapids-Kentwood MI | 205 | 126 | -26 |
39 | Twin Falls ID | 205 | 136 | -23 |
40 | St. George UT | 203 | 76 | -42 |
41 | Greeley CO | 203 | 150 | -17 |
42 | Madera CA | 199 | 27 | -58 |
43 | Provo-Orem UT | 198 | 142 | -19 |
44 | Salt Lake City UT | 198 | 147 | -17 |
45 | Idaho Falls ID | 197 | 143 | -18 |
46 | Salinas CA | 194 | 30 | -56 |
47 | Ogden-Clearfield UT | 194 | 161 | -11 |
48 | Brunswick GA | 194 | 91 | -35 |
49 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin TN | 193 | 165 | -10 |
50 | Sacramento-Roseville-Folsom CA | 193 | 47 | -50 |
51 | Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC | 193 | 153 | -13 |
52 | Jacksonville FL | 192 | 74 | -40 |
53 | Flagstaff AZ | 191 | 80 | -38 |
54 | Athens-Clarke County GA | 191 | 127 | -22 |
55 | Albany-Lebanon OR | 190 | 127 | -22 |
56 | Denver-Aurora-Lakewood CO | 190 | 158 | -11 |
57 | Kahului-Wailuku-Lahaina HI | 189 | 77 | -39 |
58 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad CA | 189 | 91 | -34 |
59 | Detroit-Warren-Dearborn MI | 188 | 67 | -42 |
60 | Flint MI | 187 | 65 | -43 |
61 | Fayetteville-Springdale-Rogers AR | 187 | 116 | -25 |
62 | El Centro CA | 185 | 43 | -50 |
63 | Spokane-Spokane Valley WA | 185 | 126 | -21 |
64 | Sherman-Denison TX | 183 | 164 | -7 |
65 | Savannah GA | 182 | 106 | -27 |
66 | Salem OR | 182 | 108 | -26 |
67 | Dalton GA | 179 | 85 | -34 |
68 | Dallas-Fort Worth-Arlington TX | 179 | 167 | -4 |
69 | Bakersfield CA | 178 | 28 | -54 |
70 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard WA | 177 | 93 | -31 |
71 | Bellingham WA | 176 | 122 | -20 |
72 | Pensacola-Ferry Pass-Brent FL | 176 | 81 | -34 |
73 | Tucson AZ | 176 | 58 | -43 |
74 | Visalia CA | 175 | 38 | -50 |
75 | Pocatello ID | 174 | 146 | -10 |
76 | Austin-Round Rock-Georgetown TX | 174 | 190 | 6 |
77 | Santa Maria-Santa Barbara CA | 173 | 48 | -46 |
78 | Logan UT-ID | 171 | 159 | -5 |
79 | Olympia-Lacey-Tumwater WA | 171 | 98 | -27 |
80 | Ann Arbor MI | 170 | 86 | -31 |
81 | Fort Collins CO | 169 | 159 | -4 |
82 | Fresno CA | 169 | 34 | -50 |
83 | Jackson MI | 169 | 70 | -37 |
84 | Wilmington NC | 168 | 92 | -28 |
85 | Knoxville TN | 168 | 147 | -8 |
86 | Daphne-Fairhope-Foley AL | 167 | 72 | -36 |
87 | San Francisco-Oakland-Berkeley CA | 167 | 64 | -39 |
88 | Asheville NC | 166 | 129 | -14 |
89 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA | 166 | 69 | -37 |
90 | Missoula MT | 166 | 137 | -11 |
91 | Panama City FL | 166 | 56 | -41 |
92 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA | 164 | 89 | -29 |
93 | Wenatchee WA | 164 | 134 | -12 |
94 | Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA | 163 | 92 | -27 |
95 | Hanford-Corcoran CA | 161 | 44 | -45 |
96 | Grand Junction CO | 161 | 98 | -24 |
97 | Janesville-Beloit WI | 160 | 94 | -25 |
98 | Pueblo CO | 159 | 115 | -17 |
99 | Eugene-Springfield OR | 159 | 93 | -25 |
100 | Hilton Head Island-Bluffton SC | 158 | 66 | -36 |
101 | Santa Rosa-Petaluma CA | 157 | 44 | -44 |
102 | Chattanooga TN-GA | 156 | 133 | -9 |
103 | Raleigh-Cary NC | 156 | 140 | -6 |
104 | Greenville-Anderson SC | 156 | 139 | -7 |
105 | Columbus OH | 156 | 116 | -16 |
106 | Colorado Springs CO | 156 | 114 | -16 |
107 | Kennewick-Richland WA | 156 | 166 | 4 |
108 | Morristown TN | 155 | 122 | -13 |
109 | Medford OR | 155 | 39 | -45 |
110 | Spartanburg SC | 155 | 128 | -11 |
111 | Napa CA | 155 | 43 | -44 |
112 | Rome GA | 154 | 102 | -21 |
113 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL | 153 | 55 | -39 |
114 | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach SC-NC | 153 | 65 | -35 |
115 | Durham-Chapel Hill NC | 153 | 143 | -4 |
116 | Kansas City MO-KS | 153 | 107 | -18 |
117 | Gainesville FL | 153 | 60 | -37 |
118 | San Luis Obispo-Paso Robles CA | 153 | 62 | -36 |
119 | Boulder CO | 152 | 142 | -4 |
120 | Yuma AZ | 152 | 44 | -43 |
121 | Grants Pass OR | 151 | 46 | -42 |
122 | Battle Creek MI | 150 | 75 | -30 |
123 | Fort Wayne IN | 149 | 124 | -10 |
124 | Walla Walla WA | 148 | 126 | -9 |
125 | Mansfield OH | 148 | 86 | -25 |
USA | 148 | 79 | -28 | |
126 | Cleveland TN | 147 | 121 | -11 |
127 | Kalamazoo-Portage MI | 147 | 91 | -23 |
128 | Santa Cruz-Watsonville CA | 146 | 56 | -37 |
129 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA | 145 | 48 | -40 |
130 | Burlington NC | 145 | 116 | -12 |
131 | Portland-South Portland ME | 145 | 109 | -15 |
132 | Lansing-East Lansing MI | 145 | 57 | -36 |
133 | Springfield MO | 144 | 103 | -17 |
134 | Yakima WA | 144 | 128 | -7 |
135 | Indianapolis-Carmel-Anderson IN | 143 | 116 | -11 |
136 | Lafayette-West Lafayette IN | 141 | 120 | -9 |
137 | Manchester-Nashua NH | 140 | 79 | -25 |
138 | Kokomo IN | 140 | 90 | -21 |
139 | Elkhart-Goshen IN | 139 | 92 | -20 |
140 | Chico CA | 139 | 41 | -41 |
141 | Waco TX | 138 | 143 | 2 |
142 | Lewiston ID-WA | 137 | 124 | -6 |
143 | Green Bay WI | 136 | 95 | -17 |
144 | Redding CA | 135 | 27 | -46 |
145 | Cincinnati OH-KY-IN | 135 | 93 | -18 |
146 | Corvallis OR | 134 | 117 | -7 |
147 | Monroe MI | 134 | 51 | -36 |
148 | Jackson TN | 134 | 106 | -12 |
149 | Niles MI | 133 | 85 | -21 |
150 | South Bend-Mishawaka IN-MI | 133 | 97 | -15 |
151 | Eau Claire WI | 133 | 110 | -10 |
152 | Hickory-Lenoir-Morganton NC | 133 | 106 | -11 |
153 | Tallahassee FL | 133 | 58 | -32 |
154 | San Antonio-New Braunfels TX | 132 | 132 | 0 |
155 | Rapid City SD | 132 | 133 | 1 |
156 | Barnstable Town MA | 131 | 82 | -21 |
157 | Richmond VA | 131 | 78 | -23 |
158 | Santa Fe NM | 130 | 72 | -25 |
159 | Johnson City TN | 130 | 122 | -3 |
160 | Appleton WI | 129 | 101 | -12 |
161 | Boston-Cambridge-Newton MA-NH | 129 | 87 | -19 |
162 | Providence-Warwick RI-MA | 129 | 62 | -29 |
163 | Dayton-Kettering OH | 129 | 80 | -21 |
164 | Sheboygan WI | 129 | 81 | -21 |
165 | Ocean City NJ | 129 | 76 | -23 |
166 | Lewiston-Auburn ME | 129 | 89 | -18 |
167 | Brownsville-Harlingen TX | 128 | 119 | -4 |
168 | Saginaw MI | 128 | 62 | -29 |
169 | Kingsport-Bristol TN-VA | 127 | 119 | -4 |
170 | Worcester MA-CT | 126 | 65 | -27 |
171 | Winston-Salem NC | 125 | 98 | -12 |
172 | Killeen-Temple TX | 125 | 119 | -2 |
173 | Greensboro-High Point NC | 124 | 97 | -12 |
174 | McAllen-Edinburg-Mission TX | 124 | 109 | -7 |
175 | Omaha-Council Bluffs NE-IA | 123 | 100 | -10 |
176 | Lexington-Fayette KY | 123 | 108 | -7 |
177 | Houston-The Woodlands-Sugar Land TX | 122 | 123 | 0 |
178 | Cleveland-Elyria OH | 122 | 67 | -25 |
179 | Michigan City-La Porte IN | 122 | 85 | -17 |
180 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI | 122 | 52 | -32 |
181 | Akron OH | 122 | 74 | -21 |
182 | Canton-Massillon OH | 122 | 79 | -19 |
183 | Kingston NY | 121 | 68 | -24 |
184 | Rochester MN | 121 | 85 | -16 |
185 | Bay City MI | 121 | 67 | -24 |
186 | Augusta-Richmond County GA-SC | 121 | 86 | -16 |
187 | Lincoln NE | 121 | 105 | -7 |
188 | College Station-Bryan TX | 121 | 139 | 8 |
189 | Madison WI | 120 | 87 | -15 |
190 | The Villages FL | 120 | 67 | -24 |
191 | Great Falls MT | 120 | 125 | 2 |
192 | Hinesville GA | 120 | 74 | -21 |
193 | Clarksville TN-KY | 120 | 118 | -1 |
194 | Winchester VA-WV | 119 | 34 | -39 |
195 | Oshkosh-Neenah WI | 119 | 91 | -13 |
196 | Buffalo-Cheektowaga NY | 119 | 125 | 3 |
197 | Auburn-Opelika AL | 119 | 77 | -19 |
198 | Memphis TN-MS-AR | 119 | 79 | -18 |
199 | Duluth MN-WI | 118 | 84 | -16 |
200 | Racine WI | 118 | 57 | -28 |
201 | Grand Island NE | 117 | 122 | 3 |
202 | Springfield OH | 117 | 82 | -16 |
203 | Sioux City IA-NE-SD | 117 | 123 | 3 |
204 | Sioux Falls SD | 116 | 113 | -2 |
205 | Decatur AL | 116 | 106 | -5 |
206 | Birmingham-Hoover AL | 115 | 76 | -18 |
207 | Hagerstown-Martinsburg MD-WV | 115 | 30 | -40 |
208 | East Stroudsburg PA | 115 | 41 | -35 |
209 | Huntsville AL | 115 | 105 | -5 |
210 | Bowling Green KY | 114 | 108 | -3 |
211 | Milwaukee-Waukesha WI | 114 | 65 | -23 |
212 | Lima OH | 114 | 79 | -17 |
213 | Bangor ME | 114 | 87 | -13 |
214 | Toledo OH | 114 | 54 | -28 |
215 | Columbus IN | 114 | 110 | -2 |
216 | Lancaster PA | 113 | 91 | -10 |
217 | Muncie IN | 113 | 88 | -12 |
218 | Jacksonville NC | 113 | 71 | -19 |
219 | Columbia SC | 112 | 86 | -13 |
220 | Tyler TX | 112 | 106 | -3 |
221 | Mobile AL | 112 | 67 | -21 |
222 | Rochester NY | 112 | 110 | -1 |
223 | San Angelo TX | 112 | 135 | 11 |
224 | Youngstown-Warren-Boardman OH-PA | 112 | 75 | -17 |
225 | La Crosse-Onalaska WI-MN | 111 | 96 | -7 |
226 | Corpus Christi TX | 111 | 96 | -7 |
227 | Rockford IL | 111 | 45 | -31 |
228 | Atlantic City-Hammonton NJ | 110 | 43 | -32 |
229 | Bloomington IN | 110 | 109 | -1 |
230 | Rocky Mount NC | 110 | 80 | -14 |
231 | Reading PA | 109 | 73 | -17 |
232 | Charlottesville VA | 109 | 67 | -20 |
233 | Gulfport-Biloxi MS | 109 | 57 | -25 |
234 | Elizabethtown-Fort Knox KY | 108 | 104 | -2 |
235 | Pittsfield MA | 108 | 77 | -15 |
236 | Wichita KS | 108 | 97 | -5 |
237 | St. Joseph MO-KS | 108 | 81 | -13 |
238 | Fond du Lac WI | 108 | 78 | -14 |
239 | Florence-Muscle Shoals AL | 108 | 112 | 2 |
240 | Warner Robins GA | 108 | 72 | -17 |
241 | Albuquerque NM | 107 | 71 | -18 |
242 | St. Louis MO-IL | 107 | 61 | -22 |
243 | Louisville/Jefferson County KY-IN | 107 | 90 | -8 |
244 | Sierra Vista-Douglas AZ | 107 | 46 | -30 |
245 | Dover DE | 107 | 50 | -28 |
246 | Salisbury MD-DE | 107 | 48 | -29 |
247 | Jefferson City MO | 107 | 97 | -5 |
248 | Tulsa OK | 107 | 104 | -1 |
249 | Columbia MO | 106 | 95 | -6 |
250 | Wausau-Weston WI | 106 | 78 | -14 |
251 | Staunton VA | 106 | 63 | -21 |
252 | Joplin MO | 106 | 98 | -4 |
253 | Syracuse NY | 105 | 96 | -5 |
254 | St. Cloud MN | 105 | 55 | -25 |
255 | Billings MT | 105 | 107 | 1 |
256 | Burlington-South Burlington VT | 104 | 95 | -5 |
257 | Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ | 104 | 54 | -25 |
258 | Weirton-Steubenville WV-OH | 103 | 83 | -10 |
259 | Utica-Rome NY | 103 | 106 | 1 |
260 | Des Moines-West Des Moines IA | 103 | 79 | -12 |
261 | Abilene TX | 103 | 110 | 3 |
262 | Lynchburg VA | 103 | 81 | -11 |
263 | Fayetteville NC | 102 | 92 | -5 |
264 | Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI | 102 | 33 | -34 |
265 | Ithaca NY | 102 | 103 | 1 |
266 | Mankato MN | 101 | 68 | -16 |
267 | Roanoke VA | 100 | 74 | -13 |
268 | Macon-Bibb County GA | 99 | 52 | -24 |
269 | Terre Haute IN | 99 | 83 | -8 |
270 | Gettysburg PA | 99 | 50 | -25 |
271 | Oklahoma City OK | 99 | 97 | -1 |
272 | Sumter SC | 99 | 71 | -14 |
273 | New Bern NC | 99 | 65 | -17 |
274 | Owensboro KY | 99 | 100 | 1 |
275 | Laredo TX | 98 | 79 | -10 |
276 | Lawrence KS | 98 | 77 | -11 |
277 | Poughkeepsie-Newburgh-Middletown NY | 98 | 40 | -29 |
278 | Ames IA | 98 | 87 | -6 |
279 | Greenville NC | 97 | 77 | -10 |
280 | El Paso TX | 97 | 86 | -6 |
281 | Vineland-Bridgeton NJ | 97 | 47 | -25 |
282 | Midland MI | 97 | 70 | -14 |
283 | Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE-MD | 96 | 60 | -19 |
284 | Springfield MA | 96 | 63 | -17 |
285 | Trenton-Princeton NJ | 96 | 47 | -25 |
286 | Pittsburgh PA | 96 | 101 | 3 |
287 | Topeka KS | 96 | 82 | -7 |
288 | New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA | 96 | 51 | -23 |
289 | Wichita Falls TX | 95 | 92 | -2 |
290 | Gadsden AL | 95 | 79 | -8 |
291 | York-Hanover PA | 95 | 55 | -20 |
292 | Scranton--Wilkes-Barre PA | 94 | 76 | -9 |
293 | Hot Springs AR | 94 | 83 | -6 |
294 | Victoria TX | 93 | 125 | 16 |
295 | Fort Smith AR-OK | 92 | 84 | -4 |
296 | Goldsboro NC | 92 | 78 | -7 |
297 | Blacksburg-Christiansburg VA | 92 | 71 | -11 |
298 | Cheyenne WY | 92 | 91 | -1 |
299 | Evansville IN-KY | 91 | 81 | -5 |
300 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News VA-NC | 91 | 44 | -24 |
301 | Norwich-New London CT | 91 | 42 | -26 |
302 | Fargo ND-MN | 91 | 93 | 1 |
303 | Harrisonburg VA | 90 | 57 | -18 |
304 | Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD-WV | 90 | 44 | -25 |
305 | Chambersburg-Waynesboro PA | 90 | 38 | -27 |
306 | Anniston-Oxford AL | 90 | 64 | -14 |
307 | Las Cruces NM | 89 | 52 | -20 |
308 | Columbus GA-AL | 89 | 48 | -22 |
309 | Harrisburg-Carlisle PA | 89 | 74 | -8 |
310 | Lebanon PA | 89 | 78 | -6 |
311 | Longview TX | 88 | 101 | 7 |
312 | Lubbock TX | 88 | 91 | 2 |
313 | Midland TX | 86 | 143 | 31 |
314 | Valdosta GA | 85 | 49 | -20 |
315 | State College PA | 85 | 88 | 1 |
316 | Hattiesburg MS | 84 | 68 | -9 |
317 | Kankakee IL | 84 | 43 | -23 |
318 | Amarillo TX | 83 | 83 | 0 |
319 | Urban Honolulu HI | 82 | 69 | -7 |
320 | Albany-Schenectady-Troy NY | 82 | 65 | -9 |
321 | Dubuque IA | 81 | 81 | 0 |
322 | Albany GA | 81 | 48 | -18 |
323 | Texarkana TX-AR | 81 | 89 | 4 |
324 | New Haven-Milford CT | 81 | 37 | -24 |
325 | Little Rock-North Little Rock-Conway AR | 80 | 74 | -3 |
326 | Wheeling WV-OH | 80 | 78 | -1 |
327 | Odessa TX | 79 | 118 | 22 |
328 | Tuscaloosa AL | 79 | 68 | -6 |
329 | Bismarck ND | 78 | 111 | 19 |
330 | Parkersburg-Vienna WV | 78 | 78 | 0 |
331 | Erie PA | 78 | 79 | 1 |
332 | Jonesboro AR | 78 | 80 | 2 |
333 | Baltimore-Columbia-Towson MD | 77 | 34 | -25 |
334 | Bridgeport-Stamford-Norwalk CT | 76 | 31 | -26 |
335 | Beaumont-Port Arthur TX | 76 | 78 | 1 |
336 | Cedar Rapids IA | 75 | 69 | -4 |
337 | Champaign-Urbana IL | 75 | 53 | -13 |
338 | Cape Girardeau MO-IL | 75 | 62 | -7 |
339 | Hartford-East Hartford-Middletown CT | 74 | 44 | -18 |
340 | Binghamton NY | 74 | 72 | -1 |
341 | Dothan AL | 74 | 53 | -12 |
342 | New Orleans-Metairie LA | 73 | 51 | -13 |
343 | Davenport-Moline-Rock Island IA-IL | 73 | 67 | -4 |
344 | Florence SC | 73 | 59 | -8 |
345 | Iowa City IA | 73 | 71 | -1 |
346 | Bloomsburg-Berwick PA | 72 | 75 | 2 |
347 | Waterloo-Cedar Falls IA | 71 | 73 | 1 |
348 | Pine Bluff AR | 71 | 57 | -8 |
349 | Glens Falls NY | 70 | 54 | -10 |
350 | Casper WY | 70 | 74 | 3 |
351 | Grand Forks ND-MN | 70 | 82 | 8 |
352 | Bloomington IL | 69 | 54 | -9 |
353 | Farmington NM | 69 | 44 | -14 |
354 | Montgomery AL | 68 | 40 | -17 |
355 | Hammond LA | 68 | 40 | -16 |
356 | Williamsport PA | 67 | 81 | 8 |
357 | Altoona PA | 66 | 67 | 1 |
358 | Danville IL | 66 | 42 | -15 |
359 | Jackson MS | 65 | 54 | -7 |
360 | Huntington-Ashland WV-KY-OH | 64 | 68 | 3 |
361 | Manhattan KS | 63 | 55 | -5 |
362 | Springfield IL | 62 | 58 | -2 |
363 | Carbondale-Marion IL | 62 | 54 | -5 |
364 | Decatur IL | 61 | 46 | -9 |
365 | Elmira NY | 60 | 72 | 7 |
366 | Anchorage AK | 60 | 53 | -4 |
367 | Morgantown WV | 60 | 63 | 2 |
368 | Baton Rouge LA | 59 | 56 | -2 |
369 | California-Lexington Park MD | 57 | 16 | -26 |
370 | Fairbanks AK | 56 | 55 | -1 |
371 | Peoria IL | 56 | 40 | -10 |
372 | Watertown-Fort Drum NY | 53 | 60 | 5 |
373 | Lake Charles LA | 53 | 58 | 3 |
374 | Beckley WV | 52 | 63 | 7 |
375 | Cumberland MD-WV | 52 | 40 | -8 |
376 | Enid OK | 52 | 67 | 10 |
377 | Johnstown PA | 51 | 51 | 0 |
378 | Monroe LA | 50 | 57 | 5 |
379 | Charleston WV | 49 | 52 | 2 |
380 | Lafayette LA | 46 | 46 | -1 |
381 | Shreveport-Bossier City LA | 46 | 50 | 3 |
382 | Lawton OK | 43 | 35 | -5 |
383 | Houma-Thibodaux LA | 42 | 54 | 8 |
384 | Alexandria LA | 41 | 43 | 2 |
建寧 2024/6/30