| 3月汽車銷量排行榜1-200名 | |||||
| 來源:汽車銷量網 www.qichexl.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 35152 | 85710 |
| 2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 27661 | 55431 |
| 3 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 21820 | 48641 |
| 4 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 21458 | 48543 |
| 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 20892 | 47578 |
| 6 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 19960 | 42581 |
| 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 19604 | 46985 |
| 8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 17974 | 38979 |
| 9 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 17485 | 42615 |
| 10 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 16411 | 40832 |
| 11 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 15513 | 37629 |
| 12 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 15035 | 36849 |
| 13 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 14889 | 33548 |
| 14 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 13920 | 37215 |
| 15 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗GT | 13223 | 40057 |
| 16 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 13173 | 38270 |
| 17 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 13010 | 30736 |
| 18 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 11843 | 26597 |
| 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 11398 | 24272 |
| 20 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 11161 | 28761 |
| 21 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 10983 | 23281 |
| 22 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 10695 | 21705 |
| 23 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 10238 | 25279 |
| 24 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5係 | 9646 | 21898 |
| 25 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 9200 | 17873 |
| 26 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 8956 | 22710 |
| 27 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 8415 | 19688 |
| 28 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 8201 | 23093 |
| 29 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 8151 | 16969 |
| 30 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 8033 | 19782 |
| 31 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 7829 | 8626 |
| 32 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 7703 | 17778 |
| 33 | 廣汽本田 | 本田 | 本田淩派 | 7651 | 24161 |
| 34 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7400 | 18300 |
| 35 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 7321 | 17582 |
| 36 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 7298 | 17369 |
| 37 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 7174 | 15519 |
| 38 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 6767 | 15732 |
| 39 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 6721 | 17399 |
| 40 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 6668 | 16070 |
| 41 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3係 | 6573 | 14759 |
| 42 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 6423 | 16234 |
| 43 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 6229 | 15768 |
| 44 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 6131 | 14321 |
| 45 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 5778 | 13689 |
| 46 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 5682 | 11168 |
| 47 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 5677 | 11895 |
| 48 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 5453 | 24695 |
| 49 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 5400 | 13306 |
| 50 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 5297 | 14437 |
| 51 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納誌俊 | 5126 | 9960 |
| 52 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 4904 | 13731 |
| 53 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4889 | 12279 |
| 54 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 4758 | 13638 |
| 55 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 4738 | 12441 |
| 56 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 4734 | 12480 |
| 57 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 4614 | 14178 |
| 58 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 4599 | 14360 |
| 59 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 4397 | 11378 |
| 60 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 4380 | 8498 |
| 61 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔MINI | 4346 | 10200 |
| 62 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 4307 | 10804 |
| 63 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4239 | 11911 |
| 64 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 4124 | 11963 |
| 65 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 4121 | 8721 |
| 66 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 3916 | 9392 |
| 67 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 3905 | 14083 |
| 68 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3902 | 9361 |
| 69 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北鬥星 | 3901 | 11492 |
| 70 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 3892 | 10654 |
| 71 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風雲2兩廂 | 3770 | 6637 |
| 72 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 3655 | 9859 |
| 73 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫金剛 | 3585 | 9230 |
| 74 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 3524 | 8501 |
| 75 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒範 | 3462 | 7618 |
| 76 | 北汽製造 | 北京汽車 | 北汽E係列 | 3409 | 12017 |
| 77 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 3367 | 9229 |
| 78 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 3346 | 8797 |
| 79 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3279 | 6604 |
| 80 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 3274 | 7050 |
| 81 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 3204 | 7729 |
| 82 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗XT | 3037 | 10379 |
| 82 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 3037 | 8579 |
| 84 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 3005 | 5902 |
| 85 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 2983 | 6343 |
| 86 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳誌 | 2947 | 5718 |
| 87 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 2925 | 7933 |
| 88 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 2917 | 7777 |
| 89 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 2905 | 6930 |
| 90 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 2685 | 6791 |
| 91 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 2662 | 6524 |
| 91 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 2662 | 4200 |
| 93 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 2601 | 5157 |
| 94 | 東風本田 | 本田 | 本田傑德 | 2583 | 6663 |
| 95 | 上海汽車 | MG | MG3 | 2575 | 5221 |
| 96 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 2568 | 6819 |
| 97 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 2476 | 6936 |
| 98 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 2389 | 7179 |
| 99 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 2190 | 5671 |
| 100 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 2185 | 4490 |
| 101 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2104 | 4622 |
| 102 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2042 | 4407 |
| 103 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 1996 | 3959 |
| 104 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語SX4 | 1989 | 4512 |
| 105 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1952 | 4591 |
| 106 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1884 | 4667 |
| 107 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 1826 | 5987 |
| 108 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹GC7 | 1712 | 4559 |
| 109 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 1706 | 3077 |
| 110 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC7 | 1682 | 6167 |
| 111 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1679 | 3174 |
| 112 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA3 | 1645 | 3428 |
| 113 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 1643 | 4577 |
| 114 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 1466 | 3319 |
| 115 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 1463 | 2532 |
| 116 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 1431 | 2893 |
| 117 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 1397 | 3252 |
| 118 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 1367 | 2915 |
| 119 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 1338 | 3219 |
| 120 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 1296 | 6011 |
| 121 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹自由艦 | 1287 | 3170 |
| 122 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 1265 | 1584 |
| 123 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 1253 | 3556 |
| 124 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 1248 | 4822 |
| 124 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 1248 | 3761 |
| 126 | 上海汽車 | MG | MG6 | 1186 | 2607 |
| 127 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 1185 | 2505 |
| 128 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1177 | 3627 |
| 129 | 東風標致 | 標致 | 標致207三廂 | 1136 | 2989 |
| 130 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1113 | 3924 |
| 131 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 1097 | 2710 |
| 132 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 1092 | 2810 |
| 133 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 1087 | 2389 |
| 134 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1013 | 1815 |
| 135 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 968 | 2939 |
| 136 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 960 | 2736 |
| 137 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 958 | 2703 |
| 138 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 917 | 2629 |
| 139 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 903 | 2787 |
| 140 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3GT | 896 | 2249 |
| 141 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 889 | 2118 |
| 141 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 889 | 5599 |
| 143 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹熊貓 | 864 | 2393 |
| 144 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 860 | 1845 |
| 145 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 834 | 1507 |
| 146 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納兩廂 | 828 | 828 |
| 147 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 江南奧拓 | 805 | 2016 |
| 148 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 790 | 1906 |
| 149 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 782 | 1680 |
| 150 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 765 | 2142 |
| 151 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 751 | 3405 |
| 152 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 733 | 1753 |
| 153 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 731 | 881 |
| 154 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪思銳 | 728 | 2080 |
| 155 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 722 | 1512 |
| 156 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 705 | 1805 |
| 157 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹遠景 | 702 | 2172 |
| 158 | 東風標致 | 標致 | 標致207兩廂 | 688 | 2083 |
| 159 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 675 | 974 |
| 160 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風雲2 | 674 | 1236 |
| 161 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3兩廂 | 669 | 1542 |
| 162 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 659 | 1447 |
| 163 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS5 | 653 | 1604 |
| 164 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 618 | 1528 |
| 165 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3三廂 | 610 | 1374 |
| 165 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 610 | 2044 |
| 167 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC6 | 606 | 1387 |
| 168 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 605 | 1367 |
| 169 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 600 | 605 |
| 170 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5掀背 | 585 | 1627 |
| 171 | 上海汽車 | MG | MG5 | 562 | 1529 |
| 172 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 538 | 996 |
| 172 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 538 | 1413 |
| 174 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5 | 526 | 1766 |
| 175 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 514 | 1382 |
| 176 | 東風標致 | 標致 | 標致307兩廂 | 494 | 1402 |
| 177 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 490 | 995 |
| 178 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗雲3 | 480 | 1023 |
| 179 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 450 | 1539 |
| 180 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗雲2 | 442 | 1456 |
| 181 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 429 | 1162 |
| 182 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威誌三廂 | 373 | 1552 |
| 183 | 長安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 372 | 887 |
| 184 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬愛尚 | 356 | 735 |
| 185 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 350 | |
| 186 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G3 | 343 | 656 |
| 187 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫GTI | 313 | 413 |
| 188 | 北汽製造 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 301 | 608 |
| 189 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 300 | 696 |
| 190 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 288 | 564 |
| 191 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC3 | 282 | 772 |
| 192 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞銳歐RIO | 277 | 702 |
| 193 | 長城汽車 | 長城 | 長城C20R | 257 | 636 |
| 193 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 257 | 835 |
| 195 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪E6 | 238 | 364 |
| 196 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 231 | 495 |
| 197 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA5 | 216 | 589 |
| 198 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 200 | 408 |
| 199 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 168 | 1511 |
| 200 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 155 | 425 |
2014年2月汽車銷量排行榜
所有跟帖:
•
是在中國吧?
-申巷九-
♀
(0 bytes)
()
04/11/2014 postreply
11:00:03
•
對,全球最大的市場。銷量快敢上n年前的自行車了
-日理萬機-
♂
(0 bytes)
()
04/11/2014 postreply
11:52:40
•
預測今年全中國汽車銷量2400萬輛
-XYZ3-
♂
(211 bytes)
()
04/11/2014 postreply
15:14:57
•
倭貨看來真不行了。盡管前段時間報紙說銷量反彈,這個表上看差的也太遠了。
-ipmi-
♂
(0 bytes)
()
04/13/2014 postreply
00:19:57