Trading signals for today (2016-02-23):
==============================
Sold QLD, bought QID
see https://www.collective2.com/details/98531369 for details
係統最新統計:
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | +2.9% | +2.9% | ||||||||||
2016 | +29.8% | +3.5% | +34.3% |
Today (23) | MTD (Feb) | YTD (2016) | |
金石量化係統 | -3.25% | 3.50% | 34.30% |
QLD | -3.25% | -5.26% | -18.61% |
多謝你的建議,我會需要用一直到2006年的數據進行回測,看看長期回報和回報分哪個更合理。。幾天的直觀感覺不能保證長期的有效性