Trading signals for today (2016-02-22):
==============================
Sold QID, bought QLD
see https://www.collective2.com/details/98531369 for details
係統最新統計:
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | +2.9% | +2.9% | ||||||||||
2016 | +29.8% | +6.7% | +38.5% |
Today (19) | MTD (Feb) | YTD (2016) | |
金石量化係統 | -3.21% | 6.70% | 38.50% |
QLD | +3.21% | -2.08% | -15.88% |
注冊免費,但subscrive to system 是收費的