2018俄羅斯世界杯已經花落有主,塵埃落定了。留下一地破碎的心,沒吃完的後悔藥,和沒打出去的馬後炮。
連牛哥都感歎了,世界杯結束了,我們幹什麽?頗有紅旗還能扛多久的無奈。
體壇很前瞻:中糙又開始了!
我因為世界杯期間短暫回國,錄下了每場比賽,還沒來的急看,還在慢慢補課,附合我反射弧長的特點。
品一品這屆世界杯有個小國崛起 大國解體的特點:
本來期待美國隊登場,雖然預選賽出師不利,輸了頭幾場,克林斯曼被換了帥。後來我跟蹤的幾場都贏了,形勢一片大好,最後一場打平特裏尼達多巴哥就出線了。結果我沒關注,然後就悲劇了:居然客場0:2輸掉了!場上占盡優勢,雖說有個烏龍球。馬後一看可能還不如不換帥,還得賠解約費。這可堪比N年前國足的五一九,打平即可出線卻主場 1:2 敗給了香港隊。
後麵還看了一場瑞典淘汰意大利的預選賽,因為先前客場0:1告負,主場必須進球。意大利踢得真好啊,瑞典明顯不是一個級別的,就靠磨。可惜一球未進。
加上早先幾屆出風頭的荷蘭隊,大賽還沒開始,強隊已然出局。
俄羅斯決賽,人口前幾名的中印美決賽圈門都沒摸到,上屆冠軍德國隊不敵韓棒,巴西不敵比利時,班牙不敵羅斯。。。連常勝不衰的巴西阿根廷也栽了。 大放異彩的倒是前南小國克羅地亞,拉烏龜,比利時,歐洲杯傳奇冰島這樣的。羅斯雖是大國,卻隻是前蘇聯十六個加盟共和國的十六分之一而已。
“小國崛起 大國解體“ 這個觀察,雖不算嚴密,也是挺有意思的。
在國足既定水平的今天,我有個小蔥明的提議,國足之外,加大對
中國香港,
中國澳門,
中華台北
的投資力度,而且香港澳門都很自然的可以引進歸化球員。譬如,C 羅有弟弟沒?可以歸化到澳門隊嘛! 凱恩家還有踢球的沒?該切實落實香港的一國兩製,讓人家有雙國籍能怎麽地,又不差那一口糧食。。。就算是同水平重複建設,也跟聯合王國同時有英格蘭,蘇格蘭,北愛爾蘭,威爾士一樣,四倍的成活機率呀, 還都打著咱自家的旗號,中不?再集思廣益,廣州有無可能成立非洲戰狼隊?
。。。
我想想總行吧?!
附:網友提供的好玩的小C羅 links
https://youtu.be/V02qJKPC8zg
https://youtu.be/HS_AmxExpQw
附:從人口最少進世界杯的烏拉圭以上算的國家
1 | China | 1,379,302,784 |
2 | India | 1,281,935,872 |
3 | United States | 326,625,792 |
4 | Indonesia | 260,580,736 |
5 | Brazil | 207,353,392 |
6 | Pakistan | 204,924,864 |
7 | Nigeria | 190,632,256 |
8 | Bangladesh | 157,826,576 |
9 | Russia | 142,257,520 |
10 | Japan | 126,451,400 |
11 | Mexico | 124,574,792 |
12 | Ethiopia | 105,350,016 |
13 | Philippines | 104,256,080 |
14 | Egypt | 97,041,072 |
15 | Vietnam | 96,160,160 |
16 | Congo, Democratic Republic of the | 83,301,152 |
17 | Iran | 82,021,568 |
18 | Turkey | 80,845,216 |
19 | Germany | 80,594,016 |
20 | Thailand | 68,414,136 |
21 | France | 67,106,160 |
22 | United Kingdom | 64,769,452 |
23 | Italy | 62,137,800 |
24 | Burma | 55,123,816 |
25 | South Africa | 54,841,552 |
26 | Tanzania | 53,950,936 |
27 | Korea, South | 51,181,300 |
28 | Spain | 48,958,160 |
29 | Colombia | 47,698,524 |
30 | Kenya | 47,615,740 |
31 | Argentina | 44,293,292 |
32 | Ukraine | 44,033,872 |
33 | Algeria | 40,969,444 |
34 | Uganda | 39,570,124 |
35 | Iraq | 39,192,112 |
36 | Poland | 38,476,268 |
37 | Sudan | 37,345,936 |
38 | Canada | 35,623,680 |
39 | Afghanistan | 34,124,812 |
40 | Morocco | 33,986,656 |
41 | Malaysia | 31,381,992 |
42 | Venezuela | 31,304,016 |
43 | Peru | 31,036,656 |
44 | Uzbekistan | 29,748,860 |
45 | Nepal | 29,384,296 |
46 | Angola | 29,310,272 |
47 | Saudi Arabia | 28,571,770 |
48 | Yemen | 28,036,828 |
49 | Ghana | 27,499,924 |
50 | Mozambique | 26,573,706 |
51 | Korea, North | 25,248,140 |
52 | Madagascar | 25,054,160 |
53 | Cameroon | 24,994,884 |
54 | Cote d'Ivoire | 24,184,810 |
55 | Taiwan | 23,508,428 |
56 | Australia | 23,232,412 |
57 | Sri Lanka | 22,409,380 |
58 | Romania | 21,529,968 |
59 | Burkina Faso | 20,107,508 |
60 | Niger | 19,245,344 |
61 | Malawi | 19,196,246 |
62 | Kazakhstan | 18,556,698 |
63 | Syria | 18,028,548 |
64 | Mali | 17,885,244 |
65 | Chile | 17,789,268 |
66 | Netherlands | 17,084,720 |
67 | Ecuador | 16,290,913 |
68 | Cambodia | 16,204,486 |
69 | Zambia | 15,972,000 |
70 | Guatemala | 15,460,732 |
71 | Senegal | 14,668,522 |
72 | Zimbabwe | 13,805,084 |
73 | South Sudan | 13,026,129 |
74 | Guinea | 12,413,867 |
75 | Chad | 12,075,985 |
76 | Rwanda | 11,901,484 |
77 | Belgium | 11,491,346 |
78 | Burundi | 11,466,756 |
79 | Tunisia | 11,403,800 |
80 | Cuba | 11,147,407 |
81 | Bolivia | 11,138,234 |
82 | Benin | 11,038,805 |
83 | Somalia | 11,031,386 |
84 | Portugal | 10,839,514 |
85 | Greece | 10,768,477 |
86 | Dominican Republic | 10,734,247 |
87 | Czech Republic | 10,674,723 |
88 | Haiti | 10,646,714 |
89 | Jordan | 10,248,069 |
90 | Azerbaijan | 9,961,396 |
91 | Sweden | 9,960,487 |
92 | Hungary | 9,850,845 |
93 | Belarus | 9,549,747 |
94 | Honduras | 9,038,741 |
95 | Austria | 8,754,413 |
96 | Tajikistan | 8,468,555 |
97 | Israel | 8,299,706 |
98 | Switzerland | 8,236,303 |
99 | Togo | 7,965,055 |
100 | Hong Kong | 7,191,503 |
101 | Laos | 7,126,706 |
102 | Serbia | 7,111,024 |
103 | Bulgaria | 7,101,510 |
104 | Paraguay | 6,943,739 |
105 | Papua New Guinea | 6,909,701 |
106 | Libya | 6,653,210 |
107 | Lebanon | 6,229,794 |
108 | El Salvador | 6,172,011 |
109 | Sierra Leone | 6,163,195 |
110 | United Arab Emirates | 6,072,475 |
111 | Nicaragua | 6,025,951 |
112 | Eritrea | 5,918,919 |
113 | Singapore | 5,888,926 |
114 | Kyrgyzstan | 5,789,122 |
115 | Central African Republic | 5,625,118 |
116 | Denmark | 5,605,948 |
117 | Finland | 5,518,371 |
118 | Slovakia | 5,445,829 |
119 | Turkmenistan | 5,351,277 |
120 | Norway | 5,320,045 |
121 | Ireland | 5,011,102 |
122 | Congo, Republic of the | 4,954,674 |
123 | Costa Rica | 4,930,258 |
124 | Georgia | 4,926,330 |
125 | Liberia | 4,689,021 |
126 | New Zealand | 4,510,327 |
127 | Croatia | 4,292,095 |
128 | Bosnia and Herzegovina | 3,856,181 |
129 | Mauritania | 3,758,571 |
130 | Panama | 3,753,142 |
131 | Moldova | 3,474,121 |
132 | Oman | 3,424,386 |
133 | Uruguay | 3,360,148 |
+1, Iceland/Population 334,252
* 吹毛求疵一下,5.19的比分是1:2 -DoReMi- ♂
比利時是FIFA排名第三的國家,贏巴西應該算正常結果。說俄羅斯是蘇聯的1/16,有點勉強了吧,不能因為有了港、澳、台,就說大陸是中國的四分之一吧嘻嘻
* 謝謝更正!有現場看球的說馬林把球門踢的“咣咣的”, 就是不進:( -股聾- ♂
* 典型的簡單邏輯 -amigo- ♂
* 阿米哥,“賭球不能講邏輯“,哈哈! -股聾- ♂
* 嚴格點說最後四強都不算足球小國.克羅地亞更是球類的強國,夢一隊唯一一次暫停就是對克羅地亞決賽時叫的. -fkcom- ♂
* 偷換概念,大小先按人口,再其次按麵積 -股聾- ♂
* C羅沒弟弟,不過他兒子不錯. -done_that- ♀
* been there? -股聾- ♂ 給 股聾 發送悄悄話 股聾 的博客首頁 股聾 的個人群組 (197 bytes) (11 reads) 07/19/2018 postreply 14:25:29
* 看看他兒子值得歸化不. -done_that- ♀
小C羅 links
https://youtu.be/V02qJKPC8zg
https://youtu.be/HS_AmxExpQw
* 中國是大國,看中超的時候總想著應該是DVR以1.5速率正好 -tibuko- ♂
最痛恨被劇透,感覺很不好!
淘汰賽我大多都趕上了。現在在加停補時看小組賽:)
我從歐洲杯就看好克羅地亞,這回剛開賽就報克隊 “球星卡利奇被開除國家隊”,是不是全隊再和諧一點兒就更有戲了:)
名嘴貝利爺都說那屆俄國隊能奪世界杯 :))