首發 | 球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
德懷特-霍華德 | 9 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
歐米爾-阿西克 | 9 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
詹姆斯-哈登 | 10 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
錢德勒-帕森斯 | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
帕特裏克-貝弗利 | 8 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
歐米-卡斯比 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
林書豪 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
弗朗西斯科-加西亞 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
數據so far
所有跟帖:
• 這個全, 被窩頻頻出手啊。。 -人挪活- ♀ (0 bytes) () 11/09/2013 postreply 17:43:43