中國 1949-2021年 發電裝機容量統計表 | ||||||||||||
參考資料: | ||||||||||||
《國家統計局全國年度統計公報》 | ||||||||||||
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/ | ||||||||||||
《中國曆年全國發電量-中國電力年鑒》 | ||||||||||||
http://hvdc.chinapower.com.cn/membercenter/yearbookcenter/viewarticle.asp?user=yearbook&articleid=10000612 | ||||||||||||
《中國曆年裝機容量.發電量.用電量統計》 | ||||||||||||
http://www.doc88.com/p-3187112587394.html | ||||||||||||
《2003_2007年全國發電設備裝機容量及構成》 | ||||||||||||
http://wenku.baidu.com/view/a798032ded630b1c59eeb576.html | ||||||||||||
《2000年-2013年中國發電裝機容量統計表》 | ||||||||||||
http://www.in-en.com/data/html/energy-2228383.shtml | ||||||||||||
《2014年中國風、光、水、核、火電裝機容量統計》 | ||||||||||||
http://www.360doc.com/content/15/1217/10/15307909_521003100.shtml | ||||||||||||
《曆年電力裝機和發電量的構成比》 | ||||||||||||
http://www.doc88.com/p-6911973818893.html | ||||||||||||
《National Data 國家數據 》 | ||||||||||||
http://data.stats.gov.cn/index.htm | ||||||||||||
《國家統計局國際數據》 | ||||||||||||
http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztsj/gjsj/ | ||||||||||||
《中國風力發電 》 | ||||||||||||
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%A3%8E%E5%8A%9B%E5%8F%91%E7%94%B5 | ||||||||||||
《中國可再生能源 》 | ||||||||||||
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8F%AF%E5%86%8D%E7%94%9F%E8%83%BD%E6%BA%90 | ||||||||||||
《中國太陽能行業》 | ||||||||||||
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E8%A1%8C%E4%B8%9A | ||||||||||||
以及其他網絡搜索 | ||||||||||||
發電裝機容量 單位:百萬KW | ||||||||||||
年 | 總裝機 | 火電裝機 | 常規水電裝機 | 抽水蓄能 | 核能發電裝機 | 風力發電裝機 | 太陽能發電裝機 | |||||
容量 | 容量 | 占總量% | 容量 | 占總量% | 裝機容量 | 容量 | 占總量% | 容量 | 占總量% | 容量 | 占總量% | |
1949 | 1.85 | 1.69 | 91.421% | 0.16 | 8.817% | |||||||
1950 | ||||||||||||
1951 | ||||||||||||
1952 | 1.96 | 1.78 | 90.816% | 0.19 | 9.694% | |||||||
1953 | ||||||||||||
1954 | ||||||||||||
1955 | ||||||||||||
1956 | ||||||||||||
1957 | 4.64 | 3.62 | 77.931% | 1.02 | 21.961% | |||||||
1958 | 6.29 | |||||||||||
1959 | 9.54 | |||||||||||
1960 | 11.92 | |||||||||||
1961 | ||||||||||||
1962 | 13.04 | 10.66 | 81.748% | 2.38 | 18.252% | |||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1965 | 15.08 | 12.06 | 79.993% | 3.02 | 20.031% | |||||||
1966 | 17.02 | 13.41 | 78.790% | 3.61 | 21.210% | |||||||
1967 | 18.02 | |||||||||||
1968 | 19.19 | |||||||||||
1969 | 21.04 | |||||||||||
1970 | 23.77 | 17.53 | 73.748% | 6.24 | 26.252% | |||||||
1971 | ||||||||||||
1972 | 29.50 | |||||||||||
1973 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1975 | 43.41 | 29.98 | 69.069% | 13.43 | 30.940% | |||||||
1976 | 47.15 | 32.49 | 68.908% | 14.66 | 31.092% | |||||||
發電裝機容量 單位:百萬KW | ||||||||||||
年 | 總裝機 | 火電裝機 | 常規水電裝機 | 抽水蓄能 | 核能發電裝機 | 風力發電裝機 | 太陽能發電裝機 | |||||
容量 | 容量 | 占總量% | 容量 | 占總量% | 裝機容量 | 容量 | 占總量% | 容量 | 占總量% | 容量 | 占總量% | |
1977 | 51.45 | 35.69 | 69.368% | 15.76 | 30.632% | |||||||
1978 | 57.12 | 39.84 | 69.745% | 17.28 | 30.251% | |||||||
1979 | 63.02 | 43.91 | 69.676% | 19.11 | 30.324% | |||||||
1980 | 65.87 | 45.55 | 69.151% | 20.32 | 30.849% | |||||||
1981 | 69.13 | 47.20 | 68.277% | 21.93 | 31.723% | |||||||
1982 | 72.36 | 49.40 | 68.270% | 22.96 | 31.730% | |||||||
1983 | 76.44 | 52.28 | 68.394% | 24.16 | 31.606% | |||||||
1984 | 80.12 | 54.20 | 67.649% | 25.56 | 31.902% | |||||||
1985 | 87.05 | 60.64 | 69.661% | 26.41 | 30.339% | |||||||
1986 | 93.82 | 66.28 | 70.646% | 27.54 | 29.354% | |||||||
1987 | 102.90 | 72.71 | 70.661% | 30.19 | 29.339% | |||||||
1988 | 115.50 | 82.80 | 71.688% | 32.69 | 28.303% | |||||||
1989 | 126.64 | 92.06 | 72.694% | 34.58 | 27.306% | |||||||
1990 | 137.89 | 101.84 | 73.856% | 35.99 | 26.101% | |||||||
1991 | 151.47 | 113.59 | 74.992% | 37.88 | 25.008% | 0.300 | 0.198% | |||||
1992 | 166.53 | 125.85 | 75.572% | 40.63 | 24.398% | 0.300 | 0.180% | |||||
1993 | 182.91 | 138.02 | 75.458% | 44.63 | 24.400% | 0.300 | 0.164% | |||||
1994 | 199.90 | 148.74 | 74.407% | 48.98 | 24.502% | 2.100 | 1.051% | |||||
1995 | 217.22 | 162.94 | 75.012% | 52.13 | 23.999% | 2.100 | 0.967% | |||||
1996 | 236.54 | 178.86 | 75.615% | 55.59 | 23.501% | 2.100 | 0.888% | 0.058 | 0.024% | 0.0010 | 0.000% | |
1997 | 254.24 | 192.41 | 75.680% | 59.75 | 23.501% | 2.100 | 0.826% | 0.167 | 0.066% | 0.0025 | 0.001% | |
1998 | 277.29 | 209.88 | 75.690% | 65.07 | 23.466% | 2.100 | 0.757% | 0.224 | 0.081% | 0.0050 | 0.002% | |
1999 | 298.77 | 223.43 | 74.783% | 72.97 | 24.423% | 2.100 | 0.703% | 0.271 | 0.091% | 0.0160 | 0.005% | |
2000 | 319.32 | 237.54 | 74.389% | 79.35 | 24.850% | 2.100 | 0.658% | 0.340 | 0.106% | 0.0190 | 0.006% | |
2001 | 338.49 | 253.01 | 74.747% | 83.01 | 24.524% | 2.100 | 0.620% | 0.380 | 0.112% | 0.0235 | 0.007% | |
2002 | 356.57 | 265.55 | 74.473% | 86.07 | 24.138% | 4.468 | 1.253% | 0.470 | 0.132% | 0.0420 | 0.012% | |
2003 | 391.41 | 289.77 | 74.033% | 94.90 | 24.245% | 6.186 | 1.580% | 0.550 | 0.141% | 0.0520 | 0.013% | |
2004 | 442.39 | 329.48 | 74.478% | 105.24 | 23.790% | 6.960 | 1.573% | 0.820 | 0.185% | 0.0620 | 0.014% | |
2005 | 517.19 | 391.38 | 75.674% | 117.39 | 22.697% | 2.12 | 6.960 | 1.346% | 1.060 | 0.205% | 0.0700 | 0.014% |
2006 | 623.70 | 483.82 | 77.573% | 130.29 | 20.890% | 6.960 | 1.116% | 2.070 | 0.332% | 0.0800 | 0.013% | |
2007 | 718.22 | 556.07 | 77.423% | 148.23 | 20.639% | 9.078 | 1.264% | 4.200 | 0.585% | 0.1000 | 0.014% | |
2008 | 792.73 | 602.86 | 76.049% | 172.60 | 21.773% | 9.078 | 1.145% | 8.390 | 1.058% | 0.1400 | 0.018% | |
2009 | 874.10 | 651.08 | 74.486% | 196.29 | 22.456% | 14.84 | 9.078 | 1.039% | 17.600 | 2.013% | 0.3000 | 0.034% |
2010 | 966.41 | 709.67 | 73.434% | 216.06 | 22.357% | 16.07 | 10.820 | 1.120% | 29.580 | 3.061% | 0.8000 | 0.083% |
2011 | 1,062.53 | 768.34 | 72.312% | 232.98 | 21.927% | 18.38 | 12.570 | 1.183% | 46.230 | 4.351% | 3.3000 | 0.311% |
2012 | 1,146.76 | 819.68 | 71.478% | 249.47 | 21.754% | 20.33 | 12.630 | 1.101% | 61.420 | 5.356% | 8.3000 | 0.724% |
2013 | 1,257.68 | 870.09 | 69.182% | 280.44 | 22.298% | 21.54 | 14.830 | 1.179% | 76.520 | 6.084% | 17.8000 | 1.415% |
2014 | 1,360.19 | 915.69 | 67.321% | 301.83 | 22.190% | 21.83 | 20.310 | 1.493% | 96.160 | 7.070% | 28.1990 | 2.073% |
2015 | 1,508.28 | 990.21 | 65.652% | 319.37 | 21.174% | 22.74 | 26.430 | 1.752% | 129.340 | 8.575% | 43.1800 | 2.863% |
2016 | 1,652.09 | 1,060.94 | 64.218% | 332.07 | 20.100% | 26.69 | 33.630 | 2.036% | 148.170 | 8.969% | 77.4200 | 4.686% |
2017 | 1,777.03 | 1,106.04 | 62.241% | 341.19 | 19.200% | 28.77 | 35.810 | 2.015% | 163.670 | 9.210% | 130.2500 | 7.330% |
2018 | 1,899.67 | 1,143.67 | 60.204% | 352.26 | 18.543% | 29.99 | 44.650 | 2.350% | 184.260 | 9.700% | 174.6300 | 9.193% |
2019 | 2,010.66 | 1,190.55 | 59.212% | 356.40 | 17.726% | 30.30 | 48.750 | 2.425% | 210.050 | 10.447% | 204.6800 | 10.180% |
2020 | 2,200.58 | 1,245.17 | 56.584% | 370.17 | 16.821% | 31.79 | 49.880 | 2.267% | 281.530 | 12.793% | 253.4300 | 11.517% |
2021 | 2,376.92 | 1,296.78 | 54.557% | 390.92 | 16.446% | 36.00 | 53.275 | 2.241% | 328.480 | 13.820% | 306.5600 | 12.897% |
1987年,發電總裝機容量是1976年的 | 2.18 | 倍 | ||||||||||
2005年,發電總裝機容量是1976年的 | 10.97 | 倍 | ||||||||||
2010年,發電總裝機容量是1976年的 | 20.50 | 倍 | ||||||||||
2012年,僅風力發電的裝機容量,就超過1976年全國的總裝機容量(當時僅有火力、水力的發電機組) | ||||||||||||
2016年,僅太陽發電的裝機容量,也超過1976年全國的總裝機容量 | ||||||||||||
2021年,發電總裝機容量是1976年的 | 50.41 | 倍 | ||||||||||
2021年,火電總裝機容量是1976年的 | 39.91 | 倍 | ||||||||||
2021年,水電總裝機容量是1976年的 | 26.67 | 倍 | ||||||||||
中國 1949-2021年 發電裝機容量統計表
所有跟帖:
• 謝謝匯總編輯的數據。有人非要拿時序當因果,滿懷階級感情地說,毛主席為工業化,為我們的幸福生活打下了基礎,可拿不出任何數據 -十具- ♂ (21 bytes) () 09/15/2022 postreply 10:13:43
• 你視而不見,每次我的主帖都有數據。 -老生常談12- ♂ (454 bytes) () 09/15/2022 postreply 10:58:32
• “沙灘上建不了高樓”是文學語言,沒有意義。關於“門類齊全”,我反駁過你,有代差的技術,低質高耗無效益,無產能,那不能算有 -十具- ♂ (233 bytes) () 09/15/2022 postreply 11:47:21
• 你住帳篷,我住農村民房,別人住樓房,那你是無房,我是有房,本質區別。 -老生常談12- ♂ (334 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:01:21
• 你從來不敢正麵交鋒。前幾天我問你們,說今天的成果是毛時代積累來的,為什麽49到76,中國城鎮人均居住麵積逐年下降?毛死的 -十具- ♂ (45 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:13:44
• 你是在回答我上麵的問題嗎?又岔開了道避實就虛? -老生常談12- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:38:42
• 你什麽問題? -十具- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:44:39
• 中國城鎮人均居住麵積逐年下降是因為毛的好領導, 防止生活好了變修. -planet- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 17:05:26
• 謝謝 -華崢嶸- ♂ (167 bytes) () 09/15/2022 postreply 11:27:49
• 不錯啊,從無到有,持續增長, -英二- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 10:33:41
• 環顧當今 全世界,不論是 已高度發展 的 老牌工業強國, 或新興高度發展中國家, -華崢嶸- ♂ (958 bytes) () 09/15/2022 postreply 11:23:29
• 當年的上海125工程可是上海幫引以為榮,全國報刊大肆鼓吹的大成就。 -pvct- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 11:52:21
• 哪個國家在26年內建立了工業門類第二齊全的工業體係? -老生常談12- ♂ (180 bytes) () 09/15/2022 postreply 11:55:16
• 主要靠的蘇聯東歐援助的156個大中型項目。那是誌願軍幾十萬傷亡,全國人民結衣縮食換來的。 -pvct- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:21:33
• 這還是那26年的成就 -老生常談12- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:40:52
• 戰後各國經濟都迅速恢複,在極低的基數上,大家的增速都高。中國鋼產量在大躍進後倒退,你就不說了。無情的史實是,毛時代中國的 -十具- ♂ (69 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:21:35
• 你還是承認了戰後中國工業基數極低,比有的人說 “民國時期是黃金時期,解放後是人類8000萬年曆史上最差的時代” 客觀。 -老生常談12- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:44:08
• 有人不會構建證據鏈,橫向縱向的點都連不起來,照樣喊有標準答案的口號。毛時代中國人均GDP一直低於印度的,所有人文發展指標 -十具- ♂ (104 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:04:50
• 工農業總產值是實體經濟,GDP有那麽重要嗎?以前中國按照GDP計算嗎? -老生常談12- ♂ (138 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:11:50
• 對極低收入國家,GDP當然重要,服務都是essential的。當你想從農民嘴裏摳出工業化時,坦克飛機的價值幾何?工業品的 -十具- ♂ (108 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:31:07
• 我生長在重工業城市,煙囪林立,可是家裏20瓦燈泡昏昏暗暗還經常停電,天空被煤煙硫磺汙染的黑紅色, -coach1960- ♂ (195 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:16:48
• 中國西南是世界上水能資源最富集的地方。中國第一座水電站1912就出現在昆明。而毛時代那裏的兒童在冬天大麵積生凍瘡。守著水 -十具- ♂ (117 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:43:09
• 汽輪機和鍋爐,發電機差不多能反映一個國家的工業水平,幾乎從0開始到75年就能生產30萬千瓦燃煤機組,非常了不起了 -通州河- ♂ (215 bytes) () 09/15/2022 postreply 12:07:22
• 140年前,上海就有發電機,是繼巴黎,倫敦後第三個用電照明的城市 -victor1988- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 13:10:54
• 哇,比紐約東京都先進! -401.king- ♂ (52 bytes) () 09/15/2022 postreply 13:21:21
• 嗬嗬,所謂的照明也就是十幾盞燈,猶如實驗室水平,照明上海就是吹了。 -puyh- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 13:37:27
• . -72122- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 15:23:27
• 1900年,上海發電設備總容量已達到576千瓦,而電扇、電梯、電動機也開始應用,用戶裝燈近9萬盞 -victor1988- ♂ (72 bytes) () 09/15/2022 postreply 16:28:47
• 辛亥革命前,中國共有80座電廠、3.7萬千瓦裝機。1924年,裝機12.1萬千瓦的上海楊樹浦,成為當時遠東第一大電廠 -victor1988- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 13:12:47
• 沒啥用的,1000年前水力紡車還很多的,自己根本沒能力生產,電廠的配套非常複雜而全麵的 -通州河- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 13:28:15
• 1865年11月,上海第一家煤氣廠開始供氣。至1929年,上海城市煤氣供應量已超出2000萬立方米 -victor1988- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 16:37:14
• 查那些出來沒有用的,1940年代中國連一個最基本的電廠用閥門都不能生產,最基本的電廠用的流量計溫度計壓力計都生產不出來 -通州河- ♂ (89 bytes) () 09/15/2022 postreply 17:06:44
• 在和平時期,隻要社會製度和政策好,造出這些東西不是什麽難事。改開後,滄桑巨變就是明證。 -欲千北- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 17:42:03
• 其實最有可比性的是同時期印度。你們攻擊毛,包括攻擊現在的中國,是你們自己的政治立場,但也要有水平呀,天天呼口號沒用的 -通州河- ♂ (468 bytes) () 09/15/2022 postreply 17:52:25
• 愛毛可以,但要看事實。印度社會製度沒變,但十幾年來政策改變很大,這才有印度經濟的快速發展。所以我說要有好的政策。看 -欲千北- ♂ (381 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:07:42
• 可以有觀點,但好就好,不好就不好,曆史留給後人評說,我們說多了沒什麽意思, -通州河- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:30:11
• 開埠初期上海發電廠,煤氣廠類 -吾道悠悠- ♂ (211 bytes) () 09/15/2022 postreply 18:45:21
• 是呀,當時的發電廠和中國的工業水平幾乎沒什麽關係,就是一個用戶而已,如同幾個牙買加人10多年買了美國幾步蘋果手機, -通州河- ♂ (93 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:00:04
• 是的,就一消費者而已。 -吾道悠悠- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:09:53
• 都建廠生產了,和改開後引進生產線沒什麽區別吧。上海緊跟歐美,歐美有什麽新事物,上海很快就有 -victor1988- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:26:15
• 有區別吧,改開時的引進是國有企業的技術改造 -吾道悠悠- ♂ (137 bytes) () 09/15/2022 postreply 22:49:15
• 請回答,上海的紡織工廠,煙草工廠,出版社,造船廠,..., 沒有電能行麽。要看事實,不要空喊口號。 -欲千北- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:22:38
• 1908年3月5日,上海第一輛有軌電車運行 -victor1988- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:39:12
• 我1995年買了一部手機,我們家從此就會生產手機了, -通州河- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:42:44
• 英國公司在中國鋪設的。後國人公司也開始鋪設有軌電車,中國科技和工業發展都是走的這樣道路 -victor1988- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 20:06:55
• 你不懂這些,工業項目包括電力工業的起步需要很大條件的,舉一例 -通州河- ♂ (567 bytes) () 09/15/2022 postreply 20:22:59
• 還有,火力發電需要大量煤炭燃料, -吾道悠悠- ♂ (108 bytes) () 09/15/2022 postreply 21:52:53
• 上個世紀初,上海就有電影院放映電影,需要電 -victor1988- ♂ (0 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:34:03
• 當年,英國人靠公開販賣鴉片不行了, -吾道悠悠- ♂ (105 bytes) () 09/15/2022 postreply 19:42:33