一九七八年產量 一九七七年產量 一九七八年比
鋼 材 2,208 萬噸 1,633 萬噸 35.2
生 鐵 3,479 萬噸 2,505 萬噸 38.9
鋼 3,178 萬噸 2,374 萬噸 33.9
原 煤 6.18 億噸 5.5 億噸 12.4
原 油 10,405 萬噸 9,364 萬噸 11.1
發 電 量 2,565.5 億度 2,234 億度 14.8
木 材 5,160 萬立米 4,967 萬立米 3.9
水 泥 6,524 萬噸 5,565 萬噸 17.2
硫 酸 661 萬噸 537.5 萬噸 23.0
純 堿 132.9 萬噸 107.7 萬噸 23.4
燒 堿 164 萬噸 138.6 萬噸 18.3
化 肥 869.3 萬噸 723.8 萬噸 20.1
(按有效成份計算)
農 藥 53.3 萬噸 45.7 萬噸 16.6
乙 烯 38.03 萬噸 30.27 萬噸 25.6
塑 料 67.9 萬噸 52.4 萬噸 29.6
化學藥品 4.04 萬噸 3.52 萬噸 14.8
發電設備 483.8 萬千瓦 318.1 萬千瓦 52.1
機 床 18.3 萬台 19.9 萬台 -8.0
汽 車 14.91 萬輛 12.54 萬輛 18.9
拖 拉 機 11.35 萬台 9.93 萬台 14.3
手扶拖拉機 32.42 萬台 32.05 萬台 1.2
內 燃 機 2,818 萬馬力 2,741 萬馬力 2.8
機 車 521 台 293 台 77.8
貨 車 16,950 輛 6,396 輛 165.0
鋼質船舶 86.59 萬噸 63.43 萬噸 36.5
化學纖維 28.46 萬噸 18.98 萬噸 49.9
棉 紗 1,328 萬件 1,229 萬件 8.1
(折238 萬噸)
棉 布 110.29 億米 101.51 億米 8.6
(折102.86 億平方米)
機製紙及紙板 439 萬噸 376.9 萬噸 16.5
食 糖 226.7 萬噸 181.6 萬噸 24.8
原 鹽 1,952 萬噸 1,710 萬噸 14.2
合成洗滌劑 32.41 萬噸 25.72 萬噸 26.0
自 行 車 854 萬輛 742.7 萬輛 15.0
縫 紉 機 486.5 萬架 424.2 萬架 14.7
手 表 1,351 萬隻 1,104 萬隻 22.4