交易配對 & 盈虧計算(點數 × $5)
| 配對 | 賣出價(STO) | 買回價(BTC) | 點數差 | 盈虧($5/點) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6290.75 | 6261.50 | 29.25 | $146.25 |
| 2 | 6267.00 | 6296.00 | -29.00 | -$145.00 |
| 3 | 6285.00 | 6294.00 | -9.00 | -$45.00 |
| 4 | 6290.75 | 6292.00 | -1.25 | -$6.25 |
| 5 | 6297.50 | 6290.75 | 6.75 | $33.75 |
| 6 | 6295.25 | 6301.50 | -6.25 | -$31.25 |
| 7 | 6294.75 | 6300.75 | -6.00 | -$30.00 |
| 8 | 6297.50 | 6304.00 | -6.50 | -$32.50 |
| 9 | 6299.75 | 6302.25 | -2.50 | -$12.50 |
| 10 | 6305.25 | 6302.25 | 3.00 | $15.00 |
| 11 | 6303.00 | 6300.00 | 3.00 | $15.00 |
| 12 | 6305.25 | 6297.25 | 8.00 | $40.00 |
小計:
-
總盈虧(點差 × $5):
$146.25 - 145 - 45 - 6.25 + 33.75 - 31.25 - 30 - 32.5 - 12.5 + 15 + 15 + 40
= -$52.5 -
交易筆數:26(每筆收 $0.25 手續費)
→ 手續費總計:26 × $0.25 = $6.50
最終結果:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 已實現盈虧 | -$52.50 |
| 手續費 | $6.50 |
| 淨盈虧 | -$59.00 |