| # | Stock | DQ | Return |
| 1 | MSTR | 天下無熊無牛僅漲跌 | 358.5% |
| 2 | SE | algo | 162.0% |
| 3 | GBTC | 大千遊客 | 113.8% |
| 4 | TOST | richardman | 99.6% |
| 5 | TTD | c1xwy | 63.3% |
| 6 | SOFI | LUCKYSONG | 54.8% |
| 7 | UPST | trimtip | 50.7% |
| 8 | DUOL | Betapro | 42.9% |
| 9 | ARKW | parentb | 42.3% |
| 10 | COST | 南風17 | 39.6% |
| 11 | PYPL | funnyornot | 39.0% |
| 12 | YINN | moneytalks | 36.1% |
| 13 | NEE | Beta0000 | 20.7% |
| 14 | BMY | zhoufang | 15.8% |
| 15 | NOTV | liu-fu | 12.8% |
| 16 | BABA | Oiltiger | 11.8% |
| 17 | SQ | Arigato | 9.9% |
| 18 | ARKK | lanyin0314 | 8.4% |
| 19 | SMCI | flyingcandle | 7.2% |
| 20 | FSLR | Jim008 | 2.3% |
| 21 | PFE | -2.2% | |
| 22 | SHIP | -7.1% | |
| 23 | AMGN | -7.5% | |
| 24 | VET | -20.1% | |
| 25 | MP | -21.4% | |
| 26 | UUUU | -28.7% | |
| 27 | BBIO | -32.0% | |
| 28 | ALB | -39.5% | |
| 29 | OTLY | -43.8% | |
| 30 | MSOS | -45.6% | |
| 31 | PATH | -48.8% | |
| 32 | SQQQ | -49.8% | |
| 33 | INDI | -50.1% | |
| 34 | BOIL | -60.7% | |
| 35 | BYON | -82.2% |
| count | 35 |
| mean | 18.6% |
| min | -82.2% |
| 25% | -30.3% |
| 50% | 8.4% |
| 75% | 40.9% |
| max | 358.5% |
FSR與CPG沒有計入。
祝大家2025年新年快樂,日進鬥金,財源滾滾!