8:30 AM | PPI | Feb | - | 0.3% | 0.3% | |||
8:30 AM | Core PPI | Feb | - | 0.2% | 0.5% | |||
8:30 AM | Retail Sales | Feb | - | 0.7% | -0.8% | |||
8:30 AM | Retail Sales ex-auto | Feb | - | 0.5% | -0.6% | |||
8:30 AM | Initial Claims | 03/09 | - | 218K | 217K | |||
8:30 AM | Continuing Claims | 03/02 | - | NA | 1906K | |||
10:00 AM | Business Inventories | Jan | - | 0.3% | 0.4% | |||
10:30 AM | EIA Natural Gas Inventories |
周四有PPI和retail 數據,大盤還可能有較大幅度的波動
本文內容已被 [ cat18 ] 在 2024-03-12 23:44:51 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.