根據Freddie Mac於2025年10月31日發布的最新房價指數(最新數據至2025年9月),美國各都市區最新房價漲幅百分比:
(注:
第3列是2024年9月到2025年9月 (過去1年) 增幅,以此排名
第4列是2025年3月到2025年9月 (過去6月) 增幅
第5列是2025年6月到2025年9月 (過去3月) 增幅
第6列是2020年9月到2025年9月 (過去5年) 增幅
第7列是2015年9月到2025年9月 (過去10年)增幅
第8列是2005年9月到2025年9月 (過去20年)增幅
第9列是1995年9月到2025年9月 (過去30年)增幅
)
| Rank | Metro | 2024M9~ | 2025M3~ | 2025M6~ | 2020M9~ | 2015M9~ | 2005M9~ | 1995M9~ |
| 1 | Beckley WV | 12.5 | 10.2 | 6.8 | 56.6 | 67.0 | 92.2 | 178.3 |
| 2 | Lebanon PA | 10.4 | 4.8 | 1.0 | 61.5 | 106.2 | 115.3 | 221.3 |
| 3 | Wausau WI | 9.6 | 4.6 | -0.4 | 57.4 | 105.0 | 103.2 | 198.7 |
| 4 | Erie PA | 9.5 | 4.4 | 0.9 | 59.1 | 84.4 | 109.3 | 174.1 |
| 5 | Glens Falls NY | 9.5 | 6.5 | 1.4 | 56.6 | 88.8 | 94.2 | 251.0 |
| 6 | Syracuse NY | 9.2 | 6.9 | 1.8 | 66.2 | 111.8 | 124.9 | 228.4 |
| 7 | Binghamton NY | 8.5 | 6.3 | 1.4 | 59.8 | 91.2 | 105.2 | 208.9 |
| 8 | Fond du Lac WI | 8.4 | 4.4 | -0.5 | 64.2 | 115.7 | 102.6 | 192.9 |
| 9 | Buffalo-Cheektowaga NY | 8.2 | 6.4 | 1.5 | 56.1 | 112.9 | 159.0 | 234.5 |
| 10 | Duluth MN-WI | 8.2 | 5.4 | 1.1 | 54.5 | 97.6 | 100.0 | 311.0 |
| 11 | Norwich-New London-Willimantic CT | 8.1 | 4.0 | 0.1 | 66.5 | 108.5 | 60.0 | 248.4 |
| 12 | Parkersburg-Vienna WV | 8.1 | 7.9 | 5.6 | 41.7 | 64.2 | 90.9 | 156.2 |
| 13 | Rochester NY | 8.1 | 5.8 | 1.0 | 64.0 | 111.5 | 132.5 | 197.9 |
| 14 | Dubuque IA | 7.6 | 5.5 | 0.9 | 43.4 | 76.1 | 103.8 | 189.3 |
| 15 | Minot ND | 7.5 | 5.8 | 2.6 | 36.5 | 40.6 | 141.7 | 260.7 |
| 16 | Florence SC | 7.4 | 4.1 | 0.9 | 52.5 | 80.5 | 89.0 | 172.0 |
| 17 | Huntington-Ashland WV-KY-OH | 7.4 | 6.0 | 3.6 | 44.8 | 63.8 | 85.2 | 153.1 |
| 18 | Waterbury-Shelton CT | 7.4 | 4.2 | 0.3 | 64.3 | 99.5 | 54.5 | 207.1 |
| 19 | Racine-Mount Pleasant WI | 7.3 | 3.9 | -0.7 | 51.6 | 115.2 | 79.4 | 204.0 |
| 20 | Ithaca NY | 7.2 | 6.0 | 1.2 | 52.8 | 76.0 | 117.2 | 277.7 |
| 21 | Monroe MI | 7.1 | 4.7 | 0.0 | 42.1 | 87.6 | 58.8 | 155.5 |
| 22 | Champaign-Urbana IL | 6.9 | 3.8 | -0.1 | 51.1 | 71.1 | 71.8 | 169.5 |
| 23 | Michigan City-La Porte IN | 6.9 | 3.6 | 0.5 | 57.1 | 108.6 | 110.7 | 201.5 |
| 24 | Sandusky OH | 6.8 | 3.7 | 0.3 | 57.1 | 101.5 | 90.5 | 169.9 |
| 25 | Rockford IL | 6.7 | 3.0 | -0.5 | 63.6 | 113.6 | 67.1 | 129.0 |
| 26 | Staunton-Stuarts Draft VA | 6.7 | 2.0 | 0.8 | 56.3 | 100.6 | 94.8 | 258.3 |
| 27 | Jefferson City MO | 6.6 | 3.0 | 0.5 | 63.1 | 99.6 | 114.5 | 212.6 |
| 28 | Sumter SC | 6.6 | 4.0 | 0.8 | 59.2 | 99.6 | 96.9 | 192.6 |
| 29 | Enid OK | 6.5 | 2.4 | 0.7 | 30.6 | 40.1 | 99.5 | 169.4 |
| 30 | Mansfield OH | 6.5 | 4.0 | 0.5 | 60.7 | 128.6 | 98.8 | 173.5 |
| 31 | Bismarck ND | 6.4 | 5.1 | 2.3 | 36.2 | 47.5 | 152.1 | 287.1 |
| 32 | Cape Girardeau MO-IL | 6.4 | 2.6 | 0.2 | 42.1 | 70.6 | 81.9 | 157.4 |
| 33 | Charleston WV | 6.4 | 6.3 | 4.8 | 41.8 | 52.9 | 72.6 | 128.9 |
| 34 | Jackson MI | 6.4 | 5.2 | 0.5 | 48.2 | 104.9 | 74.2 | 182.9 |
| 35 | Sheboygan WI | 6.4 | 2.9 | -1.2 | 62.1 | 126.5 | 107.8 | 215.7 |
| 36 | Grand Forks ND-MN | 6.3 | 4.8 | 1.9 | 32.8 | 46.7 | 110.0 | 224.0 |
| 37 | Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh | 6.3 | 4.7 | 0.6 | 56.8 | 109.3 | 51.9 | 263.6 |
| 38 | Morgantown WV | 6.3 | 6.8 | 5.1 | 36.9 | 54.8 | 85.9 | 202.6 |
| 39 | Bangor ME | 6.2 | 4.1 | 0.6 | 69.7 | 125.9 | 111.3 | 270.0 |
| 40 | St. Joseph MO-KS | 6.2 | 2.6 | 0.2 | 56.0 | 90.1 | 97.9 | 204.7 |
| 41 | Canton-Massillon OH | 6.1 | 4.0 | 0.5 | 50.6 | 96.1 | 89.6 | 155.6 |
| 42 | Tuscaloosa AL | 6.1 | 3.5 | 1.8 | 39.7 | 77.5 | 90.6 | 182.2 |
| 43 | Florence-Muscle Shoals AL | 6.0 | 3.5 | 1.8 | 63.9 | 99.3 | 137.2 | 199.7 |
| 44 | Grand Island NE | 6.0 | 3.3 | 0.6 | 52.9 | 94.0 | 152.2 | 244.7 |
| 45 | Springfield OH | 6.0 | 3.5 | 0.2 | 58.6 | 116.7 | 99.8 | 168.0 |
| 46 | Wheeling WV-OH | 6.0 | 5.1 | 2.7 | 35.7 | 59.3 | 95.5 | 177.3 |
| 47 | Cleveland OH | 5.9 | 3.9 | 0.6 | 49.9 | 101.6 | 77.6 | 143.5 |
| 48 | Green Bay WI | 5.9 | 3.2 | -0.8 | 60.3 | 119.4 | 112.5 | 205.7 |
| 49 | Janesville-Beloit WI | 5.9 | 2.9 | -1.1 | 58.1 | 130.3 | 116.1 | 213.2 |
| 50 | Vineland NJ | 5.9 | 2.8 | 0.1 | 72.9 | 119.4 | 70.8 | 225.2 |
| 51 | Weirton-Steubenville WV-OH | 5.9 | 4.4 | 1.5 | 51.3 | 92.4 | 101.5 | 180.5 |
| 52 | New Haven CT | 5.8 | 3.5 | 0.1 | 59.0 | 86.8 | 53.7 | 246.8 |
| 53 | Atlantic City-Hammonton NJ | 5.7 | 2.3 | -0.3 | 81.2 | 132.5 | 70.9 | 396.4 |
| 54 | Milwaukee-Waukesha WI | 5.6 | 2.7 | -1.3 | 47.7 | 96.6 | 80.9 | 216.2 |
| 55 | Muskegon-Norton Shores MI | 5.6 | 3.4 | -0.6 | 64.6 | 151.2 | 138.1 | 262.0 |
| 56 | Paducah KY-IL | 5.6 | 3.1 | 0.4 | 50.1 | 77.7 | 98.6 | 164.4 |
| 57 | Reading PA | 5.6 | 2.5 | 0.0 | 57.1 | 101.3 | 95.2 | 203.7 |
| 58 | Terre Haute IN | 5.6 | 2.8 | 0.2 | 55.9 | 97.6 | 102.7 | 155.1 |
| 59 | Altoona PA | 5.5 | 2.2 | -0.2 | 39.2 | 63.6 | 89.2 | 175.8 |
| 60 | Lewiston-Auburn ME | 5.5 | 3.4 | 0.2 | 72.3 | 140.4 | 110.8 | 310.6 |
| 61 | Bloomington IL | 5.4 | 3.0 | -0.4 | 51.4 | 64.1 | 67.6 | 126.3 |
| 62 | Columbia MO | 5.4 | 2.3 | 0.3 | 54.4 | 89.9 | 110.2 | 208.5 |
| 63 | Peoria IL | 5.4 | 3.3 | -0.3 | 46.2 | 52.7 | 56.4 | 125.7 |
| 64 | Hartford-West Hartford-East Hartford | 5.3 | 2.6 | -0.5 | 59.2 | 83.6 | 58.5 | 202.1 |
| 65 | Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ | 5.2 | 2.2 | -0.1 | 56.2 | 100.4 | 74.5 | 223.0 |
| 66 | Auburn-Opelika AL | 5.2 | 3.2 | 1.7 | 50.4 | 98.9 | 96.9 | 210.6 |
| 67 | Fairbanks-College AK | 5.1 | 2.7 | 0.7 | 37.5 | 61.7 | 77.4 | 178.8 |
| 68 | Fargo ND-MN | 5.1 | 4.4 | 1.7 | 35.8 | 57.6 | 112.2 | 240.1 |
| 69 | Manchester-Nashua NH | 5.1 | 2.6 | 0.8 | 59.4 | 115.6 | 88.7 | 367.6 |
| 70 | South Bend-Mishawaka IN-MI | 5.1 | 2.6 | 0.0 | 54.1 | 112.1 | 112.7 | 209.0 |
| 71 | El Centro CA | 5.0 | 1.2 | -0.2 | 55.8 | 102.4 | 57.5 | 252.3 |
| 72 | Lima OH | 5.0 | 3.2 | 0.2 | 47.6 | 94.8 | 88.4 | 163.0 |
| 73 | Chicago-Naperville-Elgin IL-IN | 4.9 | 2.4 | -0.8 | 43.6 | 72.7 | 45.8 | 174.8 |
| 74 | New York-Newark-Jersey City NY-NJ | 4.9 | 2.7 | -0.2 | 48.8 | 86.4 | 65.1 | 326.4 |
| 75 | Utica-Rome NY | 4.9 | 4.4 | 0.5 | 57.3 | 100.3 | 133.5 | 241.8 |
| 76 | Watertown-Fort Drum NY | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 33.2 | 55.8 | 86.2 | 231.1 |
| 77 | Kingsport-Bristol TN-VA | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 71.4 | 118.0 | 144.6 | 264.3 |
| 78 | Coeur d'Alene ID | 4.7 | 2.9 | 0.9 | 55.3 | 174.6 | 169.2 | 412.0 |
| 79 | Great Falls MT | 4.7 | 4.4 | 2.7 | 67.2 | 107.7 | 163.1 | 301.7 |
| 80 | Oshkosh-Neenah WI | 4.7 | 2.0 | -1.5 | 54.9 | 110.8 | 110.4 | 203.6 |
| 81 | Lancaster PA | 4.6 | 1.4 | -0.6 | 51.9 | 99.0 | 109.6 | 228.3 |
| 82 | Gettysburg PA | 4.5 | 2.2 | -0.2 | 46.1 | 81.5 | 60.0 | 202.5 |
| 83 | Hinesville GA | 4.5 | 1.4 | -1.3 | 76.1 | 132.1 | 112.4 | 209.3 |
| 84 | Springfield MA | 4.5 | 1.8 | -0.8 | 47.5 | 88.0 | 72.9 | 241.0 |
| 85 | Toledo OH | 4.5 | 2.5 | -0.3 | 48.4 | 96.4 | 64.5 | 138.4 |
| 86 | Akron OH | 4.4 | 3.2 | 0.3 | 49.4 | 95.5 | 82.5 | 149.2 |
| 87 | Dayton-Kettering-Beavercreek OH | 4.4 | 2.4 | -0.2 | 49.4 | 108.9 | 91.6 | 143.7 |
| 88 | Elkhart-Goshen IN | 4.4 | 3.0 | 0.3 | 49.0 | 107.6 | 107.8 | 188.1 |
| 89 | Hagerstown-Martinsburg MD-WV | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 51.8 | 98.9 | 42.5 | 204.8 |
| 90 | Kenosha WI | 4.4 | 1.8 | -1.7 | 47.8 | 111.5 | 73.6 | 197.3 |
| 91 | Helena MT | 4.3 | 3.8 | 2.3 | 67.7 | 126.1 | 186.0 | 362.7 |
| 92 | Ames IA | 4.2 | 4.0 | 0.1 | 41.5 | 72.4 | 98.9 | 198.2 |
| 93 | Billings MT | 4.2 | 4.4 | 2.6 | 48.5 | 81.8 | 132.8 | 293.9 |
| 94 | Bridgeport-Stamford-Danbury CT | 4.2 | 2.0 | -0.8 | 52.8 | 76.0 | 40.4 | 229.2 |
| 95 | Mankato MN | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 36.1 | 72.7 | 76.8 | 210.5 |
| 96 | Portland-South Portland ME | 4.2 | 3.1 | 0.1 | 62.9 | 128.0 | 122.7 | 409.5 |
| 97 | Topeka KS | 4.2 | 2.0 | -0.2 | 45.9 | 86.0 | 93.1 | 183.7 |
| 98 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk V | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 46.2 | 77.9 | 61.7 | 265.9 |
| 99 | Gadsden AL | 4.1 | 2.2 | 1.2 | 54.6 | 88.4 | 96.7 | 186.1 |
| 100 | Trenton-Princeton NJ | 4.1 | 1.9 | -0.5 | 62.3 | 93.4 | 56.8 | 253.8 |
| 101 | Wichita Falls TX | 4.1 | 1.1 | -0.8 | 45.6 | 88.9 | 107.4 | 191.7 |
| 102 | Flint MI | 4.0 | 3.6 | -0.4 | 43.9 | 102.2 | 63.7 | 144.1 |
| 103 | Harrisburg-Carlisle PA | 4.0 | 1.4 | -0.6 | 48.5 | 84.8 | 92.6 | 189.2 |
| 104 | Lawrence KS | 4.0 | 1.4 | -0.6 | 43.7 | 86.7 | 87.6 | 213.6 |
| 105 | Saginaw MI | 4.0 | 2.9 | -0.8 | 50.1 | 106.1 | 66.5 | 129.8 |
| 106 | Youngstown-Warren OH | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 56.7 | 99.5 | 87.4 | 141.1 |
| 107 | Bay City MI | 3.9 | 3.1 | -0.7 | 52.4 | 98.3 | 66.6 | 148.8 |
| 108 | Decatur IL | 3.9 | 1.8 | -1.1 | 45.1 | 60.9 | 61.1 | 122.6 |
| 109 | Iowa City IA | 3.9 | 3.5 | -0.2 | 33.9 | 59.1 | 81.6 | 165.4 |
| 110 | Mobile AL | 3.9 | 2.3 | 1.1 | 48.6 | 93.7 | 98.3 | 195.4 |
| 111 | Rochester MN | 3.9 | 2.7 | 0.0 | 34.8 | 86.4 | 93.3 | 234.3 |
| 112 | Bozeman MT | 3.8 | 4.0 | 2.4 | 61.5 | 150.3 | 189.9 | 491.0 |
| 113 | Charlottesville VA | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 49.1 | 88.2 | 83.1 | 302.3 |
| 114 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood MI | 3.8 | 2.1 | -1.3 | 52.4 | 125.9 | 131.7 | 250.6 |
| 115 | Philadelphia-Camden-Wilmington PA | 3.8 | 1.4 | -0.5 | 48.2 | 87.9 | 74.1 | 259.7 |
| 116 | Rocky Mount NC | 3.8 | 0.4 | -0.9 | 62.5 | 110.4 | 92.0 | 152.3 |
| 117 | York-Hanover PA | 3.8 | 1.0 | -0.7 | 48.6 | 89.6 | 74.3 | 180.2 |
| 118 | Harrisonburg VA | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 44.2 | 78.4 | 76.8 | 219.4 |
| 119 | Lexington Park MD | 3.7 | 0.7 | -0.1 | 35.7 | 67.3 | 33.1 | 202.2 |
| 120 | Odessa TX | 3.7 | 0.7 | -1.1 | 23.8 | 51.8 | 172.1 | 283.2 |
| 121 | Omaha NE-IA | 3.7 | 3.0 | 0.4 | 42.7 | 93.1 | 107.8 | 214.0 |
| 122 | Blacksburg-Christiansburg-Radford VA | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 44.6 | 81.3 | 89.0 | 239.4 |
| 123 | Clarksville TN-KY | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 55.3 | 108.7 | 135.1 | 239.7 |
| 124 | Cleveland TN | 3.6 | 2.4 | 0.7 | 57.9 | 118.2 | 137.7 | 260.1 |
| 125 | Providence-Warwick RI-MA | 3.6 | 1.1 | -0.8 | 54.6 | 110.7 | 70.5 | 332.5 |
| 126 | Visalia CA | 3.6 | 0.7 | -0.4 | 46.7 | 99.1 | 48.4 | 237.5 |
| 127 | Winchester VA-WV | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 47.0 | 86.5 | 47.2 | 245.2 |
| 128 | Albany-Schenectady-Troy NY | 3.5 | 3.3 | -0.1 | 49.7 | 77.5 | 81.5 | 221.8 |
| 129 | Birmingham AL | 3.5 | 2.1 | 1.1 | 39.8 | 86.0 | 90.5 | 194.9 |
| 130 | Dothan AL | 3.5 | 2.1 | 1.2 | 44.7 | 69.3 | 70.1 | 143.4 |
| 131 | Eau Claire WI | 3.5 | 1.4 | -2.0 | 47.2 | 108.2 | 120.8 | 268.9 |
| 132 | Fort Smith AR-OK | 3.5 | 0.9 | -0.2 | 51.4 | 84.3 | 96.7 | 176.7 |
| 133 | Richmond VA | 3.5 | 0.2 | -0.1 | 50.7 | 100.0 | 98.5 | 283.1 |
| 134 | Boston-Cambridge-Newton MA-NH | 3.4 | 1.4 | -0.9 | 41.2 | 89.3 | 88.2 | 373.1 |
| 135 | Hilton Head Island-Bluffton-Port Roya | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 73.8 | 127.8 | 96.5 | 350.5 |
| 136 | Knoxville TN | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 72.6 | 142.5 | 171.6 | 316.6 |
| 137 | Niles MI | 3.4 | 2.4 | -1.2 | 50.5 | 101.1 | 100.7 | 218.8 |
| 138 | Roanoke VA | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 53.5 | 94.0 | 96.6 | 220.7 |
| 139 | Detroit-Warren-Dearborn MI | 3.3 | 2.2 | -1.3 | 42.2 | 94.6 | 66.0 | 169.5 |
| 140 | Lynchburg VA | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 52.8 | 90.4 | 100.9 | 215.1 |
| 141 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington M | 3.3 | 2.5 | -0.2 | 28.7 | 71.9 | 57.7 | 244.0 |
| 142 | Morristown TN | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 72.6 | 143.3 | 155.1 | 283.8 |
| 143 | Muncie IN | 3.3 | 1.4 | -0.5 | 52.7 | 101.0 | 91.3 | 149.2 |
| 144 | Wilmington NC | 3.3 | 0.2 | -1.0 | 67.0 | 132.5 | 112.1 | 328.5 |
| 145 | Alexandria LA | 3.2 | 1.6 | -0.1 | 24.2 | 38.9 | 66.0 | 154.9 |
| 146 | Dover DE | 3.2 | 2.8 | 1.0 | 47.7 | 85.7 | 63.6 | 196.8 |
| 147 | Kokomo IN | 3.2 | 1.8 | -0.3 | 52.7 | 101.2 | 85.8 | 134.5 |
| 148 | Louisville/Jefferson County KY-IN | 3.2 | 1.5 | -0.4 | 41.7 | 86.6 | 105.0 | 210.0 |
| 149 | Sioux City IA-NE-SD | 3.2 | 3.0 | -0.2 | 44.4 | 86.5 | 139.0 | 205.6 |
| 150 | St. Louis MO-IL | 3.2 | 0.9 | -0.9 | 41.2 | 83.3 | 75.8 | 205.6 |
| 151 | Amherst Town-Northampton MA | 3.1 | 1.3 | -1.0 | 45.5 | 79.5 | 73.8 | 252.6 |
| 152 | Appleton WI | 3.1 | 1.3 | -1.9 | 53.9 | 111.0 | 112.6 | 204.1 |
| 153 | Athens-Clarke County GA | 3.1 | 0.9 | -1.7 | 62.8 | 142.3 | 145.1 | 298.5 |
| 154 | Davenport-Moline-Rock Island IA-IL | 3.1 | 2.8 | -0.5 | 37.8 | 60.1 | 75.5 | 168.1 |
| 155 | Scranton--Wilkes-Barre PA | 3.1 | 0.8 | -0.8 | 57.0 | 92.8 | 99.6 | 180.7 |
| 156 | Springfield IL | 3.1 | 2.0 | -0.8 | 40.6 | 53.0 | 68.6 | 109.8 |
| 157 | Twin Falls ID | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 57.3 | 149.7 | 180.2 | 302.5 |
| 158 | Ann Arbor MI | 3.0 | 2.2 | -1.3 | 39.8 | 87.7 | 81.0 | 214.6 |
| 159 | Baton Rouge LA | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 24.0 | 45.0 | 78.1 | 172.2 |
| 160 | Cheyenne WY | 3.0 | 0.5 | -0.6 | 35.2 | 79.8 | 123.5 | 270.4 |
| 161 | Hickory-Lenoir-Morganton NC | 3.0 | -0.3 | -1.2 | 61.6 | 123.2 | 129.0 | 221.2 |
| 162 | Johnson City TN | 3.0 | 2.1 | 0.4 | 67.5 | 119.5 | 146.8 | 265.3 |
| 163 | Joplin MO-KS | 3.0 | 1.0 | -0.5 | 54.6 | 89.1 | 112.0 | 191.8 |
| 164 | Kansas City MO-KS | 3.0 | 1.3 | -0.5 | 44.0 | 108.1 | 114.5 | 252.7 |
| 165 | Lawton OK | 3.0 | 0.7 | -0.2 | 39.2 | 51.4 | 52.2 | 108.4 |
| 166 | Lincoln NE | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 42.3 | 90.7 | 114.0 | 217.0 |
| 167 | Manhattan KS | 3.0 | 1.3 | -0.6 | 36.7 | 50.8 | 74.0 | 204.7 |
| 168 | Cincinnati OH-KY-IN | 2.9 | 1.4 | -0.8 | 50.1 | 107.0 | 103.2 | 194.2 |
| 169 | Columbia SC | 2.9 | 2.0 | -0.2 | 56.1 | 101.1 | 102.3 | 205.4 |
| 170 | Eagle Pass TX | 2.9 | 0.1 | -1.2 | 60.8 | 78.1 | 131.9 | 250.9 |
| 171 | Fort Wayne IN | 2.9 | 1.6 | -0.4 | 56.5 | 124.9 | 134.5 | 202.1 |
| 172 | Hanford-Corcoran CA | 2.9 | -0.1 | -0.7 | 43.6 | 95.2 | 49.2 | 234.7 |
| 173 | Lexington-Fayette KY | 2.9 | 1.4 | -0.4 | 50.3 | 99.9 | 114.7 | 236.3 |
| 174 | Fayetteville-Springdale-Rogers AR | 2.8 | 0.6 | -0.3 | 64.9 | 132.0 | 126.9 | 264.6 |
| 175 | Greenville-Anderson-Greer SC | 2.8 | 2.0 | -0.2 | 57.8 | 123.8 | 163.7 | 269.3 |
| 176 | Medford OR | 2.8 | 1.0 | -1.3 | 28.0 | 79.5 | 44.9 | 257.7 |
| 177 | Cedar Rapids IA | 2.6 | 3.3 | -0.3 | 33.5 | 60.1 | 71.9 | 130.6 |
| 178 | Johnstown PA | 2.6 | 0.6 | -1.0 | 39.7 | 60.1 | 68.0 | 132.9 |
| 179 | Lewiston ID-WA | 2.6 | 0.5 | -0.7 | 50.9 | 111.0 | 160.9 | 281.7 |
| 180 | St. Cloud MN | 2.6 | 2.3 | -0.2 | 39.4 | 83.0 | 66.6 | 218.8 |
| 181 | Worcester MA | 2.6 | 1.1 | -1.1 | 48.3 | 100.0 | 69.5 | 301.0 |
| 182 | Columbus OH | 2.5 | 1.5 | -0.8 | 46.0 | 108.9 | 121.6 | 223.2 |
| 183 | La Crosse-Onalaska WI-MN | 2.5 | 1.0 | -2.0 | 43.4 | 90.1 | 107.2 | 243.7 |
| 184 | Lansing-East Lansing MI | 2.5 | 1.8 | -1.4 | 42.0 | 94.5 | 62.6 | 158.7 |
| 185 | Santa Maria-Santa Barbara CA | 2.5 | -0.1 | -0.8 | 46.5 | 82.5 | 42.7 | 401.0 |
| 186 | Kankakee IL | 2.4 | 1.3 | -1.2 | 42.0 | 74.8 | 57.3 | 120.4 |
| 187 | Logan UT-ID | 2.4 | 0.8 | -0.3 | 54.2 | 142.6 | 188.7 | 298.5 |
| 188 | Macon-Bibb County GA | 2.4 | 0.3 | -1.9 | 56.3 | 97.1 | 72.7 | 140.6 |
| 189 | Mount Vernon-Anacortes WA | 2.4 | -1.9 | -2.5 | 44.3 | 131.9 | 136.1 | 331.6 |
| 190 | State College PA | 2.4 | 0.9 | -0.8 | 34.5 | 67.5 | 101.5 | 230.2 |
| 191 | Casper WY | 2.3 | -0.3 | -0.9 | 38.9 | 50.7 | 97.5 | 291.5 |
| 192 | Jacksonville NC | 2.3 | -0.8 | -1.5 | 71.0 | 127.1 | 98.2 | 292.9 |
| 193 | Montgomery AL | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 43.4 | 63.4 | 55.4 | 104.5 |
| 194 | Waterloo-Cedar Falls IA | 2.3 | 3.0 | -0.4 | 37.9 | 56.7 | 78.6 | 206.1 |
| 195 | Wichita KS | 2.3 | 1.1 | -0.6 | 43.5 | 85.9 | 106.5 | 182.8 |
| 196 | Indianapolis-Carmel-Greenwood IN | 2.2 | 0.9 | -0.8 | 47.4 | 108.6 | 123.4 | 197.1 |
| 197 | Midland MI | 2.2 | 1.6 | -1.5 | 50.7 | 86.2 | 79.1 | 147.8 |
| 198 | Burlington-South Burlington VT | 2.1 | 2.1 | -0.5 | 55.3 | 94.7 | 106.9 | 316.0 |
| 199 | Columbus IN | 2.1 | 1.7 | -0.5 | 45.8 | 87.8 | 114.1 | 162.2 |
| 200 | Decatur AL | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 51.1 | 97.2 | 111.0 | 182.1 |
| 201 | Hammond LA | 2.1 | 0.8 | -0.5 | 28.4 | 54.5 | 66.7 | 176.7 |
| 202 | Lafayette-West Lafayette IN | 2.1 | 1.0 | -0.8 | 53.9 | 112.1 | 128.1 | 175.6 |
| 203 | Longview TX | 2.1 | 0.0 | -1.4 | 47.5 | 70.5 | 112.6 | 216.7 |
| 204 | Madison WI | 2.1 | 0.0 | -2.7 | 45.3 | 92.8 | 98.5 | 235.3 |
| 205 | Ogden UT | 2.0 | 0.4 | -0.5 | 45.1 | 130.8 | 193.5 | 310.0 |
| 206 | Farmington NM | 1.9 | -1.0 | -2.6 | 50.5 | 61.6 | 61.5 | 189.0 |
| 207 | Jonesboro AR | 1.9 | 0.5 | -0.4 | 37.4 | 63.2 | 83.9 | 143.7 |
| 208 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--F | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 52.6 | 126.3 | 198.6 | 366.2 |
| 209 | Pittsburgh PA | 1.8 | 0.0 | -1.4 | 34.5 | 73.1 | 112.1 | 203.4 |
| 210 | Salt Lake City-Murray UT | 1.8 | 0.2 | -0.6 | 45.1 | 123.0 | 194.0 | 356.9 |
| 211 | Beaumont-Port Arthur TX | 1.7 | -0.1 | -1.4 | 24.5 | 58.0 | 94.7 | 174.5 |
| 212 | Dalton GA | 1.7 | 0.5 | -1.8 | 58.5 | 121.6 | 97.8 | 210.1 |
| 213 | Augusta-Richmond County GA-SC | 1.6 | 0.5 | -1.5 | 52.2 | 102.7 | 109.3 | 199.1 |
| 214 | Bowling Green KY | 1.6 | 0.7 | -0.8 | 45.5 | 86.9 | 108.5 | 182.2 |
| 215 | Chambersburg PA | 1.6 | 0.4 | -1.0 | 45.9 | 76.9 | 54.8 | 188.5 |
| 216 | Hattiesburg MS | 1.6 | 0.3 | -0.7 | 43.0 | 70.8 | 86.5 | 182.1 |
| 217 | Idaho Falls ID | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 47.1 | 159.9 | 179.3 | 322.2 |
| 218 | Yuba City CA | 1.6 | -0.3 | -0.8 | 31.8 | 97.1 | 37.7 | 280.6 |
| 219 | Boise City ID | 1.5 | 0.7 | -0.2 | 41.9 | 165.2 | 189.1 | 380.2 |
| 220 | Jackson TN | 1.5 | 0.8 | -0.2 | 61.3 | 115.6 | 114.3 | 175.1 |
| 221 | Monroe LA | 1.5 | 0.7 | -0.6 | 23.2 | 34.5 | 63.2 | 145.6 |
| 222 | Owensboro KY | 1.5 | 0.5 | -0.8 | 40.9 | 81.7 | 111.3 | 177.8 |
| 223 | Pinehurst-Southern Pines NC | 1.5 | -1.0 | -1.6 | 67.1 | 114.1 | 127.7 | 239.5 |
| 224 | Rapid City SD | 1.5 | 0.8 | -0.8 | 56.8 | 102.2 | 149.5 | 340.8 |
| 225 | Traverse City MI | 1.5 | 1.3 | -1.8 | 62.7 | 136.7 | 138.6 | 334.1 |
| 226 | Washington-Arlington-Alexandria DC- | 1.5 | -0.5 | -0.5 | 28.9 | 58.6 | 47.6 | 303.2 |
| 227 | Anchorage AK | 1.4 | 0.8 | -0.4 | 33.8 | 45.1 | 71.2 | 212.3 |
| 228 | Bend OR | 1.4 | 0.3 | -1.5 | 44.0 | 121.4 | 134.0 | 427.6 |
| 229 | College Station-Bryan TX | 1.4 | -0.5 | -1.6 | 44.8 | 83.2 | 153.9 | 266.8 |
