人均GDP

回答: 生活質量指數insight7772012-12-26 09:36:13









































































































































































































Rank Country Intl. $ Year
1  Qatar 98,948 2011
2  Luxembourg 80,559 2011
3  Singapore 59,710 2011
4  Norway 53,396 2011
5  Brunei 49,536 2011
 Hong Kong 49,417 2011
6  United States 48,328 2011
7  United Arab Emirates 47,729 2011
8  Switzerland 44,452 2011
9  San Marino[4] 43,090 2011
10  Netherlands 42,023 2011
11  Kuwait 41,701 2011
12  Austria 41,556 2011
13  Australia 40,847 2011
14  Ireland 40,838 2011
15  Sweden 40,705 2011
16  Canada 40,519 2011
17  Germany 38,077 2011
18  Iceland 38,060 2011
19  Belgium 37,781 2011
20  Taiwan 37,716 2011
21  Denmark 37,048 2011
22  United Kingdom 36,522 2011
23  Finland 35,981 2011
24  France 35,068 2011
25  Japan 34,748 2011
 European Union 31,673 2011
26  Israel 31,467 2011
27  Korea, South 31,220 2011
28  Spain 30,478 2011
29  Italy 30,464 2011
30  Bahamas, The 30,415 2011

請您先登陸,再發跟帖!