National Rank | University | World Rank |
---|---|---|
1 | University of Melbourne | 37 |
2 | Australian National University | 38 |
3 | University of Sydney | 58 |
4 | University of Queensland | 74 |
5 | Monash University | 117 |
6 | University of New South Wales | 173 |
7 | University of Western Australia | 189 |
8 | University of Adelaide | 201-225 |
9 | Macquarie University | 226-250 |
10 | University of Wollongong | 251-275 |
11 | The University of Newcastle | 276-300 |
12 | Queensland University of Technology | 276-300 |
13 | Charles Darwin University | 301-350 |
14 | University of Tasmania | 301-350 |
15 | Curtin University | 351-400 |
16 | Deakin University | 351-400 |
17 | Flinders University | 351-400 |
18 | Griffith University | 351-400 |
19 | La Trobe University | 351-400 |
20 | University of South Australia | 351-400 |
21 | Swinburne University of Technology | 351-400 |
澳大利亞大學的一個排名榜, 供你參考
所有跟帖:
•
不好意思,我英語不懂的,參考翻譯軟件是不是第三個啊?
-家有中考女-
♀
(206 bytes)
()
04/01/2012 postreply
21:01:44
•
是第三, 不過這些國際大學, 也就是美國好的州立大學的水平, 隻要交足夠的銀子
-wadcChinese-
♂
(202 bytes)
()
04/01/2012 postreply
21:15:19
•
wadcChinese:請問第一個是不是墨爾本大學?
-家有中考女-
♀
(172 bytes)
()
04/01/2012 postreply
21:18:57
•
是墨爾本, 沒想到這麽靠前, 我的印象是澳國立大學好
-wadcChinese-
♂
(0 bytes)
()
04/01/2012 postreply
21:33:53