| Characteristic | Net Worth | Net Worth (Excluding Equity in Own Home) |
| Total | 80,039 | 25,116 |
| Race and Hispanic Origin of Householder | ||
| White alone | 103,976 | 34,755 |
| .White alone, not Hispanic | 132,483 | 51,100 |
| Black alone | 9,211 | 2,725 |
| Asian alone | 112,250 | 41,507 |
| Other (residual) | 13,703 | 4,270 |
| Hispanic origin (any race) | 12,458 | 5,825 |
| Not of Hispanic origin | 99,409 | 33,699 |
| Nativity of Household Members | ||
| At least one foreign-born household member | 44,875 | 16,101 |
| Native | 89,588 | 28,650 |
| Age of Householder | ||
| Less than 35 years | 6,900 | 4,138 |
| 35 to 44 years | 45,740 | 18,197 |
| 45 to 54 years | 100,404 | 38,626 |
| 55 to 64 years | 164,498 | 66,547 |
| 65 years and over | 202,950 | 57,800 |
| .65 to 69 years | 193,833 | 66,168 |
| .70 to 74 years | 225,390 | 68,716 |
| .75 and over | 197,758 | 46,936 |
| Age Composition of the Household | ||
| No children under 18 | 102,308 | 32,092 |
| One or more children under 18 | 42,476 | 14,993 |
| .Youngest child under 5 | 21,525 | 8,709 |
| .Youngest child 5 to 9 | 37,151 | 14,285 |
| .Youngest child 10 to 18 | 84,078 | 28,566 |
Data
所有跟帖:
•
中產原來這樣
-修車工-
♂
(17 bytes)
()
06/08/2018 postreply
15:50:53
•
Wow. The data speak itself though.
-panlm_-
♀
(97 bytes)
()
06/09/2018 postreply
04:12:11
•
I am a bit skeptical about the data. It is too low.
-ZoyaWashington-
♀
(0 bytes)
()
06/09/2018 postreply
15:38:21
•
是 政府的數據
-soccer88-
♂
(0 bytes)
()
06/09/2018 postreply
17:46:29
•
The data speaks for itself, or not :)
-ZoyaWashington-
♀
(0 bytes)
()
06/09/2018 postreply
15:56:50
•
從另一個角度上看亞裔高於其他族裔,又因為物以類聚,和不容主流社會,對美現實生活並不了解:)
-wanglin-
♂
(0 bytes)
()
06/09/2018 postreply
07:00:08
•
可不是,
-修車工-
♂
(293 bytes)
()
06/09/2018 postreply
14:25:58
•
Speak for yourself please.
-ZoyaWashington-
♀
(0 bytes)
()
06/09/2018 postreply
22:17:43