采價時間:2015年2月11日9:00之前 | ||||||||||||||
天氣: | 晴到多雲4℃~15℃ | 單位:元/500克 | ||||||||||||
品種 | 青菜 | 雞毛菜 | 卷心菜 | 芹菜 | 菠菜 | 黃瓜 | 西紅柿 | 青椒 | 土豆 | 茄子 | 冬瓜 | 刀豆 | 大白菜 | |
規格 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | |
均價 | 2.04 | 3.82 | 1.81 | 3.62 | 3.85 | 4.39 | 3.73 | 5.04 | 2.69 | 4.86 | 2.23 | 5.69 | 1.14 | |
環比前一工作日(%) | 2.00% | -0.30% | 0.00% | 0.60% | 0.50% | 1.20% | 0.30% | 0.60% | 1.10% | 1.20% | 1.40% | 1.80% | 0.90% | |
浦東新區 | 周浦農貿市場 | 2.70 | 4.50 | 1.80 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 7.00 | 1.20 |
張橋農貿市場 | 2.00 | 3.00 | 0.90 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | |
羽山農貿市場 | 2.60 | 4.00 | 1.50 | 5.00 | 4.60 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 7.00 | 1.10 | |
航兆農貿市場 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | |
黃浦區 | 寧海東路農貿市場 | 1.40 | 3.00 | 1.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 4.50 | 0.65 |
海上夢苑農貿市場 | 1.40 | 2.80 | 1.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 3.50 | 0.65 | |
徐匯區 | 宜山農貿市場 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 2.30 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 1.00 |
雙峰農貿市場 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.50 | 2.30 | 5.00 | 2.20 | 6.50 | 0.90 | |
長寧區 | 玉屏農貿市場 | 2.00 | 3.80 | 1.40 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 2.40 | 4.00 | 2.00 | 5.50 | 1.20 |
澳華農貿市場 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 2.80 | 5.50 | 1.30 | |
靜安區 | 新鎮寧農貿市場 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 1.20 |
武定農貿市場 | 2.00 | 3.80 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.50 | 1.20 | |
普陀區 | 桂巷農貿市場 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.50 | 1.50 |
高陵路農貿市場 | 1.50 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 3.40 | 2.00 | 2.30 | 4.30 | 2.90 | 2.80 | 1.70 | 4.00 | 1.00 | |
閘北區 | 北盛農貿市場 | 1.80 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 1.20 |
洛平農貿市場 | 2.00 | 3.50 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2.90 | 4.50 | 2.00 | 5.70 | 0.90 | |
虹口區 | 東安農貿市場 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 4.50 | 1.80 |
密雲農貿市場 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 5.50 | 3.00 | 3.80 | 2.00 | 6.00 | 1.20 | |
楊浦區 | 心誠農貿市場 | 1.50 | 2.50 | 0.80 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 4.50 | 0.80 |
鹽阜農貿市場 | 1.30 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.20 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 0.70 | |
寶山區 | 呼瑪農貿市場 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 1.50 |
盤古綠葉農貿市場 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | |
閔行區 | 新安農貿市場 | 1.20 | 2.50 | 1.30 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.80 | 1.50 | 5.00 | 0.80 |
梅隴隴西農貿市場 | 2.30 | 4.80 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 2.50 | 4.80 | 3.00 | 6.50 | 1.20 | |
嘉定區 | 嘉波農貿市場 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 6.50 | 1.20 |
南翔農貿市場 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 6.50 | 1.10 | |
金山區 | 金山衛農貿市場 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 5.50 | 1.00 |
楓涇忠表農貿市場 | 1.50 | - | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1.00 | |
鬆江區 | 人樂農貿市場 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 6.50 | 1.50 | 6.00 | 1.50 |
菜花涇農貿市場 | 2.20 | 4.50 | 2.60 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 3.80 | 6.50 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 6.00 | 1.50 | |
青浦區 | 城東農貿市場 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 2.80 | 6.00 | 2.00 |
界涇港農貿市場 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | |
奉賢區 | 新南農貿市場 | 1.80 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 5.50 | 2.50 | 4.50 | 2.00 | 6.00 | 1.00 |
南橋農貿市場 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | - | 1.20 | |
崇明縣 | 北門農貿市場 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 |
慶城農貿市場 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 5.50 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | |
橋頭農貿市場 | 2.50 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | |
品種 | 青菜 | 雞毛菜 | 卷心菜 | 芹菜 | 菠菜 | 黃瓜 | 西紅柿 | 青椒 | 土豆 | 茄子 | 冬瓜 | 刀豆 | 大白菜 | |
規格 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | 新鮮一級 | |
均價 | 2.57 | 6.28 | 1.56 | 3.98 | 5.40 | 4.04 | 3.85 | 6.43 | 2.24 | 5.41 | 2.71 | 7.37 | 0.92 | |
環比前一工作日(%) | 2.00% | 3.50% | 0.00% | -1.20% | 1.50% | 0.00% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 1.70% | 0.00% | |
浦東新區 | 家樂福(金橋店) | 2.98 | 7.08 | 0.85 | 2.38 | 4.10 | 2.88 | 2.88 | 4.58 | 1.88 | - | - | 6.98 | 0.85 |
大潤發(三林店) | 2.68 | - | - | 6.80 | 6.28 | 4.48 | - | 8.50 | 3.48 | - | 3.98 | 5.98 | 1.28 | |
黃浦區 | 華聯吉買盛(大興街店) | 1.98 | - | 2.65 | 4.38 | 5.58 | 5.98 | 3.28 | - | 2.58 | - | - | 6.98 | 1.00 |
徐匯區 | 家樂福(斜土店) | 2.98 | 7.08 | 0.85 | 2.58 | 4.10 | 2.88 | 2.88 | 4.58 | 1.88 | 4.38 | 1.88 | 5.98 | 0.80 |
長寧區 | 家樂福(中山公園店) | 2.88 | 5.38 | 0.95 | 2.98 | 6.28 | 3.68 | 4.28 | 5.88 | 1.58 | 5.68 | 2.38 | 6.80 | 0.88 |
普陀區 | 華聯吉買盛(曹楊店) | 1.78 | - | 0.99 | 3.50 | 3.20 | 4.20 | 2.90 | 6.20 | 2.40 | 4.50 | - | - | 0.83 |
閘北區 | 大潤發(閘北店) | 2.58 | - | 2.90 | 6.50 | 6.63 | 4.48 | 5.98 | 7.90 | 2.39 | 9.50 | - | 9.50 | 1.18 |
虹口區 | 卜蜂蓮花(新港店) | 2.68 | - | 0.88 | 2.58 | 5.98 | 3.28 | 3.98 | 5.48 | 1.98 | 4.58 | - | 6.58 | 0.78 |
楊浦區 | 華聯吉買盛(國和店) | 2.18 | - | 1.58 | 4.80 | 4.80 | 3.28 | 3.28 | - | 3.20 | - | - | - | 0.90 |
寶山區 | 農工商29店 | 1.99 | - | 0.49 | 3.80 | 3.80 | 4.80 | 4.99 | 6.80 | 1.99 | 5.80 | - | - | 0.99 |
閔行區 | 大潤發(春申店) | 4.48 | 8.98 | 3.18 | 5.98 | 7.28 | 5.30 | 5.40 | 8.50 | - | - | 3.98 | - | 1.18 |
嘉定區 | 歐尚(嘉定店) | 1.58 | 5.20 | 1.28 | 3.98 | 5.98 | 3.38 | 3.18 | 6.78 | 1.58 | 6.98 | 2.88 | 7.98 | 0.98 |
金山區 | 歐尚(石化店) | 3.00 | - | 0.98 | 2.90 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 5.98 | 2.08 | 1.78 | 2.15 | 5.98 | 0.99 |
鬆江區 | 易初蓮花(方鬆店) | 2.68 | - | 0.88 | 2.58 | - | 3.58 | - | 5.48 | 1.99 | - | - | - | 0.78 |
青浦區 | 世紀聯華(青浦店) | 1.68 | 3.98 | 1.98 | 3.98 | 4.98 | 4.48 | 2.88 | 6.98 | 2.88 | 5.48 | 1.88 | 10.28 | 0.59 |
奉賢區 | 卜蜂蓮花(奉賢店) | 2.99 | - | 2.99 | 3.99 | 6.99 | 3.99 | 3.99 | - | 1.68 | - | 2.58 | 7.99 | 0.78 |
說明:1、上述蔬菜價格為市場調節價,反映相應監測點經營場所內的價格水平,僅作參考。其中,農貿市場價格為所屬區縣農貿市場價格中等水平。 | ||||||||||||||
2、紅底標注代表該蔬菜品種在上述農貿市場或超市的最高價;綠底標注代表該蔬菜品種在上述農貿市場或超市的最低價。 | ||||||||||||||
(上海市價格監測與成本調查隊提供) |
上海市部分農貿市場及超市主要蔬菜品種價格(20150211)
所有跟帖:
•
不貴,比我們這裏還便宜呢
-7月水仙-
♀
(0 bytes)
()
02/23/2015 postreply
19:48:54
•
看著一點也不貴。
-sunshine豬媽-
♀
(0 bytes)
()
02/23/2015 postreply
19:49:34
•
國內主要貴在魚、肉類,進口水果也很貴
-夏茗-
♀
(0 bytes)
()
02/23/2015 postreply
20:10:33
•
按照大螞蟻說,人民幣和美元應該是100:1"有總以為如何?
-Christy_BJ-
♀
(0 bytes)
()
02/24/2015 postreply
04:57:38
•
同樣稅收,我交人民幣,你交加元。幾倍,五倍吧
-看熱鬧的北京人-
♂
(0 bytes)
()
02/24/2015 postreply
05:30:56
•
農貿市場時間地點都不好, 趴車也難. 更多的去超市. 那裏貴多了
-weston-
♀
(0 bytes)
()
02/24/2015 postreply
08:32:30
•
很貴啊。西紅柿黃瓜青椒,和美國價格差不多一樣了。
-蒙得-
♂
(0 bytes)
()
02/24/2015 postreply
08:55:39