人均GDP(PPP)比較表

人均GDP(購買力評估,1990年美元)比較
年份 1700 1820 1870 1900 1913 1950 1978 2008
西歐 993 1,194 1,953 2,885 3,457 4,569 12,585 21,672
美國 527 1,257 2,445 4,091 5,301 9,561 18,373 31,178
全球 615 666 870 1,261 1,524 2,111 4,422 7,614
中國 600 600 530 545 552 448 978 6,725

人均GDP(購買力評估)年均增長比較。
時間 1700-1820 1820-1870 1870-1900 1900-1913 1913-1950 1950-1978 1978-2008
西歐 0.15% 0.99% 1.31% 1.40% 0.76% 3.68% 1.83%
美國 0.73% 1.34% 1.73 2.01% 1.60% 2.36% 1.78%
全球 0.07% 0.54% 1.25% 1.47% 0.88% 2.68 1.83%
中國 0.00% -0.25% 0.10% 0.10% -0.56% 2.83% 6.64%

請您先登陸,再發跟帖!