有文化的因素,恐怕也有迷信,具體很難講清。比如在很多國人裏口碑不錯的本田,除了美國以外,其他地方的銷量都不咋樣。大眾,伏特在歐洲和中國的口碑都不錯,但都在美國被鄙視。
09年澳大利亞銷量前十名汽車品牌
1、豐田 銷量200,991輛
2、霍頓 銷量119,568輛
3、福特 銷量96,501輛
4、馬自達 銷量77,739輛
5、現代 銷量63,207輛
6、三菱 銷量56,998輛
7、日產 銷量52,901輛
8、本田 銷量41,443輛
9、斯巴魯 銷量36,506輛
2010歐洲汽車銷量排行榜
中國2009年中國汽車企業銷量統計數據
序號 | 企業 | 09年全年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
1 | 上海大眾 | 72.77 | 8.705 | 6.517 | 6.338 | 7.056 | 6.535 | 6.215 | 6.165 | 5.702 | 5.817 | 5.491 | 4.161 | 4.064 |
2 | 上海通用 | 70.84 | 9.520 | 7.736 | 6.750 | 7.023 | 6.220 | 5.524 | 5.887 | 5.496 | 5.366 | 4.497 | 3.411 | 3.407 |
3 | 一汽大眾 | 66.92 | 5.267 | 6.536 | 6.579 | 6.503 | 6.476 | 5.114 | 6.104 | 5.793 | 5.440 | 5.549 | 3.680 | 3.877 |
4 | 北京現代 | 57.03 | 5.414 | 5.558 | 4.819 | 6.087 | 5.071 | 4.381 | 4.723 | 5.049 | 5.022 | 4.188 | 3.201 | 3.518 |
5 | 東風日產 | 51.90 | 4.941 | 4.710 | 5.042 | 5.169 | 4.220 | 5.308 | 4.475 | 4.060 | 4.389 | 3.744 | 2.828 | 3.011 |
6 | 奇 瑞 | 46.65 | 5.840 | 4.991 | 3.966 | 4.788 | 3.706 | 3.228 | 3.561 | 3.399 | 4.045 | 3.524 | 2.795 | 2.807 |
7 | 比 亞 迪 | 44.51 | 6.015 | 5.065 | 4.665 | 4.407 | 3.839 | 3.168 | 3.427 | 3.263 | 3.210 | 3.209 | 2.382 | 1.862 |
8 | 一汽豐田 | 41.73 | 4.533 | 4.267 | 3.869 | 4.232 | 4.062 | 4.161 | 3.993 | 3.088 | 3.026 | 1.992 | 2.549 | 1.961 |
9 | 廣汽本田 | 36.56 | 3.795 | 3.633 | 3.060 | 3.761 | 2.738 | 3.238 | 3.439 | 3.030 | 2.602 | 3.062 | 1.854 | 2.348 |
10 | 吉 利 | 32.91 | 3.906 | 3.621 | 3.064 | 3.064 | 2.339 | 2.215 | 2.504 | 2.915 | 2.670 | 2.478 | 2.099 | 2.036 |
世界十大汽車公司排行榜
2010全球十大汽車公司排行榜近日出爐,通用繼續蟬聯冠軍寶座,福特,克萊斯勒,豐田緊隨其後。
http://yueye.xout.cn/zuixinchexun/66647.html